Specificaties
Algemeen | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
Productnaam | Smart Monitor M8 Blue | Smart Monitor M8 Green | Smart Monitor M8 Pink | Smart Monitor M8 White |
Productcode | LS32BM80BUUXEN | LS32BM80GUUXEN | LS32BM80PUU | LS32BM801UUXEN |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Paneeleigenschappen | ||||
Scherm formaat | 32 inch | 32 inch | 32 inch | 32 inch |
Resolutie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Pixeldichtheid | 138 ppi | 138 ppi | 138 ppi | 138 ppi |
Paneeltechniek | VA / MVA / PVA | VA / MVA / PVA | VA / MVA / PVA | VA / MVA / PVA |
Backlight | Local dimming LED | Local dimming LED | Local dimming LED | Local dimming LED |
Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Pixelgrootte | 1845 mm | |||
Ondersteuning voor 3D | ||||
AMD FreeSync | ||||
Nvidia G-Sync | ||||
Maximale verversingsfrequentie | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
HDR | ||||
Aansluitingen & functionaliteit | ||||
HDCP compatible | ||||
DVI ingang | ||||
HDMI | ||||
Hoogst ondersteunde HDMI-versie | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Aantal DisplayPort ingangen | 0 | |||
Ethernet LAN | ||||
WiFi | ||||
USB Type-C (Max Power Delivery) | 65 W | 65 W | 65 W | |
Geïntegreerde USB HUB | ||||
Geïntegreerde luidsprekers | ||||
Geïntegreerde webcam | ||||
Geïntegreerde TV-tuner | ||||
Fysieke eigenschappen | ||||
Afmeting - Breedte | 71.3 cm | 71.3 cm | 71.3 cm | 71.3 cm |
Afmeting - Hoogte | 41.9 cm | |||
Afmeting - Hoogte met voet | 57.52 cm | 57.52 cm | 57.52 cm | 57.52 cm |
Afmeting - Hoogte zonder voet | 41.9 cm | 41.9 cm | 41.9 cm | 41.9 cm |
Afmeting - Diepte | 2.23 cm | |||
Afmeting - Diepte met voet | 20.38 cm | 20.38 cm | 20.38 cm | 20.38 cm |
Afmeting - Diepte zonder voet | 2.23 cm | 2.23 cm | 2.23 cm | 2.23 cm |
In hoogte verstelbaar | ||||
Maximaal in hoogte verstelbaar | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
Portretmodus | ||||
Gewicht met voet | 6.7 kg | 6.7 kg | 6.7 kg | 6.7 kg |
Gewicht zonder voet | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg |
Kleur | Wit | Wit | Wit | Wit |
Eigenschappen fabrikantopgave | ||||
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G | G | G | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | G | G | G |
Laag-blauw-licht-technologie | ||||
Reactietijd | 4 ms | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
Helderheid | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
Contrastratio | 3000 : 1 | 3000 : 1 | 3000 : 1 | 3000 : 1 |
Maximale horizontale kijkhoek | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Maximale verticale kijkhoek | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Flikker reductie | ||||
Stroomverbruik (actief) | 75 W | 40 W | ||
Stroomverbruik (SDR) | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W |
Stroomverbruik (HDR) | 75 W | 75 W | 75 W | 75 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
Garantie | ||||
Garantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Meegeleverde accessoires | ||||
Afstandsbediening | ||||
Digitale videokabel meegeleverd |
Advertentie
4 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Samsung Smart Monitor M8 Blue
|
€ 448,0013 winkels |
|
![]() |
Samsung Smart Monitor M8 Green
|
€ 509,903 winkels |
|
![]() |
Samsung Smart Monitor M8 Pink
|
€ 438,508 winkels |
|
![]() |
Samsung Smart Monitor M8 White
|
€ 459,007 winkels |