Review: WD Black SN770M. Piepkleine upgrade-ssd voor je Steam Deck of ROG Ally, met grote capaciteit.

3 besproken producten
Inhoudsopgave
  1. 1. Inleiding
  2. 2. Benchmarks: ATTO
  3. 3. Benchmarks: AS SSD
  4. 4. Benchmarks Anvil
  5. 5. Benchmarks: PCMark 10 Full System Drive
  6. 6. Benchmarks: PCMark 10 Drive Consistency
  7. 7. Specificaties
  8. 8. Conclusie
  9. 3 besproken producten

Benchmarks: ATTO

In Atto doet de WD het net iets slechter dan de kleine Corsair.


  Atto max speed write (GB/s) Atto max speed read (GB/s)
Kingston NV2 2TB 2,66 2,72
Lexar NM620 2TB 2,78 3,03
Lexar NM620 1TB 2,96 3,14
Samsung 980 1TB 2,6 3,25
Crucial P3 4TB 3,13 3,26
WD BlueSN580 1TB 3,89 3,86
Lexar NM710 2TB 4,14 4,5
WD Black SN850X 4TB 5,99 5,49
Patriot Viper 400 1TB 4,48 4,79
WD BLACK SN770 1TB 4,62 4,86
Seagate Firecuda 530 2TB 5,85 5,93
Corsair MP600 Pro XT 2TB 5,85 5,93
Kioxia Exceria Pro 2TB 5,23 6
Solidigm P44 1TB 6,2 6,23
Samsung 980 Pro 2TB 4,63 6,42
Kioxia Exceria Pro 2TB 5,53 6,44
Kingston Fury Renegade 2TB 6,31 6,45
WD BLACK SN850X 2TB 6,2 6,47
Corsair Core XT 4TB 5,45 6,5
Kingston NV2 1TB 5,82 6,5
Corsair MP600 Mini 1TB 4,84 6,51
Corsair MP600GS 1TB 5,82 6,53
Transcend SSD 250H 1TB 5,52 6,58
Transcend SSD 250S 1TB 5,57 6,58
Transcend 250S 4TB 5.94 6,58
Transcend SSD 250S 2TB 5,56 6,59
Transcend SSD 250S 2TB 5,57 6,59
Lexar NM790 4TB 5,96 6,62
Solidigm P44 2TB 6,2 6,62
Samsung 990 Pro 6,33 6,65
Kingston KC3000 4TB 6,3 6.44
Kingston NV2 4TB 4,69 6.61
Samsung 990 Pro 4TB 6.34 6.64
WD Black SN770M 2TB 4,51 4,7
Advertentie
0