Benchmarks: ATTO
De prestaties die de Netac-ssd in Atto neerzet, zijn prima. Hij haalt zowel bij lezen als schrijven ruim 6GB/s. Hij is hier een tikje sneller dan de NM790 2TB van Lexar.
Product | Schrijven Max (GB/s) | Lezen Max (GB/s) |
---|---|---|
Samsung 980 1TB | 2,6 | 3,25 |
Kingston NV2 2TB | 2,66 | 2,72 |
Lexar NM620 2TB | 2,78 | 3,03 |
Lexar NM620 1TB | 2,96 | 3,14 |
Crucial P3 4TB | 3,13 | 3,26 |
WD BlueSN580 1TB | 3,89 | 3,86 |
Lexar NM710 2TB | 4,14 | 4,5 |
Patriot Viper 400 1TB | 4,48 | 4,79 |
WD Black SN770M 2TB | 4,51 | 4,7 |
WD BLACK SN770 1TB | 4,62 | 4,86 |
Samsung 980 Pro 2TB | 4,63 | 6,42 |
Kingston NV2 4TB | 4,69 | 6.61 |
Corsair MP600 Mini 1TB | 4,84 | 6,51 |
Kioxia Exceria Pro 2TB | 5,23 | 6 |
Corsair Core XT 4TB | 5,45 | 6,5 |
Transcend SSD 250H 1TB | 5,52 | 6,58 |
Kioxia Exceria Pro 2TB | 5,53 | 6,44 |
Transcend SSD 250S 2TB | 5,56 | 6,59 |
Transcend SSD 250S 1TB | 5,57 | 6,58 |
Transcend SSD 250S 2TB | 5,57 | 6,59 |
Kingston NV2 1TB | 5,82 | 6,5 |
Corsair MP600GS 1TB | 5,82 | 6,53 |
Seagate Firecuda 530 2TB | 5,85 | 5,93 |
Corsair MP600 Pro XT 2TB | 5,85 | 5,93 |
Lexar NM790 4TB | 5,96 | 6,62 |
WD Black SN850X 4TB | 5,99 | 5,49 |
Netac NV7000-t 2TB | 6,05 | 6,6 |
Lexar NM790 2TB | 6,08 | 6,6 |
Solidigm P44 1TB | 6,2 | 6,23 |
WD BLACK SN850X 2TB | 6,2 | 6,47 |
Solidigm P44 2TB | 6,2 | 6,62 |
Kingston KC3000 4TB | 6,3 | 6.44 |
Kingston Fury Renegade 2TB | 6,31 | 6,45 |
Samsung 990 Pro | 6,33 | 6,65 |
Transcend 250S 4TB | 5.94 | 6,58 |
Samsung 990 Pro 4TB | 6.34 | 6.64 |
Advertentie
3 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Netac NV7000-t 1TB (M.2 2280)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Netac NV7000-t 2TB (M.2 2280)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Netac NV7000-t 512GB (M.2 2280)
|
Niet verkrijgbaar |