PCMark 10 Drive Consistency
De prestaties in deze test spreken niet echt tot de verbeelding.
Drive | Score | Bandbreedte | Zoektijd |
---|---|---|---|
Score | Score | Bandbreedte | Zoektijd |
Samsung 980 1TB | 357 | 90,37 | 742 |
Kingston NV2 1TB | 511 | 128,51 | 516 |
Lexar NM620 2TB | 530 | 125,43 | 498 |
Patriot Viper 400 1TB | 548 | 137,34 | 479 |
Corsair MP600 Mini 1TB | 576 | 142,68 | 453 |
WD Black SN770M 2TB | 695 | 175,16 | 380 |
Kingston NV2 4TB | 701 | 178,18 | 380 |
WD_BLACK SN770 1TB | 710 | 179,45 | 373 |
Kingston NV2 2TB | 780 | 201,15 | 346 |
Lexar NM710 2TB | 794 | 196,11 | 326 |
Lexar NM620 1TB | 795 | 190,31 | 315 |
Corsair Force XT 4TB | 865 | 207,09 | 290 |
Kioxia Exceria Pro 2TB | 925 | 224,88 | 275 |
WD Blue SN580 1TB | 971 | 233,96 | 260 |
Netac NV7000-t 2TB | 1020 | 249,16 | 251 |
Transcend SSD 250S 2TB | 1030 | 250,11 | 247 |
Transcend SSD 250H 2TB | 1052 | 253,67 | 240 |
Lexar NM790 2TB | 1083 | 255,23 | 228 |
Lexar NM790 4TB | 1099 | 261,92 | 227 |
WD BLACK SN850X 2TB | 1144 | 273,66 | 219 |
Transcend SSD 250H 1TB | 1299 | 307,66 | 191 |
Transcend SSD 250S 1TB | 1343 | 316,93 | 184 |
Solidigm P44 Pro 2TB | 1608 | 370,24 | 150 |
Solidigm P44 Pro 1TB | 1713 | 405,94 | 145 |
Corsair MP600 Pro XT 2TB | 1877 | 440,49 | 131 |
Samsung 980 Pro 2TB | 1877 | 440,49 | 131 |
WD BLACK SN850X 4TB | 2132 | 503,34 | 117 |
Seagate Firecuda 530 2TB | 2337 | 541,91 | 104 |
Kingston Fury Renegade 2TB | 2342 | 546,43 | 106 |
Kingston KC3000 4TB | 2738 | 643,67 | 90 |
Samsung 990 Pro 4TB | 3278 | 758,51 | 74 |
Samsung 990 Pro 2TB | 3527 | 818,58 | 69 |
Transcend 300S 1TB | 323 | 84,77 | 851 |
Hieronder vind je de specificaties van de Transcend 300S.
Product | Transcend 300S |
---|---|
Capaciteit | 1TB, 512GB, 256GB |
Formaat | M.2 2230 |
Dram | - |
Controller | Silicon Motion SM2263 |
Interface | PCI Express 3.0 |
Aantal banen voor PCI Express | 4 |
NVMe-instructieset | 1.4 |
Max random lezen (iops) | 280.000 |
Max random schrijven (iops) | 120.000 |
Max leessnelheid (MB/s) | 5150 |
Max schrijfsnelheid (MB/s) | 1.650 |
Gewicht (gram) | 1,8 gram |
Tbw | 400 |
Garantie | 5 jaar |
Advertentie
3 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Transcend MTE300S 1TB (M.2 2280)
|
€ 94,167 winkels |
|
![]() |
Transcend MTE300S 256GB (M.2 2230)
|
€ 41,355 winkels |
|
![]() |
Transcend MTE300S 512GB (M.2 2280)
|
€ 54,047 winkels |