Benchmarks: PCMark 10 Extended
De MSI vind je nipt onder de concurrentie; hij is net iets trager. Dit 'net iets' is zo weinig dat je het in de praktijk nauwelijks zal merken.
MSI GT77 (i9-1380HX / RTX4090) | MSI Thin GF63 12VF (i5-12450H/RTX4060) | Lenovo Legion Pro 7 (i9-13900HX/RTX4090) | Asus TUF A15 (R9-7940HS / RTX 4070) | Asus Strix Scar 16 (13980HX / RTX 4080) | Razer Blade 16 (i9-13950HX / RTX 4090 | Asus ROG Strix Scar 17 (R9 7945HX3D/RTX4090) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCMark 10 Extended | 9592 | 7590 | 11026 | 11046 | 11090 | 11118 | 12850 |
PCMark 10 Essentials | 9972 | 9685 | 11856 | 10506 | 10889 | 10912 | 11696 |
PCMark 10 App Start-up | 11227 | 12493 | 18502 | 13974 | 15252 | 14884 | 17909 |
PCMark 10 Video Conferencing | 8454 | 7795 | 8468 | 8500 | 8004 | 8245 | 8249 |
PCMark 10 Web Browsing | 10304 | 9330 | 10639 | 9763 | 10579 | 10589 | 10832 |
PCMark 10 Productivity | 8543 | 8662 | 11349 | 11180 | 9551 | 9359 | 11818 |
PCMark 10 Spreadsheets | 11713 | 12001 | 13826 | 14028 | 12678 | 12631 | 15311 |
PCMark 10 Writing | 6232 | 6253 | 9390 | 8911 | 7196 | 6936 | 9123 |
PCMark 10 Digital Content Creation | 10804 | 7410 | 10854 | 12482 | 13619 | 13770 | 15699 |
PCMark 10 Photo Editing | 8359 | 7086 | 7374 | 19510 | 16568 | 18176 | 25595 |
PCMark 10 Rendering and Visualization | 19705 | 10109 | 20239 | 14955 | 18570 | 19392 | 19904 |
PCMark 10 Video Editing | 7657 | 5682 | 7946 | 6666 | 8212 | 7409 | 7595 |
PCMark 10 Gaming | 24968 | 14430 | 27939 | 21951 | 28854 | 29358 | 33952 |
PCMark 10 Graphics | 37968 | 20080 | 46271 | 30550 | 45043 | 46217 | 48138 |
PCMark 10 Physics | 35598 | 20890 | 37454 | 25222 | 30587 | 38052 | 39685 |
PCMark 10 Combined | 10599 | 7541 | 10390 | 13342 | 13609 | 12140 | 19216 |
Advertentie
1 besproken product
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
MSI Titan GT77HX 13VI-009NL
|
€ 6.058,382 winkels |