Conclusie
In onderstaande tabel vind je de scores van de Radeon HD 5850 en 5870 nog eens naast elkaar terug met in de laatste kolom het percentuele verschil. Zoals je kunt zien is de 5850 gemiddeld zo'n 15,5% langzamer dan de 5870.
Kaart | Radeon HD 5850 | Radeon HD 5870 | Verschil |
3DMark Vantage (Performance) | 14170 | 16770 | -15,5% |
Far Cry 2 [1680x1050 - Very High] - Gemiddeld | 86,9 fps | 99,5 fps | -12,7% |
Far Cry 2 [1680x1050 4xAA - Very High] - Gemiddeld | 67,8 fps | 78,4 fps | -13,5% |
Far Cry 2 [1920x1080 - Very High] - Gemiddeld | 80,2 fps | 92,6 fps | -13,4% |
Far Cry 2 [1920x1080 4xAA - Very High] - Gemiddeld | 61,4 fps | 71,8 fps | -14,5% |
Left 4 Dead [1680x1050 - High] - Gemiddeld | 163,9 fps | 178,2 fps | -8,0% |
Left 4 Dead [1680x1050 4xAA - High] - Gemiddeld | 133,5 fps | 156,6 fps | -14,8% |
Left 4 Dead [1920x1080 - High] - Gemiddeld | 143,6 fps | 170,5 fps | -15,8% |
Left 4 Dead [1920x1080 4xAA - High] - Gemiddeld | 112,3 fps | 143,7 fps | -21,9% |
Resident Evil 5 [1680x1050 - High] - Gemiddeld | 97,4 fps | 111,9 fps | -13,0% |
Resident Evil 5 [1680x1050 4xAA - High] - Gemiddeld | 94,0 fps | 108,2 fps | -13,1% |
Resident Evil 5 [1920x1080 - High] - Gemiddeld | 88,7 fps | 103,2 fps | -14,1% |
Resident Evil 5 [1920x1080 4xAA - High] - Gemiddeld | 85,7 fps | 98,8 fps | -13,3% |
S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky [1680x1050 - Extreme] - Gemiddeld | 42,0 fps | 56,0 fps | -25,0% |
S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky [1680x1050 4xAA - Extreme] - Gemidd | 27,0 fps | 37,0 fps | -27,0% |
S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky [1920x1080 - Extreme] - Gemiddeld | 39,0 fps | 52,0 fps | -25,0% |
S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky [1920x1080 4xAA - Extreme] - Gemidd | 24,8 fps | 33,0 fps | -24,8% |
Street Fighter 4 [1680x1050 - High] - Gemiddeld | 217,3 fps | 257,5 fps | -15,6% |
Street Fighter 4 [1680x1050 4xAA - High] - Gemiddeld | 110,1 fps | 130,7 fps | -15,8% |
Street Fighter 4 [1920x1080 - High] - Gemiddeld | 199,8 fps | 236,1 fps | -15,4% |
Street Fighter 4 [1920x1080 4xAA - High] - Gemiddeld | 99,1 fps | 117,8 fps | -15,9% |
Tom Clancy's HAWX [1680x1050 - High] - Gemiddeld | 165,0 fps | 185,0 fps | -10,8% |
Tom Clancy's HAWX [1680x1050 4xAA - High] - Gemiddeld | 154,0 fps | 169,0 fps | -8,9% |
Tom Clancy's HAWX [1920x1080 - High] - Gemiddeld | 156,0 fps | 172,0 fps | -9,3% |
Tom Clancy's HAWX [1920x1080 4xAA - High] - Gemiddeld | 144,0 fps | 163,0 fps | -11,7% |
Gemiddeld | -15,5% |
Als we de prijsvergelijker er dan nog eens bijpakken, dan zien we dat het prijsverschil veel groter is. De goedkoopste 5850 in de prijsvergelijker is 38,2% goedkoper dan de goedkoopste 5870 (€ 178,31 ten opzichte van € 288,62). Rekenen we met gemiddelde prijzen, dan komen we op een prijsverschil van 27,0% (€ 245 ten opzichte van € 340). Hoe je het ook wendt of keert: 15,5% prestaties inleveren in ruil voor tussen de 30% en 40% prijsvoordeel is en blijft een goeie deal!
ATI heeft met de Radeon HD 5850 een kaart met een uitstekende prijs/prestatie-verhouding op de markt gebracht. Vorige week schreven we dat de HD 5870 de enige juiste keuze is wanneer je een kaart wil waarmee je op de toekomst voorbereid bent. Vandaag is daar één extra optie bijgekomen, die qua prijs ook nog eens een stuk vriendelijker is. Het moge duidelijk zijn: eind september hebben we het ideale Sinterklaas cadeau al gevonden!
De Radeon HD 5870 wekte ons enthousiasme als product dat conform de verwachtingen presteerde en alle beloftes inloste. De HD 5850 echter brengt een week later al dit moois binnen het bereik van een nog veel grotere groep liefhebbers en om die reden gaat de Hardware.Info Gold Award voor een product dat een geheel nieuwe benchmark voor de prijs/prestatieverhouding van 3D kaarten vormt naar de AMD Radeon HD 5850.
AMD Radeon HD 5850
9 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Asus EAH5850/G/2DIS/1GD5
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() ![]() |
ATI Radeon HD 5850
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
ATI Radeon HD 5850 CrossFireX
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Club 3D Radeon HD 5850 1GB (DiRT 2)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Gigabyte GV-R585D5-1GD-B
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
MSI R5850-PM2D1G
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
PowerColor Radeon HD 5850 1GB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Sapphire Radeon HD 5850 1GB (21162-00)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
XFX Radeon HD 5850 1GB
|
Niet verkrijgbaar |