GTX 470 vs. Radeon HD 5850/5870
De GeForce GTX 470 kost op dit moment dus circa evenveel als de Radeon HD 5870. In onderstaande tabel hebben we de scores van beide kaarten nog eens naast elkaar gezet en telkens het procentuele verschil berekend. Onderaan in de tabel vind je het gemiddelde over alle benchmarks: gemiddeld is de GeForce GTX 470 zo'n 7,2% langzamer dan de ATI Radeon HD 5870. Daar komt nog eens bij dat de kaart meer stroom verbruikt en meer lawaai produceert. De keuze is wat ons betreft dan snel gemaakt...
Videokaart | Radeon HD 5870 | GeForce GTX 470 | GTX 470 vs. 5870 |
3DMark Vantage (Performance) | 18652 | 15046 | -19,3% |
Heaven DX11 [1680x1050 0x AA 16x AF - Tesselation] | 44,6 | 44,7 | 0,2% |
Heaven DX11 [1680x1050 4x AA 16x AF - Tesselation] | 33,3 | 34,7 | 4,2% |
Heaven DX11 [1920x1080 0x AA 16x AF - Tesselation] | 39,8 | 39,6 | -0,5% |
Heaven DX11 [1920x1080 4x AA 16x AF - Tesselation] | 31,6 | 30,6 | -3,2% |
Far Cry 2 [1680x1050 - Very High] - Gemiddeld | 104 | 106,6 | 2,5% |
Far Cry 2 [1680x1050 4xAA - Very High] - Gemiddeld | 81,2 | 89,4 | 10,1% |
Far Cry 2 [1920x1080 - Very High] - Gemiddeld | 109,7 | 96,7 | -11,9% |
Far Cry 2 [1920x1080 4xAA - Very High] - Gemiddeld | 71,8 | 67,6 | -5,8% |
Left 4 Dead [1680x1050 - High] - Gemiddeld | 178,2 | 158,4 | -11,1% |
Left 4 Dead [1680x1050 4xAA - High] - Gemiddeld | 156,6 | 133,6 | -14,7% |
Left 4 Dead [1920x1080 - High] - Gemiddeld | 170,5 | 144,6 | -15,2% |
Left 4 Dead [1920x1080 4xAA - High] - Gemiddeld | 143,7 | 118,3 | -17,7% |
Resident Evil 5 [1680x1050 - High] - Gemiddeld | 122,6 | 122,7 | 0,1% |
Resident Evil 5 [1680x1050 4xAA - High] - Gemiddeld | 116,8 | 115,1 | -1,5% |
Resident Evil 5 [1920x1080 - High] - Gemiddeld | 113,5 | 114,1 | 0,5% |
Resident Evil 5 [1920x1080 4xAA - High] - Gemiddeld | 107,1 | 103,3 | -3,5% |
S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky [1680x1050 - Extreme] - Gemiddeld | 56 | 50 | -10,7% |
S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky [1680x1050 4xAA - Extreme] - Gemidd | 37 | 29 | -21,6% |
S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky [1920x1080 - Extreme] - Gemiddeld | 52 | 45 | -13,5% |
S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky [1920x1080 4xAA - Extreme] - Gemidd | 33 | 25 | -24,2% |
Street Fighter 4 [1680x1050 - High] - Gemiddeld | 257,5 | 281,2 | 9,2% |
Street Fighter 4 [1680x1050 4xAA - High] - Gemiddeld | 134 | 186,9 | 39,5% |
Street Fighter 4 [1920x1080 - High] - Gemiddeld | 236,1 | 258,1 | 9,3% |
Street Fighter 4 [1920x1080 4xAA - High] - Gemiddeld | 121 | 169,9 | 40,4% |
Tom Clancy's HAWX DX10(.1) [1680x1050 - High] - Gemiddeld | 114 | 108 | -5,3% |
Tom Clancy's HAWX DX10(.1) [1680x1050 4xAA - High] - Gemidde | 99 | 95 | -4,0% |
Tom Clancy's HAWX DX10(.1) [1920x1080 - High] - Gemiddeld | 106 | 101 | -4,7% |
Tom Clancy's HAWX DX10(.1) [1920x1080 4xAA - High] - Gemidde | 91 | 88 | -3,3% |
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat [1680x1050 Extreme] - Tessela | 103 | 67 | -35,0% |
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat [1680x1050 4x AA Extreme] - T | 53 | 36 | -32,1% |
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat [1920x1080 Extreme] - Tessela | 91 | 54 | -40,7% |
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat [1920x1080 4x AA Extreme] - T | 46 | 28 | -39,1% |
Metro 2033 DX11 [1680x1050, Normal] | 34,4 | 38,2 | 11,0% |
Metro 2033 DX11 [1680x1050, Very High] | 19,3 | 21,8 | 13,0% |
Metro 2033 DX11 [1920x1080, Normal] | 33,8 | 34 | 0,6% |
Metro 2033 DX11 [1920x1080, Very High] | 18,2 | 18,9 | 3,8% |
Heaven 2.0 DX11 [1920x1080 No tesselation] | 57,3 | 54,1 | -5,6% |
Heaven 2.0 DX11 [1920x1080 Normal tesselation] | 36,4 | 42,5 | 16,8% |
Heaven 2.0 DX11 [1920x1080 Extreme tesselation] | 21,6 | 32,4 | 50,0% |
Just Cause 2 [1680x1050, Very High, 0x/16x] - Dark Tower | 72,5 | 43,2 | -40,4% |
Just Cause 2 [1680x1050, Very High, 4x/16x] - Dark Tower | 57,8 | 39,2 | -32,2% |
Just Cause 2 [1680x1050, Very High, 8x/16x] - Dark Tower | 49,6 | 33,1 | -33,3% |
Just Cause 2 [1920x1080, Very High, 0x/16x] - Dark Tower | 65,1 | 40,4 | -37,9% |
Just Cause 2 [1920x1080, Very High, 4x/16x] - Dark Tower | 51,4 | 31,9 | -37,9% |
Just Cause 2 [1920x1080, Very High, 8x/16x] - Dark Tower | 44,6 | 29,7 | -33,4% |
DiRT 2 [1920x1080, 0x AA - Ultra High] Gemiddeld | 70,2 | 71,3 | 1,6% |
DiRT 2 [1920x1080, 4x AA - Ultra High] Gemiddeld | 63,7 | 64,3 | 0,9% |
Gemiddeld | - | - | -7,2% |
Zouden de prijzen ooit zaken naar het niveau van de Radeon HD 5850 - zoals nVidia eigenlijk wil - dan moeten we natuurlijk een andere vergelijking maken, zoals in onderstaande tabel. We zien dan de GTX 470 gemiddeld een kleine 11 procent sneller is dan de Radeon HD 5850. Geen wereldschokkend verschil, maar als de kaarten hypothetisch ooit op een vergelijkbaar prijsniveau zouden uitkomen, dan zou de nVidia kaart dus een betere keuze kunnen zijn.
Videokaart | Radeon HD 5850 | GeForce GTX 470 | GTX 470 vs. 5850 |
3DMark Vantage (Performance) | 15874 | 15046 | -5,2% |
Heaven DX11 [1680x1050 0x AA 16x AF - Tesselation] | 36,7 | 44,7 | 21,8% |
Heaven DX11 [1680x1050 4x AA 16x AF - Tesselation] | 28 | 34,7 | 23,9% |
Heaven DX11 [1920x1080 0x AA 16x AF - Tesselation] | 33,7 | 39,6 | 17,5% |
Heaven DX11 [1920x1080 4x AA 16x AF - Tesselation] | 25,2 | 30,6 | 21,4% |
Far Cry 2 [1680x1050 - Very High] - Gemiddeld | 90,5 | 106,6 | 17,8% |
Far Cry 2 [1680x1050 4xAA - Very High] - Gemiddeld | 70,3 | 89,4 | 27,2% |
Far Cry 2 [1920x1080 - Very High] - Gemiddeld | 83,4 | 96,7 | 15,9% |
Far Cry 2 [1920x1080 4xAA - Very High] - Gemiddeld | 63,4 | 67,6 | 6,6% |
Left 4 Dead [1680x1050 - High] - Gemiddeld | 164,7 | 158,4 | -3,8% |
Left 4 Dead [1680x1050 4xAA - High] - Gemiddeld | 134,8 | 133,6 | -0,9% |
Left 4 Dead [1920x1080 - High] - Gemiddeld | 153 | 144,6 | -5,5% |
Left 4 Dead [1920x1080 4xAA - High] - Gemiddeld | 122,1 | 118,3 | -3,1% |
Resident Evil 5 [1680x1050 - High] - Gemiddeld | 105,5 | 122,7 | 16,3% |
Resident Evil 5 [1680x1050 4xAA - High] - Gemiddeld | 99,3 | 115,1 | 15,9% |
Resident Evil 5 [1920x1080 - High] - Gemiddeld | 95,9 | 114,1 | 19,0% |
Resident Evil 5 [1920x1080 4xAA - High] - Gemiddeld | 90,7 | 103,3 | 13,9% |
S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky [1680x1050 - Extreme] - Gemiddeld | 44 | 50 | 13,6% |
S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky [1680x1050 4xAA - Extreme] - Gemidd | 29 | 29 | 0,0% |
S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky [1920x1080 - Extreme] - Gemiddeld | 41 | 45 | 9,8% |
S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky [1920x1080 4xAA - Extreme] - Gemidd | 26 | 25 | -3,8% |
Street Fighter 4 [1680x1050 - High] - Gemiddeld | 218,6 | 281,2 | 28,6% |
Street Fighter 4 [1680x1050 4xAA - High] - Gemiddeld | 112,3 | 186,9 | 66,4% |
Street Fighter 4 [1920x1080 - High] - Gemiddeld | 200,1 | 258,1 | 29,0% |
Street Fighter 4 [1920x1080 4xAA - High] - Gemiddeld | 102,5 | 169,9 | 65,8% |
Tom Clancy's HAWX DX10(.1) [1680x1050 - High] - Gemiddeld | 99 | 108 | 9,1% |
Tom Clancy's HAWX DX10(.1) [1680x1050 4xAA - High] - Gemidde | 86 | 95 | 10,5% |
Tom Clancy's HAWX DX10(.1) [1920x1080 - High] - Gemiddeld | 90 | 101 | 12,2% |
Tom Clancy's HAWX DX10(.1) [1920x1080 4xAA - High] - Gemidde | 79 | 88 | 11,4% |
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat [1680x1050 Extreme] - Tessela | 71 | 67 | -5,6% |
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat [1680x1050 4x AA Extreme] - T | 36 | 36 | 0,0% |
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat [1920x1080 Extreme] - Tessela | 62 | 54 | -12,9% |
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat [1920x1080 4x AA Extreme] - T | 31 | 28 | -9,7% |
Metro 2033 DX11 [1680x1050, Normal] | 30,7 | 38,2 | 24,4% |
Metro 2033 DX11 [1680x1050, Very High] | 17,6 | 21,8 | 23,9% |
Metro 2033 DX11 [1920x1080, Normal] | 29,9 | 34 | 13,7% |
Metro 2033 DX11 [1920x1080, Very High] | 16,4 | 18,9 | 15,2% |
Heaven 2.0 DX11 [1920x1080 No tesselation] | 47,7 | 54,1 | 13,4% |
Heaven 2.0 DX11 [1920x1080 Normal tesselation] | 30,3 | 42,5 | 40,3% |
Heaven 2.0 DX11 [1920x1080 Extreme tesselation] | 18,1 | 32,4 | 79,0% |
Just Cause 2 [1680x1050, Very High, 0x/16x] - Dark Tower | 61,2 | 43,2 | -29,4% |
Just Cause 2 [1680x1050, Very High, 4x/16x] - Dark Tower | 49 | 39,2 | -20,0% |
Just Cause 2 [1680x1050, Very High, 8x/16x] - Dark Tower | 42 | 33,1 | -21,2% |
Just Cause 2 [1920x1080, Very High, 0x/16x] - Dark Tower | 54,7 | 40,4 | -26,1% |
Just Cause 2 [1920x1080, Very High, 4x/16x] - Dark Tower | 43,5 | 31,9 | -26,7% |
Just Cause 2 [1920x1080, Very High, 8x/16x] - Dark Tower | 37,5 | 29,7 | -20,8% |
DiRT 2 [1920x1080, 0x AA - Ultra High] Gemiddeld | 59,8 | 71,3 | 19,2% |
DiRT 2 [1920x1080, 4x AA - Ultra High] Gemiddeld | 55,5 | 64,3 | 15,9% |
Gemiddeld | - | - | 10,9% |
11 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Asus ENGTX470/2DI/12GD5
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
EVGA GeForce GTX 470 1280MB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Gainward GeForce GTX 470 1280MB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Gigabyte GV-N470D5-13I-B
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
MSI N470GTX-M2D12
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nvidia GeForce GTX 470
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Palit GeForce GTX 470 1280MB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
PNY GeForce GTX 470 1280MB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Point of View GeForce GTX 470 1280MB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Sparkle GeForce GTX 470 1280MB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Zotac GeForce GTX 470 1280MB
|
Niet verkrijgbaar |