Schaling
Opnieuw kijken we naar de SLI schaling. We zagen in onze review van afgelopen dinsdag al dat nVidia erg goed schaalt naar twee kaarten, maar iets minder naar drie. Gemiddeld brachten twee extra kaarten 128,2% extra prestaties. Uit de grafieken bleek al dat de schaling naar vier kaarten extreem beperkt is: we komen uit op gemiddeld 3%. Zelf wanneer we de DiRT 2 scores niet meerekenen is het verschil niet eens 5%! Het moge duidelijk zijn: een vierde GTX 480 kaart is voor gamers compleet nutteloos.
Product | GeForce GTX 480 | GeForce GTX 480 SLI (3-way) | GeForce GTX 480 SLI (4-way) | 1 versus 3 | 3 versus 4 |
3DMark Vantage (Performance) | 19641 | 33574 | 35213 | 70,9% | 4,9% |
3DMark Vantage (Extreme) | 9297 | 22487 | 24673 | 141,9% | 9,7% |
Heaven 2.0 [1920x1080, Extreme Tesselation] | 37,1 | 90,6 | 89,9 | 144,2% | -0,8% |
Heaven 2.0 [2560x1600, Extreme Tesselation] | 25,6 | 68,7 | 74 | 168,4% | 7,7% |
Metro 2033 [1920x1080, Normal, AAA] | 45,1 | 113,7 | 118,6 | 152,1% | 4,3% |
Metro 2033 [1920x1080, Very High, AAA] | 23,8 | 61,1 | 64,4 | 156,7% | 5,4% |
Call of Pripyat [1920x1080 Extreme, 4x AA, Tesselation] | 36 | 93 | 96 | 158,3% | 3,2% |
Call of Pripyat [2560x1600 Extreme, 4x AA, Tesselation] | 20 | 53 | 57 | 165,0% | 7,5% |
Tom Clancy's HAWX DX10.1 [1920x1080, 4x AA] | 107 | 177 | 186 | 65,4% | 5,1% |
Tom Clancy's HAWX DX10.1 [1920x1080, 8x AA] | 96 | 166 | 171 | 72,9% | 3,0% |
Far Cry 2 [1920x1080, 8x AA, Ultra] | 76 | 171,2 | 169,8 | 125,3% | -0,8% |
Far Cry 2 [2560x1600, 8x AA, Ultra] | 48,1 | 119,5 | 120,8 | 148,4% | 1,1% |
DiRT 2 DX11 [1920x1080, 4x AA, Ultra] | 78,1 | 141,1 | 135,9 | 80,7% | -3,7% |
DiRT 2 DX11 [2560x1600, 4x AA, Ultra] | 51 | 124,8 | 119 | 144,7% | -4,6% |
Gemiddeld | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 128,2% | 3,0% |
Advertentie
5 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
EVGA X58 Classified 4-Way SLI
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Core i7 980X Extreme Edition
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nvidia GeForce GTX 480 SLI (4-way)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Point of View GeForce GTX 480 1536MB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
SilverStone Strider Modular 1500W
|
Niet verkrijgbaar |