Vergelijking
We plaatsen alle testresultaten in een tabel en rekenen het verschil uit. Twee Radeon HD 5770 kaarten zijn 74,2% sneller dan één kaart, en 22,3% sneller dan één Radeon HD 5850 kaart. De prestaties liggen nagenoeg gelijk met de HD 5870, twee 5770's blijken zelfs 1,3% sneller.
| Radeon HD 5770 | Radeon HD 5770 CrossFireX | Radeon HD 5850 | Radeon HD 5870 | HD 5770 CF vs HD 5770 | HD 5770 CF vs HD 5850 | HD 5770 CF vs HD 5870 | |
| 3DMark Vantage (Performance) | 11200 | 18112 | 15874 | 18652 | 61,7% | 14,1% | -2,9% |
| Heaven 2.0 DX11 [1920x1080 No tesselation] | 31,1 | 54,9 | 47,7 | 57,3 | 76,5% | 15,1% | -4,2% |
| Heaven 2.0 DX11 [1920x1080 Normal tesselation] | 22,0 | 39,7 | 30,3 | 36,4 | 80,5% | 31,0% | 9,1% |
| Heaven 2.0 DX11 [1920x1080 Extreme tesselation] | 14,7 | 27,0 | 18,1 | 21,6 | 83,7% | 49,2% | 25,0% |
| Far Cry 2 [1680x1050 - Very High] | 67,6 | 106,5 | 90,5 | 104,0 | 57,5% | 17,7% | 2,4% |
| Far Cry 2 [1680x1050 4xAA - Very High] | 47,8 | 78,6 | 70,3 | 81,2 | 64,4% | 11,8% | -3,2% |
| Far Cry 2 [1920x1080 - Very High] | 60,5 | 97,9 | 83,4 | 109,7 | 61,8% | 17,4% | -10,8% |
| Far Cry 2 [1920x1080 4xAA - Very High] | 42,8 | 70,8 | 63,4 | 71,8 | 65,4% | 11,7% | -1,4% |
| Resident Evil 5 [1680x1050 - High] | 76,6 | 134,8 | 105,5 | 122,6 | 76,0% | 27,8% | 10,0% |
| Resident Evil 5 [1680x1050 4xAA - High] | 72,1 | 127,9 | 99,3 | 116,8 | 77,4% | 28,8% | 9,5% |
| Resident Evil 5 [1920x1080 - High] | 68,8 | 128,8 | 95,9 | 113,5 | 87,2% | 34,3% | 13,5% |
| Resident Evil 5 [1920x1080 4xAA - High] | 64,7 | 119,2 | 90,7 | 107,1 | 84,2% | 31,4% | 11,3% |
| Street Fighter 4 [1680x1050 - High] | 151,5 | 294,2 | 218,6 | 257,5 | 94,2% | 34,6% | 14,3% |
| Street Fighter 4 [1680x1050 4xAA - High] | 72,7 | 145,0 | 112,3 | 134,0 | 99,4% | 29,1% | 8,2% |
| Street Fighter 4 [1920x1080 - High] | 137,2 | 267,2 | 200,1 | 236,1 | 94,8% | 33,5% | 13,2% |
| Street Fighter 4 [1920x1080 4xAA - High] | 64,8 | 129,5 | 102,5 | 121,0 | 99,8% | 26,3% | 7,0% |
| Tom Clancy's HAWX DX10(,1) [1680x1050 - High] | 73,0 | 136,0 | 99,0 | 114,0 | 86,3% | 37,4% | 19,3% |
| Tom Clancy's HAWX DX10(,1) [1680x1050 4xAA - High] | 60,0 | 110,0 | 86,0 | 99,0 | 83,3% | 27,9% | 11,1% |
| Tom Clancy's HAWX DX10(,1) [1920x1080 - High] | 67,0 | 123,0 | 90,0 | 106,0 | 83,6% | 36,7% | 16,0% |
| Tom Clancy's HAWX DX10(,1) [1920x1080 4xAA - High] | 55,0 | 97,0 | 79,0 | 91,0 | 76,4% | 22,8% | 6,6% |
| Call of Pripyat [1680x1050 Extreme] | 49,0 | 88,0 | 71,0 | 103,0 | 79,6% | 23,9% | -14,6% |
| Call of Pripyat [1680x1050 4x AA Extreme] | 24,0 | 44,0 | 36,0 | 53,0 | 83,3% | 22,2% | -17,0% |
| Call of Pripyat [1920x1080 Extreme] | 43,0 | 76,0 | 62,0 | 91,0 | 76,7% | 22,6% | -16,5% |
| Call of Pripyat [1920x1080 4x AA Extreme] | 21,0 | 38,0 | 31,0 | 46,0 | 81,0% | 22,6% | -17,4% |
| Just Cause 2 [1680x1050, Very High, 0x/16x] - Dark Tower | 42,0 | 58,9 | 61,2 | 72,5 | 40,2% | -3,8% | -18,8% |
| Just Cause 2 [1680x1050, Very High, 4x/16x] - Dark Tower | 32,0 | 49,2 | 49,0 | 57,8 | 53,8% | 0,4% | -14,9% |
| Just Cause 2 [1920x1080, Very High, 0x/16x] - Dark Tower | 37,0 | 55,9 | 54,7 | 65,1 | 51,1% | 2,2% | -14,1% |
| Just Cause 2 [1920x1080, Very High, 4x/16x] - Dark Tower | 29,0 | 45,1 | 43,5 | 51,4 | 55,5% | 3,7% | -12,3% |
| DiRT 2 [1680x1050, 0x AA - Ultra High] | 50,2 | 84,3 | 66,8 | 77,2 | 67,9% | 26,2% | 9,2% |
| DiRT 2 [1680x1050, 4x AA - Ultra High] | 45,3 | 72,9 | 60,5 | 70,5 | 60,9% | 20,5% | 3,4% |
| DiRT 2 [1920x1080, 0x AA - Ultra High] | 42,2 | 78,5 | 59,8 | 70,2 | 86,0% | 31,3% | 11,8% |
| DiRT 2 [1920x1080, 4x AA - Ultra High] | 47,7 | 67,5 | 55,5 | 63,7 | 41,5% | 21,6% | 6,0% |
| AvP DX11 [1680x1050, 0x AA - Very High] | 35,6 | 63,0 | 51,6 | 62,9 | 77,0% | 22,1% | 0,2% |
| AvP DX11 [1680x1050, 4x AA - Very High] | 20,6 | 35,7 | 31,3 | 37,6 | 73,3% | 14,1% | -5,1% |
| AvP DX11 [1920x1080, 0x AA - Very High] | 31,5 | 56,0 | 46,1 | 56,4 | 77,8% | 21,5% | -0,7% |
| AvP DX11 [1920x1080, 4x AA - Very High] | 18,2 | 31,4 | 27,9 | 33,5 | 72,5% | 12,5% | -6,3% |
| Gemiddeld | 74,2% | 22,3% | 1,3% |
Advertentie
8 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
ATI Radeon HD 5770
|
Niet verkrijgbaar | |
|
ATI Radeon HD 5770 CrossFireX
|
Niet verkrijgbaar | |
|
ATI Radeon HD 5850
|
Niet verkrijgbaar | |
|
ATI Radeon HD 5870
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Nvidia GeForce GTX 465
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Nvidia GeForce GTX 470
|
Niet verkrijgbaar | |
|
PowerColor Radeon HD 5770 PCS+ 1GB
|
Niet verkrijgbaar | |
|
XFX Radeon HD 5770 XXX 1GB
|
Niet verkrijgbaar |