Vergelijkingstabel
In onderstaande tabel hebben we de specificaties van de vijf gedemonstreerde Ultrabooks, zoals ze waren samengesteld op IDF, naast elkaar gezet. Let op: het is goed mogelijk dat de uiteindelijke specificaties hiervan af zullen wijken.
| Ultrabook | ASUS UX21 | ASUS UX31 | Lenovo U300S | Toshiba Portégé Z830 | Acer S3 |
| Schermgrootte | 11,6 inch | 13,3 inch | 13,3 inch | 13,3 inch | 13,3 inch |
| Resolutie | 1366x768 | 1600x900 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 |
| Processor | Core i7 2677M | Core i7 2677M | Core i5 2467M | Core i5 2557M | Core i7 2637M |
| Klokfrequentie | 1,8 GHz | 1,8 GHz | 1,6 GHz | 1,7 GHz | 1,7 GHz |
| GPU | Intel HD 3000 | Intel HD 3000 | Intel HD 3000 | Intel HD 3000 | Intel HD 3000 |
| SSD | A-Data XM11 128GB | A-Data XM11 256GB | JMicron 616 256GB | Toshiba THNSNB064GMCJ 64GB | Intel SSD 320 120GB |
| Webcam | 0,3 Mpixel | 0,3 Mpixel | Ja, onbekend | Ja, onbekend | 1,3 Mpixel |
| WLAN | Atheros AR9485WB | Atheros AR9485WB | Intel Wireless-N 1030 | Intel Advanced-N 6230 | Atheros AR5BWB225 |
| WLAN versie | 802.11n | 802.11n | 802.11n | 802.11n | 802.11n |
| Bluetooth | Atheros AR3012 | - | Intel Centrino | - | - |
| Bluetooth versie | 4.0 + HS | - | 3.0 + HS | - | - |
| Vingerafdruklezer | - | - | - | Ja | - |
| TPM-module | - | - | - | Ja | - |
| Gewicht | 1,07 kg | 1,29 kg | 1,23 kg | 1,02 kg | 1,24 kg |
| Dikte | 1,7 cm | 1,8 cm | 1,6 cm | 1,5 cm | 1,7 cm |
| Externe aansluitingen | |||||
| USB 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| USB 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| HDMI | Micro | Micro | Full | Full | Full |
| DisplayPort | Ja | Ja | - | - | - |
| VGA | - | - | - | Ja | |
| Audio uitgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Microfoon ingang | - | - | - | Ja | - |
| RJ45 LAN-poort | - | - | - | Ja | - |
| SD-kaart slot | - | Ja | - | Ja | Ja |
Advertentie