Specificaties en testresultaten
In deze tabel kun je de specificaties vergelijken met ons referentie-exemplaar (de AKG GHS-1) en is te zien dat deze headset hoog scoort bij onze luistertests.
| Merk | AKG | Corsair | Corsair |
| Productnaam | GHS-1 White | HS1 USB Gaming Headset | Vengeance 1500 Dolby 7.1 USB Gaming Headset |
| Gemiddelde prijs | 86.88 | 71.8 | 84.29 |
| Type koptelefoon | On-ear | Over-ear | Over-ear |
| Type draagband | Headband | Headband | Headband |
| Afmeting - Hoogte | 18 cm | 21.5 cm | 23 cm |
| Afmeting - Breedte | 16.5 cm | 20 cm | 20.5 cm |
| Afmeting - Diepte | 11.5 cm | 10 cm | 10 cm |
| Gewicht | 195 gram | 392 gram | 380 gram |
| Lengte snoer | 1.98 m | 3.3 m | 3.2 m |
| Weerstand | 32 Ω | 32 Ω | 32 Ω |
| Aantal kanalen | 2 | 2 | 2 |
| Frequentiebereik - Laag | 18 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
| Frequentiebereik - Hoog | 24 kHz | 20 kHz | 20 kHz |
| Draadloos | - | - | - |
| Ruis onderdrukking | - | - | - |
| Microfoon geïntegreerd | Ja | Ja | Ja |
| Type microfoon | Boom | Boom | Boom |
| 3,5 mm jack | Ja | - | - |
| USB | - | Ja | Ja |
| Volume regelaar | Ja | Ja | Ja |
| Mute schakelaar | Ja | Ja | Ja |
| Draagcomfort | 8 | 8 | 8 |
| Uiterlijk/Design/Constructiekwaliteit | 8 | 8 | 8 |
| Geluidskwaliteit muziek | 9 | 9 | 9 |
| Geluidskwaliteit games | 8 | 8 | 8 |
| Geluidskwaliteit films | 9 | 8 | 8 |
| Geluidskwaliteit spraak | 8 | 7 | 8 |
| Kwaliteit microfoon | 8 | 7 | 8 |
| Demping omgevingsgeluid | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
Advertentie
4 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
AKG GHS-1 White
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Corsair HS1 USB Gaming Headset
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Corsair Vengeance 1300
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Corsair Vengeance 1500 USB Gaming Headset
|
Niet verkrijgbaar |