SLI-schaling
In onderstaande tabel hebben we alle scores van een losse GTX 680 en twee kaarten in SLI nog eens overzichtelijk onder elkaar gezet met in een derde kolom de procentuele schaling.
We zien dat SLI gemiddeld 62% betere prestaties brengt. Richten we ons puur op de 5760x1080 resolutie, dan is de schaling 177%. Kijken we enkel naar 5760x1080 met de hoogste instellingen, dan komen we op 188%.
Maken we de vergelijking met AMD Radeon HD 7970 CrossfireX, dan zien we dat de standaard SLI-schaling iets minder goed is. Bij AMD kwamen we op 69% betere prestaties gemiddeld en 84% in 5760x1080. Echter: met de zwaarste instellingen doet nVidia het net wat beter: 88% ten opzichte van 84%.
Benchmark | GeForce GTX 680 | GeForce GTX 680 SLI | Schaling |
3DMark Vantage Performance | 35519 | 46842 | 132% |
3DMark11 Performance | 9747 | 15343 | 157% |
3DMark11 Extreme | 2803 | 5217 | 186% |
Heaven 2.5 - 16x AF - 1920x1080 - Normal | 83,1 | 144,7 | 174% |
Heaven 2.5 - 16x AF - 1920x1080 - Extreme | 64,6 | 118,8 | 184% |
Heaven 2.5 - 16x AF - 5760x1080 - Normal | 23,6 | 43,9 | 186% |
Heaven 2.5 - 16x AF - 5760x1080 - Extreme | 13,7 | 40,7 | 297% |
Metro 2033 - Medium - 1920x1080 | 57 | 103 | 181% |
Metro 2033 - Very High - 1920x1080 | 30 | 53 | 177% |
Metro 2033 - Medium - 5760x1080 | 22 | 41 | 186% |
Metro 2033 - Very High - 5760x1080 | 12 | 21 | 175% |
Aliens vs Predator - Normal - 1920x1080 | 99,7 | 185,2 | 186% |
Aliens vs Predator - High 4x AA - 1920x1080 | 58,2 | 107,3 | 184% |
Aliens vs Predator - Normal - 5760x1080 | 45,4 | 78,8 | 174% |
Aliens vs Predator - High 4x AA - 5760x1080 | 26,7 | 49,4 | 185% |
Dirt 3 - Medium - 1920x1080 | 233,5 | 234,8 | 101% |
Dirt 3 - Ultra 4x AA - 1920x1080 | 119,8 | 178,6 | 149% |
Dirt 3 - Medium - 5760x1080 | 119,2 | 185 | 155% |
Dirt 3 - Ultra 4x AA - 5760x1080 | 49,8 | 88,99 | 179% |
Hard Reset - Normal - 1920x1080 | 148 | 142,9 | 97% |
Hard Reset - Ultra 4x AA - 1920x1080 | 96,3 | 113,4 | 118% |
Hard Reset - Normal - 5760x1080 | 107,4 | 100,1 | 93% |
Hard Reset - Ultra 4x AA - 5760x1080 | 47,9 | 75,4 | 157% |
The Elder Scrolls V Skyrim - Normal - 1920x1080 | 227,97 | 250 | 110% |
The Elder Scrolls V Skyrim - High 4x AA - 1920x1080 | 120,08 | 205,9 | 171% |
The Elder Scrolls V Skyrim - Normal - 5760x1080 | 95,65 | 169,4 | 177% |
The Elder Scrolls V Skyrim - High 4x AA - 5760x1080 | 50,47 | 92,8 | 184% |
Batman Arkham City - Medium - 1920x1080 | 123 | 119 | 97% |
Batman Arkham City - Very High 4x AA - 1920x1080 | 79 | 100 | 127% |
Batman Arkham City - Medium - 5760x1080 | 51 | 73 | 143% |
Batman Arkham City - Very High 4x AA - 5760x1080 | 29 | 49 | 169% |
Total War Shogun 2 DX11 - Medium - 1920x1080 | 135,9 | 210 | 155% |
Total War Shogun 2 DX11 - Ultra 4x AA - 1920x1080 | 59 | 113,2 | 192% |
Total War Shogun 2 DX11 - Medium - 5760x1080 | 44 | 81,4 | 185% |
Total War Shogun 2 DX11 - Ultra 4x AA - 5760x1080 | 22,7 | 41,5 | 183% |
Battlefield 3 - Medium - DoF 90 - 1920x1080 | 121,5 | 153,5 | 126% |
Battlefield 3 - Ultra 4x AA - DoF 90 - 1920x1080 | 66,7 | 120 | 180% |
Battlefield 3 - Medium - DoF 90 - 5760x1080 | 49,9 | 81,1 | 163% |
Battlefield 3 - Ultra 4x AA - DoF 90 - 5760x1080 | 25,4 | 41,2 | 162% |
Crysis 2 DX11 - Very high - Hi-res Edge AA - 1920x1080 | 77,4 | 98,9 | 128% |
Crysis 2 DX11 - Ultra - Hi-res Edge AA - 1920x1080 | 72,2 | 98,5 | 136% |
Crysis 2 DX11 - Very high - Hi-res-Edge AA - 5760x1080 | 27,3 | 54 | 198% |
Crysis 2 DX11 - Extreme - Hi-res-Edge AA - 5760x1080 | 27,3 | 51 | 187% |
Gemiddelde | 162% | ||
Gemiddelde (5760x1080) | 177% | ||
Gemiddelde (5760x1080 Ultra) | 188% |
4 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Nvidia GeForce GTX 680
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nvidia GeForce GTX 680 SLI
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nvidia GeForce GTX 680 SLI (3-way)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nvidia GeForce GTX 680 SLI (4-way)
|
Niet verkrijgbaar |