GTX 670 vs. HD 7950
De GeForce GTX 670 is geïntroduceerd op min of meer hetzelfde prijspunt als de AMD Radeon HD 7950. Voor het prestatieverschil tussen deze twee kaarten is dus interessant. Dat valt goed uit voor Nvidia: de GTX 670 is gemiddeld 14,9% sneller.
| Benchmark | Radeon HD 7950 | GeForce GTX 670 | Verschil |
| 3DMark Vantage Performance | 30393 | 33128 | 9,0% |
| 3DMark11 Performance | 6952 | 8686 | 24,9% |
| 3DMark11 Extreme | 2286 | 2936 | 28,4% |
| Heaven 2.5 - 16x AF - 1920x1080 - Normal | 59,1 | 72,9 | 23,4% |
| Heaven 2.5 - 16x AF - 1920x1080 - Extreme | 44,1 | 48,6 | 10,2% |
| Heaven 2.5 - 16x AF - 5760x1080 - Normal | 20,5 | 22 | 7,3% |
| Heaven 2.5 - 16x AF - 5760x1080 - Extreme | 18 | 19,1 | 6,1% |
| Metro 2033 - Medium - 1920x1080 | 59 | 55 | -6,8% |
| Metro 2033 - Very High - 1920x1080 | 32 | 29 | -9,4% |
| Metro 2033 - Medium - 5760x1080 | 23 | 21 | -8,7% |
| Metro 2033 - Very High - 5760x1080 | 13 | 11 | -15,4% |
| Aliens vs Predator - Normal - 1920x1080 | 84,7 | 92 | 8,6% |
| Aliens vs Predator - High 4x AA - 1920x1080 | 56,1 | 56 | -0,2% |
| Aliens vs Predator - Normal - 5760x1080 | 40,9 | 41,9 | 2,4% |
| Aliens vs Predator - High 4x AA - 5760x1080 | 27,3 | 25,8 | -5,5% |
| Dirt 3 - Medium - 1920x1080 | 164,9 | 210,7 | 27,8% |
| Dirt 3 - Ultra 4x AA - 1920x1080 | 73,9 | 105,5 | 42,8% |
| Dirt 3 - Medium - 5760x1080 | 79,5 | 103 | 29,6% |
| Dirt 3 - Ultra 4x AA - 5760x1080 | 33,3 | 43,67 | 31,1% |
| Hard Reset - Normal - 1920x1080 | 143,1 | 137,4 | -4,0% |
| Hard Reset - Ultra 4x AA - 1920x1080 | 69,1 | 84,3 | 22,0% |
| Hard Reset - Normal - 5760x1080 | 78,7 | 94,3 | 19,8% |
| Hard Reset - Ultra 4x AA - 5760x1080 | 27,1 | 39,9 | 47,2% |
| The Elder Scrolls V Skyrim - Normal - 1920x1080 | 184 | 204 | 10,9% |
| The Elder Scrolls V Skyrim - High 4x AA - 1920x1080 | 94 | 108 | 14,9% |
| The Elder Scrolls V Skyrim - Normal - 5760x1080 | 74 | 87 | 17,6% |
| The Elder Scrolls V Skyrim - High 4x AA - 5760x1080 | 40 | 47 | 17,5% |
| Batman Arkham City - Medium - 1920x1080 | 105 | 109 | 3,8% |
| Batman Arkham City - Very High 4x AA - 1920x1080 | 66 | 75 | 13,6% |
| Batman Arkham City - Medium - 5760x1080 | 43 | 43 | 0,0% |
| Batman Arkham City - Very High 4x AA - 5760x1080 | 26 | 30 | 15,4% |
| Total War Shogun 2 DX11 - Medium - 1920x1080 | 109 | 134,9 | 23,8% |
| Total War Shogun 2 DX11 - Ultra 4x AA - 1920x1080 | 41 | 41,3 | 0,7% |
| Total War Shogun 2 DX11 - Medium - 5760x1080 | 40 | 42,2 | 5,5% |
| Total War Shogun 2 DX11 - Ultra 4x AA - 5760x1080 | 14 | 10,7 | -23,6% |
| Battlefield 3 - Medium - DoF 90 - 1920x1080 | 85 | 113 | 32,9% |
| Battlefield 3 - Ultra 4x AA - DoF 90 - 1920x1080 | 48 | 61 | 27,1% |
| Battlefield 3 - Medium - DoF 90 - 5760x1080 | 40 | 46,2 | 15,5% |
| Battlefield 3 - Ultra 4x AA - DoF 90 - 5760x1080 | 21 | 24,3 | 15,7% |
| Crysis 2 DX11 - Very high - Hi-res Edge AA - 1920x1080 | 52,5 | 70,7 | 34,7% |
| Crysis 2 DX11 - Ultra - Hi-res Edge AA - 1920x1080 | 50,3 | 66,7 | 32,6% |
| Crysis 2 DX11 - Very high - Hi-res-Edge AA - 5760x1080 | 18,3 | 26,9 | 47,0% |
| Crysis 2 DX11 - Extreme - Hi-res-Edge AA - 5760x1080 | 17,5 | 25,1 | 43,4% |
| Gemiddelde | - | - | 14,9% |
Advertentie
6 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Asus GTX670-DC2T-2GD5
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Nvidia GeForce GTX 670
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Nvidia GeForce GTX 670 SLI
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Nvidia GeForce GTX 670 SLI (3-way)
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Point of View GeForce GTX 670 2GB
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Zotac GeForce GTX 670 AMP! Edition 2GB
|
Niet verkrijgbaar |