Vergelijkingstabel
Om de eigenschappen van alle speakersets goed met elkaar te kunnen vergelijken, hebben we alle belangrijke specificaties hieronder bij elkaar geplaatst in een vergelijkingstabel. In deze tabel zijn onder andere ook de prijzen van de verschillende sets te vinden:
Labtec Arena-515 |
Altec Lansing ACS54 |
Altec Lansing ACS56 |
Altec Lansing ADA880 |
Midiland S4 7100 |
Midiland S4 8200 |
ABIT Arcadia SP50 |
Creative DTT2200 |
Creative DTT3500 |
Videologic Digitheatre LC |
|
Algemene eigenschappen | ||||||||||
Aantal satellieten | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 (+ 1 center) | 5 | 4 (+ 1 center) | 4 (+ 1 center) |
Materiaal subwoofer | Hout | Hout | Houy | Hout | Hout | Hout | Hout | Hout | Hout | Kunststof |
Materiaal satelieten | Kunststof | Kunststof | Kunststof | Kunststof | Kunststof | Kunststof | Metaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
Analoge F/R input | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/NEe | Ja/Ja (2/4/6-kanalen) | Ja/Nee | Ja/Ja (2/6-kanalen) | Ja/Ja (6-kanalen) | Ja/Ja | Ja/Ja (2/6-kanalen) |
Digitale input(s) | - | - | Coax | Coax | - | Coax / Optisch | - | - | Coax / Optisch / DIN | - |
Volume regeling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Volume regeling subwoofer | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja / Nee | Ja | Ja | Ja | Nee |
Balans regeling | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
F/R regeling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee |
Bass/treble regeling | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Afmetingen satellieten (d x b x h cm) |
8 x 8 x 8 | 10 x 9 x 16 | 10 x 9 x 17 | 12 x 10 x 16 (rear: 10 x 11 x 11,5) |
10 x 9 x 10 | 12 x 12 x 12 | 8,5 x 8 x 10,5 (center: 12,5 x 16,5 x 9) |
8,5 x 8,5 x 8,5 | 8,5 x 8,5 x 8,5 (center: 9 x 10 x 10) |
15 x 11,5 x 23 (rear: 15 x 11,5 x 15) |
Afmetingen subwoofer (d x b x h cm) |
19 x 19 x 24 | 18 x 26 x 17 | 24 x 31 x 20 | 39 x 29 x 27,5 | 35 x 22 x 33 | 23 x 22 x 32,5 | 51 x 21 x 38 | 35 x 16 x 20 | 39 x 21 x 25 | 30 x 23 x 39 |
Ophangbeugels / vloerstatieven | Ja (rear) / Nee | Nee / Nee | Nee / Nee | Nee / Nee | Nee / Nee | Optioneel / Nee | Nee / Optioneel | Niet nodig / Nee | Niet nodig / Ja | Nee / Nee |
Handleiding | en/sp/it/fr/du/jp | en/fr/it/sp/du/jp | en/fr/it/sp/du/jp | en/fr/it/du/sp/jp | en | en | ? | nl/en/fr/du/it/sp | en | en/du/fr |
Lengte speakerkabels (F/R meter) | 2,1 / 4 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 4,5 | 2 / 5 | 3 / 5 | 2,5 / 5 | 3 / 5 | 3 / 5 | 3 / 5 |
Technische specificaties | ||||||||||
Frequentiebereik | 40 Hz - 20 kHz | 38 Hz - 18 kHz | 30 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 18 kHz | ? | 30 Hz - 20 kHz | ? | ? | 50 Hz - 20 kHz |
Front satelliet (RMS) | 4 W | 5 W | ? | 10 W | 10 W | 20 W | 10 W | 5 W | 7 W | 7,5 W |
Rear satelliet (RMS) | 4 W | 5 W | ? | 10 W | 10 W | 20 W | 10 W | 5 W | 7 W | 7,5 W |
Center sateliet (RMS) | - | - | - | - | 10 W | 20 W | 10 W | 5 W | 21 W | 7,5 W |
Subwoofer (RMS) | 15 W | 20 W | ? | 40 Q | 50 W | 100 W | 35 W | 17 W | 23 W | 25 W |
Dolby ProLogic decoder | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee |
Dolby Digital decoder | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ne | Ja | Nee |
Geluidskwaliteit | ||||||||||
Hoge tonen | matig (na bijstelen eq. goed) | redelijk | goed | zeer goed | zeer goed | zeer goed | zeer goed | zeer goed | zeer goed | matig |
Midden tonen | goed | goed | zeer goed | zeer goed | zeer goed | zeer goed | zeer goed | goed | goed | matig |
Lage tonen | zeer goed | zeer goed | zeer goed | zeer goed | zeer goed | goed | zeer goed | goed | goed | matig |
Geschiktheid toepassingen | ||||||||||
Muziek | + | ++ | ++ | - | ++ | - | + | ++ | ++ | + |
Games | + | ++ | ++ | -- | ++ | -- | + | ++ | ++ | - |
DVD | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - |
Overige informatie | ||||||||||
Garantie | 2 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar |
Adviesprijs | Fl. 199,-- | Fl. 199,-- | Fl. 399,-- | Fl. 749,-- | Fl. 499,-- | Fl. 899,-- | Fl. 599,-- | Fl. 329,-- | Fl. 990,-- | Fl. 499,-- |
Distribueur | Hastec B.V. | Pirox International | Pirox International | Pirox International | De Regenboog Computers | De Regenboog Computers | ACAL B.V. | Creative Labs | Creative Labs | Alternate Computer |
Advertentie