GeForce GTX 650 Ti vs. Radeon HD 7770
Nvidia positioneert de GeForce GTX 650 Ti tegenover de AMD Radeon HD 7770 GHz Edition. Die vergelijking gaat vanwege een klein prijsverschil niet helemaal op, maar de 7770 is overduidelijk de AMD kaart die het dichtst bij de 650 Ti in de buurt komt. In onderstaande tabel hebben we alle testresultaten van beide kaarten nog eens overzichtelijk naast elkaar gezet. We zien dat de GTX 650 Ti gemiddeld 23,9% sneller is. Belangrijker nog dat dan getal: het is vaak het verschil tussen wel en niet speelbaar in Full HD.
Benchmark | AMD Radeon HD 7770 GHz Edition | Nvidia GeForce GTX 650 Ti 1GB | Verschil |
---|---|---|---|
3DMark Vantage Performance | 16244 | 19590 | 20,6% |
3DMark11 Performance | 3565 | 5024 | 40,9% |
3DMark11 Extreme | 1104 | 1539 | 39,4% |
Heaven 2.5 - 16x AF - 1920x1080 - Normal | 30,6 fps | 33,0 fps | 7,8% |
Heaven 2.5 - 16x AF - 1920x1080 - Extreme | 24,6 fps | 27,4 fps | 11,4% |
Metro 2033 - Medium - 1920x1080 | 25,0 fps | 29,0 fps | 16,0% |
Metro 2033 - Very High - 1920x1080 | 13,0 fps | 15,0 fps | 15,4% |
Aliens vs Predator - Normal - 1920x1080 | 42,1 fps | 47,2 fps | 12,1% |
Aliens vs Predator - High 4x AA - 1920x1080 | 27,3 fps | 26,7 fps | -2,2% |
Dirt 3 - Medium - 1920x1080 | 104,8 fps | 142,6 fps | 36,1% |
Dirt 3 - Ultra 4x AA - 1920x1080 | 41,7 fps | 55,0 fps | 32,0% |
Hard Reset - Normal - 1920x1080 | 89,1 fps | 114,7 fps | 28,7% |
Hard Reset - Ultra 4x AA - 1920x1080 | 30,8 fps | 41,3 fps | 34,1% |
The Elder Scrolls V Skyrim - Normal - 1920x1080 | 87,8 fps | 113,3 fps | 29,1% |
The Elder Scrolls V Skyrim - High 4x AA - 1920x1080 | 39,3 fps | 48,8 fps | 24,3% |
Batman Arkham City - Medium - 1920x1080 | 52,0 fps | 72,0 fps | 38,5% |
Batman Arkham City - Very High 4x AA - 1920x1080 | 32,0 fps | 42,0 fps | 31,3% |
Total War Shogun 2 DX11 - Medium - 1920x1080 | 54,6 fps | 64,1 fps | 17,5% |
Total War Shogun 2 DX11 - Ultra 4x AA - 1920x1080 | - | 27,5 fps | - |
Battlefield 3 - Medium - DoF 90 - 1920x1080 | 50,4 fps | 61,8 fps | 22,6% |
Battlefield 3 - Ultra 4x AA - DoF 90 - 1920x1080 | 25,5 fps | 31,3 fps | 22,7% |
Crysis 2 DX11 - Very high - Hi-res Edge AA - 1920x1080 | 29,7 fps | 36,8 fps | 23,9% |
Crysis 2 DX11 - Ultra - Hi-res Edge AA - 1920x1080 | 28,0 fps | 34,7 fps | 23,9% |
Gemiddelde | - | - | 23,9% |
Advertentie
4 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Gigabyte GV-N65TOC-2GI
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
MSI N650Ti Power Edition 1GD5/OC
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nvidia GeForce GTX 650 Ti 2GB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Zotac GeForce GTX 650 Ti AMP! Edition
|
Niet verkrijgbaar |