Vergelijkingstabel
Door middel van onderstaande vergelijkingstabel kunt u de specificaties van de 19 in deze test besproken moederborden eenvoudig vergelijken:
Merk | ABIT | AOpen | AOpen | ASUS | ASUS | ECS | ECS | Epox | Epox | Gigabyte | Intel | MSI | MSI | QDI | Shuttle | Soltek | Transcend | VIA | VIA |
Type | BD7-RAID | AX45 | AX4B Pro | P4B266 | P4S333 | P4IBAD | P4VXAD | EP-4BDA2+ | EP-4SDA+ | GA-8IRXP P4 Titan | D845BG | 645 Ultra | 845 Ultra ARU | Platinix 2D-A | AV40R | SL-85DRS2 | TS-ABR4/NR | PE11-S | P4XB-RA |
Chipset | Intel 845D | SiS 645 | Intel 845D | Intel 845D | SiS 645 | Intel 845D | VIA P4X266 | Intel 845D | SiS 645 | Intel 845D | Intel 845D | SiS 645 | Intel 845D | Intel 845D | VIA P4X266 | SiS 645 | Intel 845D | VIA P4X266 | VIA P4X266A |
Northbridge | i82845 | SiS 645 | i82845 | i82845 | SiS 645 | i82845 | VIA VT8753 | i82845 | SiS 645 | i82845 | i82845 | SiS 645 | i82845 | i82845 | VIA VT8753 | SiS 645 | i82845 | VIA VT8753 | VIA VT8753 |
Southbridge | i82801BA | SiS 961 | i82801BA | i82801BA | SiS 961 | i82801BA | VIA VT8233 | i82801BA | SiS 961 | i82801BA | i82801BA | SiS 961 | i82801BA | i82801BA | VIA VT8233 | SiS 961 | i82801BA | VIA VT8233 | VIA VT8233A |
AGP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PCI | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
ISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMR / CNR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ACR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGP Pro | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
AGP Klip | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | n.v.t. | Ja | Ja |
AGP FastWrites | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
SDR DIMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DDR DIMM | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
DDR Type Geheugen | PC266 | PC333 | PC266 | PC266 | PC333 | PC266 | PC266 | PC266 | PC333 | PC266 | PC266 | PC333 | PC266 | PC266 | PC266 | PC333 | PC266 | PC266 | PC266 |
USB Back | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
USB 2.0 | Nee | Nee | Nee | Ja, NEC | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja, NEC | Nee | Nee | Ja, NEC | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
USB Totaal | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Onboard Audio | Ja, 2-kanaals | Ja, 2-kanaals | Ja, 2-kanaals | Ja, 6-kanaals | Ja, 6-kanaals | Ja, 2-kanaals | Ja, 2-kanaals | Ja, 2-kanaals | Ja, 2-kanaals | Ja, 4-kanaals | Ja, 2-kanaals | Ja, 2-kanaals | Ja, 6-kanaals | Ja, 2-kanaals | Ja, 2-kanaals | Ja, 2-kanaals | Ja, 2-kanaals | Ja, 2-kanaals | Ja, 6-kanaals |
indien hardware-matig | - | - | - | CMI 8738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CMI 8738 |
S/P-Dif Input | - | - | - | Coaxiaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S/P-Dif Output | - | - | - | Coaxiaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAN aansluitingen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
IDE | Ultra ATA/100 | Ultra ATA/100 | Ultra ATA/100 | Ultra ATA/100 | Ultra ATA/100 | Ultra ATA/100 | Ultra ATA/100 | Ultra ATA/100 | Ultra ATA/100 | Ultra ATA/100 | Ultra ATA/100 | Ultra ATA/100 | Ultra ATA/100 | Ultra ATA/100 | Ultra ATA/100 | Ultra ATA/100 | Ultra ATA/100 | Ultra ATA/100 | Ultra ATA/133 |
Extra IDE/RAID controller | Ja, HighPoint Ultra ATA/133 RAID | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja, HighPoint Ultra ATA/133 RAID | Ja, HighPoint Ultra ATA/133 RAID | Ja, Promise Ultra ATA/133 RAID | Nee | Nee | Ja, Promise Ultra ATA/133 RAID | Nee | Ja, Promise Ultra ATA/100 RAID | Nee | Ja, Promise Ultra ATA/100 RAID | Nee | Ja, Promise Ultra ATA/133 RAID |
Extra SCSI contoller | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Onboard LAN | Nee | Nee | Nee | Nee | Optioneel | Nee | Ja, Realtek 8100 | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee (wel optioneel) | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Backplate | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
CPU Instellingen | BIOS | BIOS | BIOS | BIOS | BIOS | BIOS | BIOS | BIOS | BIOS | BIOS | Automatisch | BIOS | BIOS | BIOS | BIOS | BIOS | BIOS | BIOS | BIOS |
FSB's | 100-250 | 100, 105, 108, 112, 133 | 100-248 | 100-200 | 100-166 | 100, 103, 105, 107, 109, 111, 114, 117, 120, 127, 130 | 100, 103, 107, 110, 133, 134, 137, 140, 142, 145 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100 | 100-200 | 100-200 | 100, 105, 108, 114, 120, 123, 126 | 100-160 | 100, 133 | 100-132 | 100-132 | 100-199 |
Vcpu Tweaking | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja |
Vmem Tweaking | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja |
Vio Tweaking | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Vagp Tweaking | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Software Overklokken | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja, Easy Tune III | Nee | Ja, Fuzzy Logic III | Ja, FuzzyLogic | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
5V SB LED | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
BIOS | Award 6.0 | Award 6.0 | Award 6.0 | Award 6.0 | Award 6.0 | Award 6.0 | Award 6.0 | Award 6.0 | Award 6.0 | Award 6.0 | Award 6.0 | AMI | AMI | Award 6.0 | Award 6.0 | AMI | Award 6.0 | Award 6.0 | Award 6.0 |
Auto Update | Nee | Nee | Nee | Ja * | Ja * | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja * | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Opstarten alle HD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
ACPI Modi (S1/S3) | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 |
Power Recovery | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dual BIOS | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Probleem Diagnose | HEX-display | Nee, Dr. LED optineel | Nee, Dr. LED optineel | Ja, Voice en optioneel I-Panel | Ja, Voice en optioneel I-Panel | Nee | Nee | Ja, HEX-Display | Ja, HEX-Display | Nee | Nee | Ja, D-LED | Ja, D-LED | Ja, Status LED's | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Chipset Koeler / Actief | Ja / Nee | Ja / Nee | Ja / Nee | Ja / Nee | Ja / Nee | Ja / Nee | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Nee | Ja / Nee | Ja / Nee | Ja / Nee | Ja / Ja | Ja / Nee | Ja / Ja | Ja / Nee | Ja / Nee | Ja / Nee | Ja / Nee |
Onboard Speaker | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja |
Keyboard Poweron | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee |
Alarm / Shutdown bij Hitte | Ja / Ja | Nee / Ja | Ja / Nee | Nee / Nee | Nee / Nee | Nee / Ja | Nee / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Nee | Nee / Nee | Nee / Nee | Nee / Nee | Ja / Ja | Nee / Ja | Nee / Nee | Ja / Nee | Ja / Nee | Ja / Nee |
Alarm / Shutdown bij FAN-fail | Ja / Ja | Nee / Nee | Nee / Nee | Nee / Nee | Nee / Nee | Nee / Nee | Nee / Nee | Nee / Nee | Nee / Nee | Ja / Nee | Nee / Nee | Nee / Nee | Nee / Nee | Nee / Nee | Nee / Nee | Nee / Nee | Nee / Nee | Nee / Nee | Nee / Nee |
WOL | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WOR | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja |
iRDA | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
SMBus | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Software | Winbond Hardware Monitor, Norton Anti-Virus 2002, 3Deep, Intervideo WinDVD | Norton AntiVirus 2001 | Norton AntiVirus 2002 | ASUS PC Probe, ASUS Update, 3Deep, PC-Cillin' Anti-Virus | ASUS PC Probe, ASUS Update, 3Deep, PC-Cillin' Anti-Virus | Norton Ghost, PC Cillin' Anti-Virus | CD Ghost, PC Cillin' Anti-Virus | Norton Ghost, PC Cillin' Anti-Virus | Norton Ghost, PC Cillin' Anti-Virus | Norton Anti-Virus, Norton Firewall, Intel LDCM, Hardware Monitor, @BIOS, DMI Viewer, Easy Tune III | Intel Active Monitor, Norton Internet Security incl. Anti-Virus, NTP CD-Maker 2002 | MSI Live Update, 3Deep, Xteq X-Setup, MSI PC Alert III, MSI Goodmem, MSI DMI Browser | MSI Live Update, 3Deep, Xteq X-Setup, MSI PC Alert III, MSI Goodmem, MSI DMI Browser | Norton AntiVirus, QDI ManageEasy | - | PC-cillin 2000, Norton Virtual Drive, Partition Magic 6, Drive Image 4 | Hardware Monitor | Winbond Hardware Monitor, PC Cillin' Anti-Virus | - |
Lay-out |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hanleiding |
![]() |
? |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
? |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Meegeleverde IDE-kabels | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |