Gameprestaties
We hebben ook de prestaties van de 21,5 inch en 27 inch iMac met een aantal games bekeken. Je ziet dat de Iris Pro 5200 voor echt gamen onvoldoende is. Als je kiest voor HD kan het net, maar voor Full HD is het niet toereikend. van de GeForce GTX 780M mogen we meer verwachten en dat zie je ook terug in onderstaande tabel.
Merk | Apple | Apple |
---|---|---|
Productnaam | iMac 21.5" (ME086N/A) | iMac 27'' (MF125N/A) |
Productcode | ME086N/A | MF125N/A |
Type videokaart | Intel Iris Pro | Nvidia GeForce GTX 780 |
Battlefield 3 (Low Preset) (1366x768) (321) | 27 fps | 121 fps |
Battlefield 3 (High Preset) (1366x768) (321) | 11 fps | 76 fps |
The Elder Scrolls V Skyrim (Low) (1366x768) (321) | 81 fps | 252 fps |
The Elder Scrolls V Skyrim (Ultra) (1366x768) (321) | 23 fps | 117 fps |
Battlefield 3 (Low Preset) (1920x1080) (321) | 42 fps | 100 fps |
Battlefield 3 (High Preset) (1920x1080) (321) | 18 fps | 49 fps |
The Elder Scrolls V Skyrim (Low) (1920x1080) (321) | 50 fps | 183 fps |
The Elder Scrolls V Skyrim (Ultra) (1920x1080) (321) | 16 fps | 88 fps |
Advertentie
2 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Apple iMac 21.5" (ME086N/A)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() ![]() |
Apple iMac 27'' (MF125N/A)
|
Niet verkrijgbaar |