Testresultaten: vergelijkingstabel met scores
In onderstaande tabel vind je de eigenschappen van de camera's van de verschillende smartphones en de scores die wij aan de beeldkwaliteit hebben gegeven.
Apple iPhone 5S | HTC One | LG G2 | Nokia Lumia 1020 | Samsung S4 Zoom | Sony Xperia Z1 | Nikon Coolpix S3500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde prijs | € 799 | € 550 | € 495 | € 595 | € 430 | € 599 | € 120 |
Specificaties | |||||||
Besturingssysteem | iOS | Android | Android | Windows Phone | Android | Android | onbekend |
Besturingssysteem versie | iOS 7 | Google Android 4.1 | Google Android 4.2 | Windows Phone 8.0 | Google Android 4.2 | Google Android 4.2 | onbekend |
Afmetingen - Lengte | 124 x 59 x 7,6mm | 138 x 69 x 9,6mm | 139 x 71 x 8,9mm | 130 x 71 x 10,4mm | 126 x 47 x 27mm | 144 x 74 x 8,5mm | 99 x 60 x 21mm |
Gewicht | 112 gram | 145 gram | 143 gram | 158 gram | 210 gram | 170 gram | 125 gram |
Processor | |||||||
Processor / SoC | Apple A7 | Qualc. Snapdr. 600 | Qualc. Snapdr. 800 | Qualc. Snapdr. S4 Plus | Samsung Exynos 4212 | Qualc. Snapdr. 800 | Nikon Expeed C2 |
Aantal processorcores | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | onbekend |
Geheugen | |||||||
Werk- / opgslaggeheugen | 1GB / 32GB | 2GB / 32GB | 2GB / 16GB | 2GB / 32GB | 1,5GB / 8GB | 2GB / 16GB | onbekend |
Beeldscherm | 4 inch IPS | 4,7 inch IPC | 5,2 inch IPS | 4,5 inch AMOLED | 4,3 inch AMOLED | 5 inch LCD | 2,7 inch LCD |
Schermresolutie | 1136 x 640 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1280 x 720 | 960 x 540 | 1920 x 1080 | 320 x 240 |
Camera | |||||||
Sensorresolutie | 8 mpix | 4 mpix | 13 mpix | 41 mpix | 16 mpix | 20,7 mpix | 20 mpix |
Sensorformaat | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 2/3" | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" |
lichtsterkte lens | f/2,2 | f/2.4 | f/2,4 | f/2.2 | f/3.1-6.3 | f/2.0 | f/3.4-6.8 |
Auto ISO - kunstlicht | |||||||
Kleurverzadiging (100% is gewenst) | 138,3 | 130.7 | 119,1 | 153,1 | 120,9 | 120 | 123,2 |
kleurafwijking (lager is beter) | 7,8 | 6,3 | 5,1 | 9,6 | 4,3 | 5,2 | 6,8 |
Auto ISO - daglicht | |||||||
Kleurverzadiging (100% is gewenst) | 101,9 | 99,1 | 107,5 | 120,6 | 110,2 | 90,9 | 103.2 |
kleurafwijking (lager is beter) | 5,5 | 6,3 | 5,2 | 5,9 | 4,2 | 5,67 | 5,12 |
Beeldscherpte | |||||||
MTF50 (hoger is beter) | 1714 | 989 | 1812 | 3145 | 1835 | 3964 | 2056 |
Lens vervorming | |||||||
Vervorming (lager is beter) | 0,33 | 0,59 | 0,55 | 0,18 | 0,18 | 0,83 | 0,44 |
Type | pinc. | pinc. | pinc. | pinc. | pinc. | barrel | barrel |
Scores | |||||||
Fotoscherpte dag- / kunstlicht | 7 / 6 | 4 / 4 | 8 / 6 | 9 / 9 | 8 / 6 | 10 / 6 | 8 / 7 |
fotokleur dag- / kundslicht | 10 / 7 | 10 / 7 | 9 / 8 | 8 / 6 | 9 / 8 | 9 / 8 | 9 / 8 |
lichtgevoeligheid | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 |
kwaliteit flitser | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 |
Beeldstabilisatie | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
videokwaliteit dag- / kunstlicht | 8 / 6 | 9 / 8 | 7 / 7 | 9 / 7 | 8 / 8 | 9 / 5 | 7 / 5 |
Advertentie
25 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Apple iPhone 5s 16GB Black
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 5s 16GB Gold
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 5s 16GB Silver
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 5s 32GB Black
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 5s 32GB Gold
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 5s 32GB Silver
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 5s 64GB Black
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 5s 64GB Gold
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 5s 64GB Silver
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
HTC One (M7) Black
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() ![]() |
HTC One (M7) Silver
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() ![]() |
LG G2 16GB Black
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
LG G2 16GB White
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
LG G2 32GB Black
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
LG G2 32GB White
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nokia Lumia 1020 32GB Black
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nokia Lumia 1020 32GB White
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nokia Lumia 1020 32GB Yellow
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Samsung Galaxy S4 Zoom 4G Black
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Samsung Galaxy S4 Zoom 4G White
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Samsung Galaxy S4 Zoom Black
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Samsung Galaxy S4 Zoom White
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Sony Xperia Z1 Black
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Sony Xperia Z1 Purple
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Sony Xperia Z1 White
|
Niet verkrijgbaar |