Frequenties
Om het geheugen op zo veel mogelijk verschillende klokfrequenties te testen, maken we gebruik van een aantal verschillende BIOS-instellingen. Allereerst uiteraard de geheugen-multipliers: met de standaard bClk van 100 MHz kan geheugen bij Haswell ingesteld worden op DDR3-1333, -1400, -1600, -1800, -1866, -2000, -2133, -2220, -2400, -2600, -2666, -2800 en -2933. Door de bClk te variëren kunnen we de klokfrequenties aanpassen. Met de bClk op 98 MHz bewerkstelligt de geheugendivider voor DDR3-1600 uiteraard DDR3-1568 (0,98 x 1600 = 1568), terwijl een 102 MHz bClk juist DDR3-1632 oplevert. We gaan niet lager dan bClk 97 MHz en niet hoger dan 103 MHz.
Daarnaast biedt het Haswell platform nog twee zogenaamde baseclock straps, waarbij alle klokfrequenties met een factor 1,25 of 1,67 verhoogd wordt. Met strap 1,25 wordt de standaard bClk dan dus 125 MHz en wordt de DDR3-1600 geheugen multiplier DDR3-2000. Om de invloed van de CPU-klokfrequentie op de benchmarkresultaten zo laag mogelijk te laten zijn, passen we de CPU-multiplier aan de baseclock strap aan. Met 100 MHz bClk stellen we multiplier vast in op 40x; met 125 MHz op 32x en met 167 MHz op 24x. Wie snel rekent heeft het al gezien: altijd 4 GHz dus. Enkel de kleine variaties in de bClk – in de regel van 98% tot 102% - zorgen voor een kleine variatie in CPU-snelheid.
Samenvattend: 7 bClk-instellingen (97-103 MHz), 3 straps en 13 geheugen-multipliers, maakt dat we 7 x 3 x 13 = 273 verschillende instellingen kunnen gebruiken om de maximale klokfrequentie voor het geheugen te vinden.
Klokfrequenties bij strap 100 MHz:
F/MP | 1333 | 1400 | 1600 | 1800 | 1866 | 2000 | 2133 | 2200 | 2400 | 2600 | 2666 | 2800 | 2933 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 1293 | 1358 | 1552 | 1746 | 1810 | 1940 | 2069 | 2134 | 2328 | 2522 | 2586 | 2716 | 2845 |
98 | 1306 | 1372 | 1568 | 1764 | 1829 | 1960 | 2090 | 2156 | 2352 | 2548 | 2613 | 2744 | 2874 |
99 | 1320 | 1386 | 1584 | 1782 | 1847 | 1980 | 2112 | 2178 | 2376 | 2574 | 2639 | 2772 | 2904 |
100 | 1333 | 1400 | 1600 | 1800 | 1866 | 2000 | 2133 | 2200 | 2400 | 2600 | 2666 | 2800 | 2933 |
101 | 1346 | 1414 | 1616 | 1818 | 1885 | 2020 | 2154 | 2222 | 2424 | 2626 | 2693 | 2828 | 2962 |
102 | 1360 | 1428 | 1632 | 1836 | 1903 | 2040 | 2176 | 2244 | 2448 | 2652 | 2719 | 2856 | 2992 |
103 | 1373 | 1442 | 1648 | 1854 | 1922 | 2060 | 2197 | 2266 | 2472 | 2678 | 2746 | 2884 | 3021 |
Klokfrequenties bij strap 125 MHz:
F/MP | 1333 | 1400 | 1600 | 1800 | 1866 | 2000 | 2133 | 2200 | 2400 | 2600 | 2666 | 2800 | 2933 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 1616 | 1698 | 1940 | 2183 | 2263 | 2425 | 2586 | 2668 | 2910 | 3153 | 3233 | 3395 | 3556 |
98 | 1633 | 1715 | 1960 | 2205 | 2286 | 2450 | 2613 | 2695 | 2940 | 3185 | 3266 | 3430 | 3593 |
99 | 1650 | 1733 | 1980 | 2228 | 2309 | 2475 | 2640 | 2723 | 2970 | 3218 | 3299 | 3465 | 3630 |
100 | 1666 | 1750 | 2000 | 2250 | 2333 | 2500 | 2666 | 2750 | 3000 | 3250 | 3333 | 3500 | 3666 |
101 | 1683 | 1768 | 2020 | 2273 | 2356 | 2525 | 2693 | 2778 | 3030 | 3283 | 3366 | 3535 | 3703 |
102 | 1700 | 1785 | 2040 | 2295 | 2379 | 2550 | 2720 | 2805 | 3060 | 3315 | 3399 | 3570 | 3740 |
103 | 1716 | 1803 | 2060 | 2318 | 2402 | 2575 | 2746 | 2833 | 3090 | 3348 | 3432 | 3605 | 3776 |
Klokfrequenties bij strap 167 MHz:
F/MP | 1333 | 1400 | 1600 | 1800 | 1866 | 2000 | 2133 | 2200 | 2400 | 2600 | 2666 | 2800 | 2933 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 2159 | 2268 | 2592 | 2916 | 3023 | 3240 | 3455 | 3564 | 3888 | 4212 | 4319 | 4536 | 4751 |
98 | 2182 | 2291 | 2619 | 2946 | 3054 | 3273 | 3491 | 3601 | 3928 | 4255 | 4363 | 4582 | 4800 |
99 | 2204 | 2315 | 2645 | 2976 | 3085 | 3307 | 3526 | 3637 | 3968 | 4299 | 4408 | 4629 | 4849 |
100 | 2226 | 2338 | 2672 | 3006 | 3116 | 3340 | 3562 | 3674 | 4008 | 4342 | 4452 | 4676 | 4898 |
101 | 2248 | 2361 | 2699 | 3036 | 3147 | 3373 | 3598 | 3711 | 4048 | 4385 | 4497 | 4723 | 4947 |
102 | 2271 | 2385 | 2725 | 3066 | 3179 | 3407 | 3633 | 3747 | 4088 | 4429 | 4541 | 4770 | 4996 |
103 | 2293 | 2408 | 2752 | 3096 | 3210 | 3440 | 3669 | 3784 | 4128 | 4472 | 4586 | 4816 | 5045 |
13 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Corsair Vengeance 16GB DDR3-1600 CL10 LP kit
|
€ 86,5012 winkels |
|
![]() |
Corsair Vengeance Pro Gold 16GB DDR3-1600 CL9 kit
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Corsair Vengeance Pro Red 16GB DDR3-2666 CL11 kit
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Corsair Vengeance Pro Silver 16GB DDR3-1866 CL9 kit
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Crucial 8GB DDR3-1600 CL11
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() ![]() |
G.Skill RipjawsX 16GB DDR3-1600 CL9 kit
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
G.Skill TridentX 16GB DDR3-2400 CL10 kit
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Kingston HyperX Beast 16GB DDR3-1600 CL9 kit
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Kingston HyperX Beast 16GB DDR3-2400 CL11 kit
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Kingston HyperX Black 16GB DDR3-1600 CL10 kit
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Patriot Viper 3 Black Mamba 16GB DDR3-2400 CL10 kit
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Patriot Viper 3 Black Mamba Edition 16GB DDR3-1600 CL9 kit
|
€ 36,993 winkels |
|
![]() |
Transcend AxeRam 16GB DDR3-2133 CL10 kit
|
Niet verkrijgbaar |