Storage
De grootste verbetering in de Z170-chipset is uiteraard de enorme toename en verbetering van de PCI-Express lanes. De bandbreedte is verdubbeld en het aantal is meer dan verdubbeld. Deze lanes kunnen weer worden gebruikt voor USB 3.1-controllers en nieuwe SSD-aansluitingen (zoals M.2 en SATA-Express). Doorgaans krijgt bij Z170 elke SATA-Express-poort twee PCI-Express 3.0 lanes en elk M.2-slot vier PCI-Express 3.0 lanes, waardoor de maximale bandbreedte respectievelijk 16 Gbit/sec en 32 Gbit/sec is. Realiseer je wel dat gebruik van een SATA-Express poort ten koste gaat van twee SATA600-poorten, en soms nog andere functionaliteit op het moederbord, zoals M.2-sloten, waarmee de poort zijn lanes deelt.
De MSI XPower heeft dankzij de ASMedia ASM1061 twee extra SATA600 aansluitingen, waarmee het totaal uitkomt op acht. Daarnaast zitten er nog twee SATA-Express poorten en twee M.2-sloten op het moederbord. De twee M.2-aansluitingen beschikken ieder over vier PCI-Express 3.0 lanes uit de chipset, waardoor ze een theoretische maximale bandbreedte van 32 Gbit/sec hebben. De SATA-poorten van de chipset ondersteunen verder RAID 0, 1, 5 en 10, terwijl de twee M.2-aansluitingen RAID 0 en 1 ondersteunen.

Net zoals de meeste Z170-moederborden heeft de XPower nog een derde PCI-Express 16x-slot, dat vier lanes uit de chipset geleverd krijgt. Dit extra slot is primair bedoeld om een PCI-Express SSD te kunnen gebruiken zonder lanes van de videokaarten af te snoepen.
| Moederbord | SATA600 | Extra controller | SATA Express | M.2 x4 | M.2 x2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4 | 6 | - | 2 | 1 (3.0) | - |
| ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6+ | 8 | ASMedia ASM1061 | 2 | 1 (3.0) | - |
| ASRock H170 Performance | 6 | - | 1 | 1 (3.0) | - |
| ASRock Z170 Extreme4 | 6 | - | 3 | 1 (3.0) | - |
| ASRock Z170 Extreme7+ | 10 | ASMedia ASM1061 | 3 | 3 (3.0) | - |
| ASUS B150 Pro Gaming D3 | 6 | - | - | 1 (3.0) | - |
| ASUS H170 Pro Gaming | 6 | - | 1 | 1 (3.0) | - |
| ASUS Maximus VIII Gene | 6 | - | 2 | 1 (3.0) | - |
| ASUS Maximus VIII Hero | 8 | ASMedia ASM1061 | 2 | 1 (3.0) | - |
| ASUS Maximus VIII Ranger | 6 | - | 2 | 1 (3.0) | - |
| ASUS Sabertooth Z170 Mark 1 | 8 | ASMedia ASM1061 | 2 | 1 (3.0) | - |
| ASUS Z170 Pro Gaming | 6 | - | 1 | 1 (3.0) | - |
| ASUS Z170-A | 6 | - | 1 | 1 (3.0) | - |
| ASUS Z170-Deluxe | 8 | ASMedia ASM1061 | 1 | 1 (3.0) | - |
| ASUS Z170I Pro Gaming | 4 | - | 1 | 1 (3.0) | - |
| ECS Z170-Claymore | 6 | - | 1 | - | 1 (3.0) |
| Gigabyte Z170X-Gaming 3 | 6 | - | 3 | 2 (3.0) | - |
| Gigabyte Z170X-Gaming 5 | 6 | - | 3 | 2 (3.0) | - |
| Gigabyte Z170X-Gaming 7 | 8 | ASMedia ASM1061 | 3 | 2 (3.0) | - |
| Gigabyte Z170X-Gaming G1 | 10 | ASMedia ASM1061 | 3 | 2 (3.0) | - |
| MSI B150A Gaming Pro | 6 | - | 1 | - | - |
| MSI Z170 Krait Gaming | 6 | - | 1 | 1 (3.0) | - |
| MSI Z170A Gaming M5 | 6 | - | 2 | 2 (3.0) | - |
| MSI Z170A Gaming M7 | 6 | - | 2 | 2 (3.0) | - |
| MSI Z170A Gaming Pro | 6 | - | 1 | 1 (3.0) | - |
| MSI Z170A PC Mate | 6 | - | 2 | 1 (3.0) | - |
| MSI Z170A XPower Gaming Titanium | 8 | ASMedia ASM1061 | 2 | 2 (3.0) | - |
| SuperMicro C7Z170-SQ | 6 | - | - | 1 (3.0) | - |
Bij de XPower worden de lanes van een van de twee M.2-slots gedeeld met die van een SATA-Express-poort.
| Moederbord | Gedeelde lanes |
|---|---|
| ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4 | - |
| ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6+ | [M2-1, SATAE-1] |
| ASRock H170 Performance | - |
| ASRock Z170 Extreme4 | [M2-1, SATAE-1] |
| ASRock Z170 Extreme7+ | [M2-1, SATAE-1], [M2-2, SATAE-2], [M2-3, SATAE-3] |
| ASUS B150 Pro Gaming D3 | - |
| ASUS H170 Pro Gaming | - |
| ASUS Maximus VIII Gene | - |
| ASUS Maximus VIII Hero | - |
| ASUS Maximus VIII Ranger | - |
| ASUS Sabertooth Z170 Mark 1 | - |
| ASUS Z170 Pro Gaming | - |
| ASUS Z170-A | - |
| ASUS Z170-Deluxe | [M2-1, SATAE-1] |
| ASUS Z170I Pro Gaming | - |
| ECS Z170-Claymore | - |
| Gigabyte Z170X-Gaming 3 | [M2-1, SATAE-1], [M2-2, SATAE-3] |
| Gigabyte Z170X-Gaming 5 | [M2-1, SATAE-1], [M2-2, SATAE-3, PCIE16-3] |
| Gigabyte Z170X-Gaming 7 | [M2-1, SATAE-1], [M2-2, SATAE-3, PCIE16-3] |
| Gigabyte Z170X-Gaming G1 | [M2-1, SATAE-1], [M2-2, SATAE-3] |
| MSI B150A Gaming Pro | - |
| MSI Z170 Krait Gaming | - |
| MSI Z170A Gaming M5 | [M2-1, SATAE-2] |
| MSI Z170A Gaming M7 | [M2-1, SATAE-2, PCIE16-4] |
| MSI Z170A Gaming Pro | - |
| MSI Z170A PC Mate | - |
| MSI Z170A XPower Gaming Titanium | [M2-1, SATAE-1] |
| SuperMicro C7Z170-SQ | - |
1 besproken product
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
MSI Z170A XPower Gaming Titanium
|
Niet verkrijgbaar |