Vergelijkingstabel
In de onderstaande vergelijkingstabel zijn de belangrijkste testresultaten nogmaals numeriek weergegeven. In de tabel hebben we ook de testresultaten van alle andere recent geteste 4x speed DVD-branders meegenomen.
ConclusieWe hebben in deze DVD-branders vergelijkingstest zes nieuwe DVD-branders bekeken. De meeste DVD-branders in deze test zijn dual-standard DVD- branders. Toen de dual-standard DVD-brander net op de markt werd geïntroduceerd lag de prijs ervan nog erg hoog.Zoals het wel vaker gaat in de computerwereld zakt de prijs naarmate de technologie meer gangbaar wordt. Tegenwoordig kun je al een DVD-brander kopen die zowel +R(W) als -R(W) media kan branden. Als je op zeker wilt spelen welke standaard er als enige in de toekomst over zal blijven (als het al überhaupt het geval zal zijn), kies dan voor een dual-standard brander.Als je de aanschaf van een DVD-brander overweegt, bedenk dan van te voren een aantal zaken goed. Ten eerste moet je je afvragen hoe belangrijk snelheid voor je is. Momenteel is er een aantal branders te koop die op 8x speed een DVD+R schijfje kunnen branden. Dit scheelt zo'n 6 à 7 minuten brandtijd op een volle DVD. Is je die snelheidswinst voor enkele DVD+R media niet de hogere prijs waard, kies dan voor een 4x speed DVD- brander.Ten tweede is het belangrijk na te denken over hoeveel waarde je hecht aan meegeleverde software. Meegeleverde software kost de fabrikant geld en die rekent het uiteraard direct door aan de koper, jou dus! Ben je al in het bezit van legale brand- en/of video bewerkingssoftware, kijk dan uit naar een OEM versie van een DVD- brander. Officieel mogen deze versies niet verkocht worden, maar ze worden wel op vele plaatsen te koop aangeboden. LiteOn springt handig hierop in door beide geteste branders met minder software dan we gewend zijn uit te rusten.Vanwege de uitstekende prestaties en een scherpe prijs belonen we de LiteOn LDW-811S met een Hardware.Info Golden Award. De beste prijs/kwaliteit prestatie is voor de LiteOn LDW-411S. Deze wordt dan ook beloond met een Hardware.Info Bronzen Award.
LiteOn LDW-811S LiteOn LDW-411SVragen over firmware kwamen tijdens de HCC dagen geregeld naar ons toe, vandaar nogmaals de eerder genoemde tip. In de firmware van de brander is een lijstje te vinden met ondersteunde media. Wanneer dit lijstje niet actueel is kan het voorkomen dat een CD of DVD niet kan worden gebrand. Ook het branden op een te lage snelheid (terwijl de media en de brander beide een hogere snelheid ondersteunen) is vaak op te lossen met een update van de firmware. Doe dit echter alleen wanneer een brander niet naar behoren functioneert! Don't fix it if it ain't broken!
BenQ DW800A | Iomega Super DVD writer | LiteOn LDW-411S | LiteOn LDW-811S | MSI DR4-A | Sony DRU-510AK | Aopen DRW4410 | Freecom 4x DVDRW | HP dvd300i | Iomega 4x Dual Format | LG GSA-4040B | LiteOn LDW-401S | Mitsumi DW 7801 TE | Philips DVDRW416 | Pioneer DVR-A06 | Plextor PX-708A | Sony DRU-510A | TEAC DV-W50DK | Toshiba SD-R5112 | |
Opgegeven snelheid | |||||||||||||||||||
CD-R / -RW | 24x / 10x | 24x / 16x | 40x / 24x | 40x / 24x | 24x / 10x | 24x / 16x | 24x / 10x | 16x / 10x | 16x / 10x | 16x / 10x | 24x / 16x | 40x / 24x | 16x / 10x | 16x / 10x | 16x / 10x | 40x / 24x | 24x / 10x | 16x / 10x | 16x / 10x |
DVD-R / -RW | - / - | 4x / 2x | 4x / 2x | 4x / 2x | 4x / 2x | 4x / 2x | - / - | 4x / 2x | - / - | 4x / 2x | 4x / 2x | - / - | - / - | - / - | 4x / 2x | 4x / 2x | 4x / 2x | 4x / 2x | 4x / 2x |
DVD+R / +RW | 8x / 4x | 4x / 2.4x |
4x / 4x |
8x / 4x | 4x / 2.4x | 4x / 4x | 4x / 2.4x | 4x / 2.4x | 4x / 2.4x | 4x / 2.4x | 4x / 2.4x | 4x / 4x | 4x / 2.4x | 4x / 2.4x | 4x / 2.4x | 8x / 4x | 4x / 2.4x | 4x / 2.4x | - / - |
CD-ROM / DVD-ROM | 40x / 12x | 32x / 12x | 40x / 12x | 40x / 12x | 40x / 12x | 32x / 12x | 40x / 8x | 40x / 12x | 40x / 8x | 40x / 12x | 32x / 12x | 40x / 12x | 40x / 12x | 40x / 12x | 32x / 12x | 40x / 12x | 40x / 8x | 32x / 12x | 40x / 8x |
Specificaties | |||||||||||||||||||
aansluiting | ATAPI / IDE | ATAPI / IDE | ATAPI / IDE | ATAPI / IDE | ATAPI / IDE | ATAPI / IDE | Atapi / IDE | Atapi / IDE | Atapi / IDE | Atapi / IDE | Atapi / IDE | Atapi / IDE | Atapi / IDE | Atapi / IDE | Atapi / IDE | Atapi / IDE | Atapi / IDE | Atapi / IDE | Atapi / IDE |
buffer | 8 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 8 MB | 8 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 8 MB | 2 MB | 2 MB |
firmware | B2D7 | A105 | FS0B | HS0E | 2.23 | 1.0d | 1.08 | 1.05 | 1.25 | 1.20 | A104 | ES0C | 1.01 | 1.C0 | 1.05 | 1.01 | 1.0a | 1.05 | 1031 |
buffer underrun protectie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
CD-text | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
RAW-mode | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mount Rainier | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee |
Schrijven | |||||||||||||||||||
CD-R | |||||||||||||||||||
gemiddeld | 23,49 x | 19,42 x | 31,29 x | 31,40 x | 22,91 x | 21,66 x | 22,09 x | 16,02 x | 16,05 x | 16,01 x | 19,41 x | 31,28 x | 16,00 x | 15,99 x | 16,01 x | 33,31 x | 21,51 x | 16,01 x | 15,12 x |
start | 18,22 x | 12,00 x | 18,30 x | 18,37 x | 16,01 x | 12,07 x | 16,00 x | 16,02 x | 16,05 x | 16,01 x | 12,00 x | 18,32 x | 16,00 x | 15,99 x | 15,82 x | 20,35 x | 11,43 x | 16,02 x | 11,91 x |
eind | 24,42 x | 24,04 x | 41,33 x | 41,47 x | 24,34 x | 24,26 x | 24,00 x | 16,02 x | 16,05 x | 16,01 x | 24,00 x | 41,31 x | 16,00 x | 15,99 x | 15,88 x | 39,88 x | 23,28 x | 16,03 x | 15,77 x |
tijd | 3:59 | 4:49 | 3:04 | 3:03 | 3:56 | 4:21 | 4:10 | 5:21 | 5:20 | 5:20 | 4:49 | 3:04 | 5:20 | 5:20 | 5:16 | 2:47 | 4:20 | 5:16 | 5:43 |
CD-RW (met 10x speed media!) | |||||||||||||||||||
gemiddeld | 9,98 x | 8,00 x | 10,00 x | 10,01 x | 10,00 x | 10,01 x | 9,96 x | 10,30 x | 10,32 x | 10,29 x | 12,00 x | 10,00 x | 10,28 x | 10,28 x | 10,29 x | 10,00 x | 10,01 x | 10,29 x | 9,95 x |
start | 9,93 x | 8,00 x | 10,00 x | 10,01 x | 10,00 x | 10,02 x | 9,96 x | 10,30 x | 10,32 x | 10,29 x | 12,00 x | 10,00 x | 10,28 x | 10,28 x | 10,35 x | 10,00 x | 10,02 x | 10,40 x | 9,95 x |
eind | 10,18 x | 8,01 x | 10,03 x | 10,01 x | 10,13 x | 10,08 x | 9,96 x | 10,30 x | 10,32 x | 10,29 x | 12,00 x | 10,00 x | 10,28 x | 10,28 x | 10,26 x | 10,00 x | 10,02 x | 10,39 x | 9,96 x |
tijd | 8:34 | 10:31 | 8:32 | 8:31 | 8:27 | 8:35 | 8:29 | 8:14 | 8:13 | 8:12 | 7:03 | 8:30 | 8:13 | 8:13 | 8:08 | 8:26 | 8:32 | 8:08 | 8:28 |
DVD+R | |||||||||||||||||||
gemiddeld | 7,17 x | 4,00 x | 4,00 x | 7,50 x | 4,00 x | 3,95 x | 4,13 x | 4,12 x | 4,14 x | 4,13 x | 4,00 x | 4,01 x | 4,13 x | 4,12 x | 2,99 x | 7,69 x | 3,95 x | 3,00 x | - |
start | 5,37 x | 3,99 x | 3,94 x | 6,39 x | 3,95 x | 3,90 x | 4,13 x | 4,11 x | 4,14 x | 4,12 x | 3,99 x | 3,94 x | 4,12 x | 4,12 x | 2,81 x | 6,03 x | 3,98 x | 2,97 x | - |
eind | 8,10 x | 4,00 x | 4,03 x | 8,51 x | 4,02 x | 3,98 x | 4,13 x | 4,12 x | 4,14 x | 4,12 x | 4,00 x | 4,03 x | 4,13 x | 4,13 x | 2,83 x | 8,05 x | 4,02 x | 2,82 x | - |
tijd | 8:38 | 14:39 | 14:30 | 8:50 | 14:33 | 16:00 | 14:13 | 14:15 | 14:12 | 14:12 | 14:39 | 14:10 | 14:12 | 14:28 | 19:37 | 7:57 | 15:08 | 19:32 | - |
DVD+RW | |||||||||||||||||||
gemiddeld | 3,94 x | 2,39 x | 4,00 x | 4,02 x | 2,41 x | 4,00 x | 4,01 x | 2,41 x | 2,48 x | 2,41 x | 2,40 x | 4,00 x | 2,48 x | 2,47 x | 2,47 x | 3,83 x | 2,50 x | 2,48 x | - |
start | 4,00 x | 2,41 x | 3,87 x | 4,00 x | 2,41 x | 3,99 x | 4,02 x | 2,41 x | 2,48 x | 2,41 x | 2,40 x | 3,94 x | 2,47 x | 2,47 x | 2,44 x | 3,93 x | 2,49 x | 2,55 x | - |
eind | 4,02 x | 2,41 x | 4,13 x | 4,15 x | 2,42 x | 4,00 x | 4,01 x | 2,41 x | 2,49 x | 2,41 x | 2,40 x | 4,03 x | 2,48 x | 2,48 x | 2,44 x | 3,96 x | 2,50 x | 2,44 x | - |
tijd | 14:29 | 23:53 | 14:11 | 14:08 | 23:40 | 14:12 | 14:11 | 23:32 | 23:35 | 23:32 | 23:38 | 14:12 | 22:54 | 24:26 | 23:28 | 14:50 | 22:41 | 22:53 | - |
DVD-R | |||||||||||||||||||
gemiddeld | - | 4,00 x | 3,96 x | 3,97 x | 4,02 x | 3,95 x | - | - | - | 4,12 x | 4,00 x | - | - | - | 2,94 x | 4,02 x | 3,95 x | 2,91 x | 4,01 x |
start | - | 3,99 x | 3,93 x | 3,95 x | 4,02 x | 3,93 x | - | 4,12 x | - | 4,12 x | 3,99 x | - | - | - | 2,82 x | 4,01 x | 3,98 x | 2,82 x | 4,01 x |
eind | - | 4,06 x | 3,97 x | 3,98 x | 4,03 x | 3,92 x | - | 4,13 x | - | 4,12 x | 4,00 x | - | - | - | 2,96 x | 4,03 x | 4,29 x | 2,98 x | 4,01 x |
tijd | - | 14:48 | 15:08 | 14:59 | 14:27 | 15:07 | - | - | - | - | 14:49 | - | - | - | 19:49 | 14:23 | 15:07 | 19:54 | 14:49 |
DVD-RW | |||||||||||||||||||
gemiddeld | - | 2,00 x | 2,00 x | 1,99 x | 2,01 x | 1,99 x | - | - | - | 2,07 x | 2,00 x | - | - | - | 2,06 x | 2,01 x | 1,99 x | 2,07 x | 2,00 x |
start | - | 2,00 x | 1,98 x | 1,98 x | 2,01 x | 2,03 x | - | 2,06 x | - | 2,06 x | 2,00 x | - | - | - | 2,02 x | 2,00 x | 1,96 x | 2,03 x | 2,01 x |
eind | - | 2,01 x | 2,00 x | 1,99 x | 2,01 x | 2,02 x | - | 2,07 x | - | 2,07 x | 2,00 x | - | - | - | 2,09 x | 2,01 x | 1,97 x | 2,09 x | 2,01 x |
tijd | - | 28:56 | 29:04 | 29:14 | 28:09 | 28:37 | - | - | - | - | 28:56 | - | - | - | 27:40 | 28:56 | 28:38 | 27:37 | 28:58 |
DVD-RAM | |||||||||||||||||||
gemiddeld | - | 1,33x | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,31 x | - | - | - | - | - | - | - | - |
start | - | 1,45x | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,33 x | - | - | - | - | - | - | - | - |
eind | - | 1,32x | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,39 x | - | - | - | - | - | - | - | - |
tijd | - | 41:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42:11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lezen |