Connectiviteit, netwerk en audio
Alle USB-poorten op het achterpaneel van de ASRock H170 Combo zijn USB 3.0. De B150 Combo moet het doen met vier keer USB 3.0 en twee keer USB 2.0. Ondersteuning voor USB 3.1 ontbreekt op beide moederborden. Implementatie van USB 3.1 is uiteraard alleen mogelijk bij gebruik van een extra chip, wat fabrikanten zoveel mogelijk vermijden bij lager gepositioneerde borden, om ze zo goedkoop mogelijk te houden.
| Moederbord | USB 3.1 extern | USB 3.1 frontpanel | USB 3.0 extern | USB 3.0 intern | USB 2.0 extern | USB 2.0 intern | Thunderbolt 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASRock B150 Combo | - | - | 4 A | 2 | 2 | 4 | - |
| ASRock Fatal1ty B150 Gaming K4/D3 | - | - | 4 A | 2 | 2 | 4 | - |
| ASRock H170 Combo | - | - | 6 A | 2 | 0 | 4 | - |
| ASRock H170 Performance | - | - | 5 A + 1 C | 2 | 2 | 4 | - |
| ASUS B150 Pro Gaming D3 | 1 A + 1 C (ASMedia ASM1142) | - | 4 A | 2 | - | 6 | - |
| ASUS H170 Pro Gaming | 1 A + 1 C (ASMedia ASM1142) | - | 2 A | 4 | 2 | 6 | - |
| ASUS H110I-Plus D3 | - | - | 2 A | 2 | 4 | 2 | - |
| MSI B150A Gaming Pro | 2 A (ASMedia ASM1142) | - | 2 A | 4 | 2 | 2 | - |
Netwerk
De meeste moederborden in de Skylake-generatie maken gebruik van de geïntegreerde LAN-controller in de Skylake chipset. Zo ook de twee Combo's, die zijn uitgerust met de Intel WG-I219V. Sommige andere moederborden gebruiken Qualcomms Killer-netwerkkaarten, die middels QoS-software prioriteit geven aan gamingdata, iets wat lag tijdens het gamen zou moeten verminderen. Dit is echter moeilijk te bewijzen of weerleggen.
| Moederbord | LAN 1 | LAN 2 | WLAN | 802.11ac |
|---|---|---|---|---|
| ASRock B150 Combo | Intel WG-I219V | - | - | - |
| ASRock Fatal1ty B150 Gaming K4/D3 | Killer E2400 | - | - | - |
| ASRock H170 Combo | Intel WG-I219V | - | - | - |
| ASRock H170 Performance | Intel WG-I219V | - | - | - |
| ASUS B150 Pro Gaming D3 | Intel WG-I219V | - | - | - |
| ASUS H110I-Plus D3 | Realtek RTL8111M | - | - | - |
| ASUS H170 Pro Gaming | Intel WG-I219V | - | - | - |
| MSI B150A Gaming Pro | Intel WG-I219V | - | - | - |
Audio
Moderne moederborden hebben nagenoeg allemaal een goede audiocodec, zoals de Realtek ALC1150. Alleen bij goedkopere modellen zien we soms nog een ALC887 of ALC892. De twee ASRock Combo-moederborden hebben beide een ALC892, wat een beetje tegenvalt.
| Moederbord | Audio chip | Versterker | Audio caps | Audio software | DTS Connect | S/PDIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASRock B150 Combo | Realtek ALC892 | ? | ELNA | ? | - | - |
| ASRock Fatal1ty B150 Gaming K4/D3 | Realtek ALC1150 | ? | ? | ? | Ja | Ja |
| ASRock H170 Combo | Realtek ALC892 | ? | ELNA | ? | - | - |
| ASRock H170 Performance | Realtek ALC1150 | Ti NE5532 | Nichicon | - | Ja | Ja |
| ASUS B150 Pro Gaming D3 | Realtek ALC1150 | ? | Japanese | Supreme FX | - | Ja |
| ASUS H110I-Plus D3 | Realtek ALC887 | ? | ? | ? | - | - |
| ASUS H170 Pro Gaming | Realtek ALC1150 | ? | Japanese | Supreme FX | - | Ja |
| MSI B150A Gaming Pro | Realtek ALC1150 | ? | Chemi-con | - | - | Ja |
2 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
ASRock B150 Combo
|
Niet verkrijgbaar | |
|
ASRock H170 Combo
|
Niet verkrijgbaar |