Maximale instellingen per videokaart
Je hebt minimaal (ongeveer) 60 fps nodig om het spel goed speelbaar te houden. Hieronder zie je bij welke resolutie elke videokaart minimaal gemiddeld 55 fps haalt bij respectievelijk Medium en Ultra settings. Hou er wel rekening mee dat er wilde fluctuaties zijn in het aantal fps, maar met een gemiddelde van 55 fps en hoger zit je in de meeste situaties in ieder geval goed.
Medium | Ultra | |
---|---|---|
GTX 460 | - | - |
GTX 750 Ti | - | - |
GTX 760 | Full HD | - |
GTX 770 | WQHD | - |
GTX 780 | WQHD | - |
GTX 950 | Full HD | - |
GTX 960 | Full HD | - |
GTX 970 | WQHD | Full HD |
GTX 980 | WQHD | WQHD |
GTX 980 Ti | Ultra HD | WQHD |
GTX Titan X | Ultra HD | WQHD |
R7 240 | - | - |
R7 250 | - | - |
R7 260X | - | - |
R9 270X | Full HD | - |
R9 280X | WQHD | Full HD |
R9 290 | WQHD | Full HD |
R7 370 4G | Full HD | - |
R9 380 4G | WQHD | Full HD |
R9 390 | WQHD | WQHD |
R9 390X | WQHD | WQHD |
R9 Fury X | Ultra HD | WQHD |
De volgende tabel laat zien welke videokaarten van beide kampen je nodig hebt om op de verschillende resoluties en instellingen minimaal 55 fps te halen.
Medium | Ultra | |
---|---|---|
Full HD | GTX 760 / R7 370 | GTX 780 / R9 380 |
WQHD | GTX 770 / R9 380 | GTX 980 / R9 390 |
Ultra HD | GTX 980 Ti / R9 Fury X | - / - |
Advertentie
3 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Fallout 4 (PC)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Fallout 4 (PlayStation 4)
|
€ 26,823 winkels |
|
![]() |
Fallout 4 (Xbox One)
|
€ 8,982 winkels |