Specificaties
| Algemeen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen foto | Geen foto | Geen foto | Geen foto | Geen foto | Geen foto | |
| Merk | ||||||
| Productnaam | ||||||
| Productcode | ||||||
| Details | ||||||
| Type behuizing | Tower | |||||
| Moederbord formaat | ATX | |||||
| Materiaal | Staal / Plastic | |||||
| Kleur | Zwart | |||||
| Afmeting - Breedte | 22 cm | |||||
| Afmeting - Diepte | 49.3 cm | |||||
| Afmeting - Hoogte | 51.2 cm | |||||
| Gewicht | 9.97 kg | |||||
| Deurtje in voorpaneel | ||||||
| Deurtje afsluitbaar | ||||||
| Kast afsluitbaar | ||||||
| Venster | ||||||
| Geluidsdempende matten aan binnenzijde | ||||||
| Volume (op basis van afmetingen) | 55.53 dm³ | |||||
| 5,25 inch extern | 0 | |||||
| 5,25 inch intern | 0 | |||||
| 2,5 inch intern totaal | 8 | |||||
| 3,5 inch intern totaal | 11 | |||||
| 3,5 inch extern | 0 | |||||
| 2,5 inch hot swap | 0 | |||||
| 3,5 inch hot swap | 0 | |||||
| Slimline optische drive ruimte | ||||||
| Aantal insteekkaarten | 7 | |||||
| Low profile | ||||||
| Maximale lengte videokaart | 42.8 cm | |||||
| Maximale hoogte CPU-koeler | 18 cm | |||||
| Maximale lengte voeding | 19.5 cm | |||||
| Formfactor voeding | ATX | |||||
| 80 mm fan posities | 0 | |||||
| 92 mm fan posities | 0 | |||||
| 120 mm fan posities | 7 | |||||
| 140 mm fan posities | 5 | |||||
| 180 mm fan posities | 0 | |||||
| 200 mm fan posities | 0 | |||||
| 230 mm fan posities | 0 | |||||
| 250 mm fan posities | 0 | |||||
| Meegeleverde casefans | 4 fans | |||||
| Totaal aantal fan posities | 6 | |||||
| Type fanaansluiting | 3-pins | |||||
| Verlichting casefans | ||||||
| Stoffilter(s) | ||||||
| Inbouwmogelijkheid all-in-one waterkoeling | ||||||
| Ruimte voor 120 mm radiator | 7 | |||||
| Ruimte voor 140 mm radiator | 5 | |||||
| Ruimte voor 240 mm radiator | 2 | |||||
| Ruimte voor 280 mm radiator | 2 | |||||
| Ruimte voor 360 mm radiator | 2 | |||||
| Ruimte voor 420 mm radiator | 0 | |||||
| Ruimte voor 480 mm radiator | 0 | |||||
| Openingen voor custom waterkoeling | ||||||
| Kast zonder schroevendraaier te openen | ||||||
| Bovenpaneel te verwijderen | ||||||
| Frontpaneel zonder schroevendraaier te verwijderen | ||||||
| 5,25 inch drives zonder schroeven in te bouwen | ||||||
| 3,5 inch drives zonder schroeven in te bouwen | ||||||
| 2,5 inch drives zonder schroeven in te bouwen | ||||||
| Drives met rails of slede te bevestigen | ||||||
| Rubberen/siliconen geluidsdemping voor harddisks | ||||||
| Insteekkaarten zonder schroevendraaier vast te zetten | ||||||
| Scherpe randen | Weinig (2) | |||||
| Uitsparing in moederbordplaat voor CPU koeler montage | ||||||
| Gaten in moederbordplaat voor kabelmanagement | ||||||
| Uitneembare kooi voor harddisks | ||||||
| Frontaansluitingen positie | Bovenpaneel | |||||
| Frontaansluitingen - Audio | ||||||
| Frontaansluitingen - USB 2.0 | ||||||
| Frontaansluitingen - USB 2.0 (aantal) | 2 | |||||
| Frontaansluitingen - eSATA | ||||||
| Frontaansluitingen - USB 3.0 | ||||||
| Frontaansluitingen - USB 3.0 (aantal) | 2 | |||||
| Cardreader | ||||||
| Fan-controller | ||||||
| Temperatuur sensor(s) | ||||||
| LED display | ||||||
| Chassis open detectie | ||||||
| Verlichting | ||||||
| Temperatuur 200 watt - Casefans 7 volt | 29.7 °C | |||||
| Temperatuur 200 watt - Casefans 12 volt | 25.5 °C | |||||
| Temperatuur 400 watt - Casefans 7 volt | 38.7 °C | |||||
| Temperatuur 400 watt - Casefans 12 volt | 33.9 °C | |||||
| Geluidsproductie - Voeding, HDD | 29.1 dB(A) | |||||
| Geluidsproductie - Voeding, HDD, casefans/CPU-fan 7V | 31.6 dB(A) | |||||
| Geluidsproductie - Voeding, HDD, casefans/CPU-fan 12V | 39.5 dB(A) | |||||
Advertentie
5 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
NZXT H440 New Edition Black
|
Niet verkrijgbaar | |
|
NZXT H440 New Edition Window Black
|
Niet verkrijgbaar | |
|
NZXT H440 New Edition Window Red
|
Niet verkrijgbaar | |
|
NZXT H440 New Edition Window White
|
Niet verkrijgbaar | |
|
NZXT Source 340 Special Edition
|
Niet verkrijgbaar |