Vergelijkingstabel
In onderstaande vergelijkingstabel zijn de specificaties en testresultaten van alle courante 12x/16x en/of double-layer branders eenvoudig te vergelijken:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Merk | Lite-On | Philips | Sony | Benq | Plextor | Plextor | Lite-On | LG | NEC | Lacie |
Type | SOHW-832S | DVDRW885K | DRU-700A | DW1600 | PX-712A | PX-712SA | SOHW-1213S | GSA-4120B | ND-2510A | D2 |
In/Extern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Extern |
Interface | Atapi IDE | Atapi IDE | Atapi IDE | Atapi IDE | Atapi IDE | Serial ATA | Atapi IDE | Atapi IDE | Atapi IDE | USB 2.0 / Firewire |
Buffer | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 8 MB | 8 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB |
Buffer Underrun Protectie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mount Rainier | - | - | - | - | Ja | Ja | - | - | - | - |
Firmware tijdens test | VS01 | P1.1 | VY02 | B5C9 | 1.01 | 1.02 | TS08 | A101 | 2.04 | 2.04 |
Software | Ahead Nero 6.0, Ahead Nerovision, Ahead InCD, Cyberlink PowerDVD | Nero Burning ROM 6 SE Suite | Nero Burning ROM 6 SE, Nero Vision Express 2, InCD 4, Nero BackItUp, Nero Showtime | Sonic RecordNow, Sonic DLA, InterVideo WinDVD Creator Plus, Intervideo WinDVD Player, BenQ Qvideo | Nero Burning Rom SE, InCD, BackItUp, PowerDVD, Pinnacle Studio 9 SE, PlexTools Pro | Nero Burning Rom SE, InCD, BackItUp, PowerDVD, Pinnacle Studio 9 SE, PlexTools Pro | Ahead Nero 6.0, Ahead Nerovision, Ahead InCD, Cyberlink PowerDVD | Ahead Nero Express, Ahead InCD, Cyberlink PowerDVD, Cyberlink PowerProducer Gold | Ahead Nero, Ahead InCD, NeroVision Express, Nero MediaPlayer, Ahead EasyWrite | PC: Roxio Easy CD & DVD Creator 6 / DVD Max 2.0 Player. Mac: Toast Lite 6.0 voor OSX en Toast 5.2.2 voor OS 9.1, Silverkeeper |
Adviesprijs | € 109 | € 139 | € 149 | € 169 | € 205 | € 215 | € 109 | € 119 | € 119 | € 219 |
Opgegeven snelheden | ||||||||||
CD-R | 40 | 24 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 40 | 32 | 32 |
CD-RW | 24 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 |
CD-ROM | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 |
DVD-ROM | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 12 | 12 |
DVD+R | 8 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 |
DVD+R DL | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | - | - | - | 2.4 | 2,4 | 2,4 |
DVD+RW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
DVD-R | 8 | - | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
DVD-RW | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
DVD-RAM | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Testresultaten | ||||||||||
Schrijfsnelheid: DVD+R | 7,37 x | 7,53 x | 7,41 x | 11,43 x | 10,22 x | 10,22 x | 9,58 x | 7,81 x | 6,80 x | 6,80 x |
Schrijfsnelheid: DVD+R DL | 2,35 x | 2,32 x | 2,35 x | 2,39 x | - | - | - | 2,40 x | 2,48 x | 2,48 x |
Schrijfsnelheid: DVD+RW | 4,01 x | 3,91 x | 4,03 x | 3,95 x | 4,02 x | 4,02 x | 4,06 x | 4,00 x | 4,14 x | 4,14 x |
Schrijfsnelheid: DVD-R | 7,02 x | - | 7,05 x | - | 7,87 x | 7,87 x | 7,12 x | 4,00 x | 4,14 x | 4,14 x |
Schrijfsnelheid: DVD-RW | 3,96 x | - | 3,97 x | - | 4,02 x | 4,02 x | 1,97 x | 2,00 x | 2,07 x | 2,07 x |
Schrijfsnelheid: CD-R | 31,51 x | 22,60 x | 31,60 x | 30,13 x | 36,23 x | 36,11 x | 37,00 x | 31,75 x | 27,36 x | 27,36 x |
Schrijfsnelheid: CD-RW | 22,47 x | 9,98 x | 22,48 x | 23,36 x | 23,87 x | 23,87 x | 22,50 x | 23,30 x | 16,00 x | 16,00 x |
Leessnelheid: DVD-ROM | 6,14 x | 6,24 x | 6,18 x | 6,24 x | 6,06 x | 6,09 x | 9,75 x | 7,70 x | 5,97 x | 5,97 x |
Leessnelheid: CD-ROM | 31,09 x | 32,43 x | 31,11 x | 31,40 x | 30,41 x | 30,06 x | 37,25 x | 31,10 x | 30,49 x | 30,49 x |
Leessnelheid: CD-DA | 30,64 x | 32,31 x | 30,76 x | 30,69 x | 31,49 x | 31,52 x | 30,27 x | 30,66 x | 25,60 x | 25,60 x |
Toegangstijd: DVD-ROM | 114 ms. | 99 ms. | 111 ms. | 100 ms. | 98 ms. | 98 ms. | 231 ms. | 100 ms. | 131 ms. | 131 ms. |
Toegangstijd: CD-ROM | 116 ms. | 105 ms. | 115 ms. | 100 ms. | 104 ms. | 110 ms. | 222 ms. | 110 ms. | 134 ms. | 134 ms. |
Kwaliteitsscore DVD+R 8x | 92 | 98 | 92 | 98 | 96 | 96 | 90 | 99 | 99 | 99 |
Kwaliteitsscore DVD+R 16x | - | - | - | 97 | - | - | - | - | - | - |
Advertentie