Maximale instellingen per videokaart
Op pagina twee hebben we screenshots waar je het kwaliteitsverschil kan zien tussen de verschillende instellingen. Het spel is aardig te spelen op 30 fps, maar het gaat veel vloeiender en beter als je gemiddeld een framerate van 60 fps weet vast te houden. Hieronder zie je daarom voor beide framerates welke instellingen elke videokaart kan halen en welke videokaart je minimaal nodig hebt voor zekere kwaliteitsinstellingen en resoluties.
60 fps
| Medium | Ultra | |
|---|---|---|
| GTX 950 | - | - |
| GTX 960 | - | - |
| GTX 970 | Full HD | - |
| GTX 980 | WQHD | - |
| GTX 980 Ti | WQHD | - |
| GTX 1060 3GB | WQHD | - |
| GTX 1060 6GB | WQHD | - |
| GTX 1070 | WQHD | Full HD |
| GTX 1080 | WQHD | Full HD |
| R9 270X | - | - |
| R9 280X | Full HD | - |
| R9 290 | WQHD | - |
| R7 370 4G | - | - |
| R9 380 4G | Full HD | - |
| R9 390X | WQHD | - |
| R9 Fury X | WQHD | - |
| R9 Nano | WQHD | - |
| RX 460 | - | - |
| RX 470 4GB | WQHD | - |
| RX 480 8GB | WQHD | - |
Helaas kunnen zelfs de snelste videokaarten geen 60 fps renderen bij WQHD of Ultra HD Ultra.
| Medium | Ultra | |
|---|---|---|
| Full HD | GTX 970 / R9 280X | GTX 1080 / - |
| WQHD | GTX 970 / R9 290 | - / - |
| Ultra HD | GTX 1080 / - | - / - |
30 fps
| Medium | Ultra | |
|---|---|---|
| GTX 950 | WQHD | - |
| GTX 960 | WQHD | - |
| GTX 970 | Ultra HD | Full HD |
| GTX 980 | Ultra HD | WQHD |
| GTX 980 Ti | Ultra HD | WQHD |
| GTX 1060 3GB | Ultra HD | Full HD |
| GTX 1060 6GB | Ultra HD | WQHD |
| GTX 1070 | Ultra HD | WQHD |
| GTX 1080 | Ultra HD | WQHD |
| R9 270X | WQHD | - |
| R9 280X | WQHD | - |
| R9 290 | Ultra HD | Full HD |
| R7 370 4G | WQHD | - |
| R9 380 4G | WQHD | - |
| R9 390X | Ultra HD | WQHD |
| R9 Fury X | Ultra HD | WQHD |
| R9 Nano | Ultra HD | WQHD |
| RX 460 | Full HD | - |
| RX 470 4GB | Ultra HD | Full HD |
| RX 480 8GB | Ultra HD | Full HD |
Vanzelfsprekend gaat 30 fps de videokaarten een stuk beter af. Helaas is er nog steeds geen enkele kaart die Ultra HD Ultra kan renderen.
| Medium | Ultra | |
|---|---|---|
| Full HD | GTX 950 / RX 460 | GTX 970 / R9 290 |
| WQHD | GTX 950 / RX 460 | GTX 1060 6GB / R9 390X |
| Ultra HD | GTX 970 / R9 290 | - / - |
2 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Total War: Warhammer (PC)
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Total War: Warhammer, Limited Edition (PC)
|
Niet verkrijgbaar |