De hardware
De EM7580 is een kastje van 15 bij 11,5 bij 2,7 centimeter. De speler is gebaseerd op een AMLogic S805-H chip, een niet bijster krachtige SoC gebaseerd op vier ARM Cortex A5 kernen en een ARM Mali-450 MP2 GPU. Dit is nog een 32-bit SoC, waarbij je je je de vraag kan stellen hoe lang OpenElec deze chip überhaupt nog kan en gaat ondersteunen.
De speler heeft 8 GB intern geheugen en 1 GB RAM. De interne opslag kan naar wens worden uitgebreid via een microSD kaartje. Voor aansluiting op TV of versterker is er een HDMI 1.4 aansluiting. Geen HDMI 2.0, dus Ultra HD met 50 of 60 fps is niet mogelijk. Bezitters van een Ultra HD TV hebben sowieso pech, want hoewel HDMI 1.4 er snel genoeg voor is, wordt 4K op 30 Hz ook niet ondersteund.
De speler heeft een ingebouwde WLAN-adapter volgens de oude 802.11n standaard, wat opnieuw maar bewijst dat de hardware relatief oud is. Wel is er een bekabelde gigabitaansluiting aanwezig. Er zijn drie USB 2.0 aansluitingen voor het verbinden van bijvoorbeeld een draadloos toetsenbord of het aansluiten van externe opslag.
Het kastje wordt geleverd met een afstandsbediening van het kaliber zoals je verwacht in deze prijsklasse; erg plastic, niet bijzonder, maar het doet zijn ding.
Speler | Processor / SoC | Opslag-capaciteit | Werk-geheugen | Aantal CPU-cores | Type CPU-cores | Type GPU |
---|---|---|---|---|---|---|
Cood-e TV | Amlogic S805 | 8 GB | 2 GB | 4 | ARM Cortex A9 | ARM Mali-450 MP8 |
Himedia H8 | Rockchip RK3368 | 16 GB | 2 GB | 8 | ARM Cortex A53 | PowerVR 6110 |
Himedia Q5 | Hisilicon (unkown model) | 8 GB | 2 GB | 4 | ARM Cortex A9 | ARM Mali-450 MP6 |
MiniX Neo X8-H Plus | Amlogic S812 | 16 GB | 2 GB | 4 | ARM Cortex A9 | ARM Mali-450 MP8 |
MiniX Neo Z64 Android | Intel Atom Z3735F | 32 GB | 2 GB | 4 | Intel Silvermont | Intel HD Graphics |
ProboX2 EX+ | Amlogic S802 | 16 GB | 2 GB | 4 | ARM Cortex A9 | ARM Mali-450 MP8 |
Rikomagic MK68 | Rockchip RK3368 | 16 GB | 2 GB | 8 | ARM Cortex A53 | PowerVR 6110 |
Rikomagic MK80 Plus | Allwinner A80 | 32 GB | 4 GB | 8 | ARM Cortex A15/A7 | PowerVR 6230 |
Tronsmart Draco AW80 Telos | Allwinner A80 | 32 GB | 4 GB | 8 | ARM Cortex A15/A7 | PowerVR 6230 |
Zidoo X6 Pro | Rockchip RK3368 | 16 GB | 2 GB | 8 | ARM Cortex A53 | PowerVR 6110 |
Zidoo X9 | Mstar MSO9180 | 8 GB | 2 GB | 4 | ARM Cortex A9 | ARM Mali-450 MP4 |
Nvidia Shield | Nvidia Tegra X1 | 16 GB | 3 GB | 8 | ARM Cortex A57/A53 | Nvidia Maxwell 256-core |
Eminent EM7580 | Amlogic S805-H | 8 GB | 1 GB | 4 | ARM Cortex A5 | ARM Mali-450 MP2 |
1 besproken product
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Eminent EM7580
|
Niet verkrijgbaar |