Maximale instellingen per videokaart
Op pagina twee hebben we screenshots waar je het kwaliteitsverschil kan zien tussen de verschillende instellingen. Aangezien Homefront: The Revolution een first person shooter is, heb je gemiddeld eigenlijk minimaal 60 fps nodig om het spel soepel te draaien. Dat houden we hier ook als minimum aan. Een veel hogere framerate (zoals 120 fps) is ook niet echt realistisch, aangezien het spel nogal zwaar is.
In de volgende tabel zie je daarom voor elke kaart op welke resolutie je minimaal 60 fps mag verwachten voor zowel Medium als Ultra instellingen.
| Videokaart | Medium | Ultra |
|---|---|---|
| GTX 460 | - | - |
| GTX 750 TI | - | - |
| GTX 760 | - | - |
| GTX 770 | - | - |
| GTX 780 | - | - |
| GTX 950 | - | - |
| GTX 960 | - | - |
| GTX 970 | Full HD | - |
| GTX 980 | Full HD | - |
| GTX 980 Ti | WQHD | Full HD |
| GTX 980 Ti SLI | WQHD | Full HD |
| GTX 1060 | Full HD | - |
| GTX 1070 | WQHD | Full HD |
| GTX 1080 | WQHD | WQHD |
| R7 240 | - | - |
| R7 250 | - | - |
| R7 260X | - | - |
| R9 270X | - | - |
| R9 280X | - | - |
| R9 290 | Full HD | - |
| R7 370 4G | - | - |
| R9 380 4G | - | - |
| R9 390 | Full HD | - |
| R9 390X | Full HD | - |
| R9 390X CF | ||
| R9 Nano | Full HD | - |
| R9 Fury | Full HD | - |
| R9 Fury X | WQHD | - |
| RX 460 | - | - |
| RX 470 | Full HD | - |
| RX 480 | Full HD | - |
Hieronder zie je welke videokaart je van beide kampen nodig hebt om een zekere resolutie in combinatie met een bepaalde beeldkwaliteit te halen. Geen enkele kaart haalt gemiddeld 60 fps in Ultra HD Medium, en er is geen AMD-kaart die deze framerate haalt op Full HD of WQHD Ultra.
| Medium | Ultra | |
|---|---|---|
| Full HD | GTX 970 / RX 470 | GTX 1070 / - |
| WQHD | GTX 1070 / R9 Fury X | GTX 1080 / - |
| Ultra HD | - / - | - / - |
3 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Homefront: The Revolution (PC)
|
€ 10,951 winkel |
|
|
Homefront: The Revolution (PlayStation 4)
|
€ 24,492 winkels |
|
|
Homefront: The Revolution (Xbox One)
|
Niet verkrijgbaar |