Maximale instellingen per videokaart
Op pagina twee hebben we screenshots waar je het kwaliteitsverschil kan zien tussen de verschillende instellingen. Hieronder kun je zien welke instellingen je soepel kunt draaien op jouw kaart en welke kaarten je minimaal nodig hebt voor bepaalde beeldkwaliteiten.
| 30 fps | 60 fps | |
|---|---|---|
| GTX 950 | - | - |
| GTX 960 | - | - |
| GTX 970 | Full HD | - |
| GTX 980 | WQHD | - |
| GTX 980 Ti | WQHD | - |
| GTX 1060 6GB | WQHD | - |
| GTX 1070 | WQHD | Full HD |
| GTX 1080 | WQHD | Full HD |
| R7 370 4GB | - | - |
| R9 380 4GB | - | - |
| R9 390 | Full HD | - |
| R9 390X | WQHD | - |
| R9 Fury | WQHD | - |
| R9 Fury X | WQHD | - |
| R9 Nano | WQHD | - |
| RX 460 | Full HD | - |
| RX 470 4GB | Full HD | - |
| RX 480 8GB | Full HD | - |
Ten slotte het overzicht van welke kaart je nodig hebt om 30 en 60 fps te halen op de verschillende resoluties.
| 30 fps | 60 fps | |
|---|---|---|
| Full HD | GTX 970 / RX 470 | GTX 1070 / - |
| WQHD | GTX 1060 / R9 390X | - / - |
| Ultra HD | - / - | - / - |
Advertentie
2 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Mafia III (PC)
|
€ 10,951 winkel |
|
|
Mafia III, Deluxe Edition (PC)
|
Niet verkrijgbaar |