Vergelijkingstabel
In onderstaande tabel kunnen de specificaties van de Gigabyte GeForce 6600 GT Turbo Force Edition eenvoudig vergeleken worden met de andere GeForce 6600 GT videokaarten die we getest hebben.
Algemeen | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Merk | Albatron | AOpen | ASUS | Club 3D | Gainward | Gigabyte | Gigabyte | Leadtek | Sparkle |
Type | Trinity GeForce 6600 GT | Aeolus 6600GT-DV128 | Extreme N6600GT | GeForce 6600 GT | PowerPack! Ultra/1960PCX XP VIVO/DVI/DVI GS GLH | GeForce 6600 GT | GeForce 6600 GT Turbo Force Edition | WinFast PX6600 GT TDH | GeForce 6600 GT |
Produkt Code | PC6600GT | CGNX-G668TVD | GV-NX66T128D | GV-NX66T128VP | SP-PX43GVH | ||||
Specificaties | |||||||||
3D-chip | nVidia GeForce 6600 GT | nVidia GeForce 6600 GT | nVidia GeForce 6600 GT | nVidia GeForce 6600 GT | nVidia GeForce 6600 GT | nVidia GeForce 6600 GT | nVidia GeForce 6600 GT | nVidia GeForce 6600 GT | nVidia GeForce 6600 GT |
Interface | PCI-Express | PCI-Express | PCI-Express | PCI-Express | PCI-Express | PCI-Express | PCI-Express | PCI-Express | PCI-Express |
Geheugen - Hoeveelheid | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
Geheugen - Merk | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | |||||
Geheugen - Type | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
Geheugen - Toegangstijd | 1.6 ns | 1.6 ns | 2.0 ns | 2.0 ns | 2.0 ns | ||||
Klokfrequentie - Chip | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 300 MHz | 300 MHz |
Klokfrequentie - Geheugen | 1010 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 1120 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz |
Klokfrequentie - Chip (Max. OC) | 585 MHz | 590 MHz | 563 MHz | 555 MHz | 592 MHz | 570 MHz | 551 MHz | 570 MHz | 351 MHz |
Klokfrequentie - Geheugen (Max. OC) | 1170 MHz | 1180 MHz | 1130 MHz | 1110 MHz | 1190 MHz | 1140 MHz | 1220 MHz | 1140 MHz | 1160 MHz |
TV Encoder Chip | - | - | - | - | Philips SAA7115 | - | Philips SAA7115 | - | - |
TV Tuner | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temp. Sensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GPU Koeling | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Passief | Actief | Actief |
Fan met sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Geheugen Koeling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - | - |
Extra Power Connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D-Sub aansluiting | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
DVI aansluiting | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
TV-output - Composiet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | Ja | Ja |
TV-output - S-Video | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Video-input - Composiet | - | - | - | - | Ja | - | Ja | - | Ja |
Video-output - S-Video | - | - | - | - | Ja | - | Ja | - | Ja |
Geluidsproductie | 49.6 dBA | 44.3 dBA | 45.3 dBA | 46.3 dBA | 48.4 dBA | 45.3 dBA | 0 dBA | 41.3 dBA | 46.3 dBA |
Meegeleverd | |||||||||
Composiet kabel | - | - | Ja | Ja | - | - | - | - | Ja |
S-Video kabel | - | - | - | - | - | - | - | Ja | Ja |
DVI -> D-Sub Convertor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Afstandsbediening | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVD Software | Intervideo WinDVD 5 | - | Cyberlink PowerDVD 5 | Intervideo WinDVD 5 | InterVideo WinDVD 5 | Cyberlink PowerDVD 5 | Cyberlink PowerDVD 5 | Leadtek WinFast DVD | Cyberlink PowerDVD 5 |
Overige Software | - | ASUS GameFace Live, ASUS On Screen Display, Mediashow SE 2.0, PowerDirector 3DE,Cool 3D SE 3.0, Photo Express SE 4.0 | - | Muvee AutoProducer 3 | - | Cyberlink PowerDirector 3 ME, V-Tuner2 | - | - | |
Games | Arx Fatalis | SpellForce - The Order Of The Dawn, Arx Fatalis | Joint Operations, Typhoon Rising | - | - | Doom 3 | Thief Deadly Shadows, Joint Operations Typhoon Rising | Prince of Persia: The Sands of Time, Splinter Cell: Pandora Tommorow | - |
Advertentie