DirectX 11 vs. DirectX 12 (uitgebreid)
Hieronder zie je welke invloed het gebruiken van DirectX 12 heeft per videokaart.
We beginnen bij de Kepler-generatie van Nvidia. Deze blijkt relatief nog slechter te presteren in DirectX 12 dan de andere kaarten. Dit komt vooral door het bijzonder slechte resultaat op hogere resoluties, want op Full HD is het verlies gewoon gemiddeld.
GTX 770 (Kepler) | DX11 | DX12 | Verschil |
---|---|---|---|
Full HD Medium | 83,4 | 73,9 | -11,4% |
Full HD Ultra | 53,9 | 47,7 | -11,5% |
WQHD Medium | 58,9 | 52,4 | -11,0% |
WQHD Ultra | 37,1 | 23,5 | -36,7% |
Ultra HD Medium | 29,1 | 22,5 | -22,7% |
Ultra HD Ultra | 16,4 | 5,4 | -67,1% |
Gemiddeld | -26,7% |
Maxwell verliest over de gehele linie ongeveer 10%.
GTX 970 (Maxwell) | DX11 | DX12 | Verschil |
---|---|---|---|
Full HD Medium | 124,6 | 109,5 | -12,1% |
Full HD Ultra | 85,1 | 76,9 | -9,6% |
WQHD Medium | 88,7 | 78,9 | -11,0% |
WQHD Ultra | 61,6 | 54,9 | -10,9% |
Ultra HD Medium | 47,3 | 40,5 | -14,4% |
Ultra HD Ultra | 32,8 | 29 | -11,6% |
Gemiddeld | -11,6% |
Ook de nieuwste Pascal-generatie van Nvidia doet het niet veel beter: reken maar op een prestatieverlies van ongeveer 10%.
GTX 1060 (Pascal) | DX11 | DX12 | Verschil |
---|---|---|---|
Full HD Medium | 140,8 | 124,7 | -11,4% |
Full HD Ultra | 95,8 | 85 | -11,3% |
WQHD Medium | 100,2 | 87,9 | -12,3% |
WQHD Ultra | 67,1 | 60,9 | -9,2% |
Ultra HD Medium | 53,3 | 48,6 | -8,8% |
Ultra HD Ultra | 36,8 | 33,2 | -9,8% |
Gemiddeld | -10,5% |
De oudste AMD-architectuur doet het gemiddeld bijna even slecht als Kepler, met een gemiddeld verlies van meer dan 20%. Bij de R9 280X is het wel iets erger dan bij de GTX 770, omdat het prestatieverlies op resoluties waar je de kaart voor zou gebruiken (Full HD Ultra) groter is dan bij de GTX 770.
R9 280X (GCN 1.0) | DX11 | DX12 | Verschil |
---|---|---|---|
Full HD Medium | 98,8 | 86,6 | -12,3% |
Full HD Ultra | 67,2 | 54,5 | -18,9% |
WQHD Medium | 73,9 | 60 | -18,8% |
WQHD Ultra | 48,2 | 38,5 | -20,1% |
Ultra HD Medium | 41,3 | 32,2 | -22,0% |
Ultra HD Ultra | 26,9 | 17,3 | -35,7% |
Gemiddeld | -21,3% |
De enige videokaart die in ieder geval niet aan prestaties inboet is de R9 390. Gemiddeld lijkt er zelfs sprake van prestatiewinst te zijn, hoewel het verschil bij de meeste resoluties zo klein is dat het prima meetmarge zou kunnen zijn.
R9 390 (GCN 1.1) | DX11 | DX12 | Verschil |
---|---|---|---|
Full HD Medium | 133,2 | 130,2 | -2,3% |
Full HD Ultra | 88,2 | 94,8 | 7,5% |
WQHD Medium | 97,4 | 98,5 | 1,1% |
WQHD Ultra | 65,7 | 68 | 3,5% |
Ultra HD Medium | 57 | 57,6 | 1,1% |
Ultra HD Ultra | 38,2 | 39,4 | 3,1% |
Gemiddeld | 2,3% |
Bij de R9 Fury X is er dan wel weer sprake van prestatieverlies, maar dit is zeer beperkt. Het is gemiddeld net geen 4% en zou in de praktijk onmerkbaar moeten zijn - hoewel hij opvallend genoeg alleen maar slechter presteert op Medium settings.
R9 Fury X (GCN 1.2) | DX11 | DX12 | Verschil |
---|---|---|---|
Full HD Medium | 166,6 | 152 | -8,8% |
Full HD Ultra | 112,3 | 115,7 | 3,0% |
WQHD Medium | 127 | 118,1 | -7,0% |
WQHD Ultra | 84,5 | 85,6 | 1,3% |
Ultra HD Medium | 75,7 | 68,4 | -9,6% |
Ultra HD Ultra | 50,8 | 49,7 | -2,2% |
Gemiddeld | -3,9% |
Ditzelfde patroon zien we weer terug bij de RX 480: op Medium settings doet hij het slechter, en op Ultra even geod of misschien net iets beter.
RX 480 (GCN 1.3) | DX11 | DX12 | Verschil |
---|---|---|---|
Full HD Medium | 137,8 | 119,8 | -13,1% |
Full HD Ultra | 91,9 | 90,5 | -1,5% |
WQHD Medium | 95,4 | 90 | -5,7% |
WQHD Ultra | 64,4 | 64,7 | 0,5% |
Ultra HD Medium | 49 | 48,8 | -0,4% |
Ultra HD Ultra | 34,4 | 35,8 | 4,1% |
Gemiddeld | -2,7% |
3 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Battlefield 1 (PC)
|
€ 28,903 winkels |
|
![]() |
Battlefield 1 (PlayStation 4)
|
€ 21,782 winkels |
|
![]() |
Battlefield 1 (Xbox One)
|
€ 11,631 winkel |