Prestaties / Specificaties
Het systeem hebben we uitgerust met 2 x 512 MB DDR400 A-Data geheugen, een Intel Pentium 4 3,6 GHz, een Western Digital Raptor 74 GB en een ATI X800 XT met 256 MB geheugen aan boord. De Shuttle met AGP-interface die je ook terugvindt in de tabel is getest met een ATI Radeon 9800 XT Net als bij onze moederbordentests maken we gebruik van FutureMark PCMark 2004 om het moederbord van het systeem op snelheid te testen.
| Merk/Type | Soltek Qbic EQ3501M-300P |
Shuttle XPC SB77G5 |
| PC Mark 2004 - CPU | 5304 | 4601 |
| PC Mark 2004 - Memory | 5212 | 5040 |
| PC Mark 2004 - HDD | 5665 | 5585 |
Specificaties
| Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merk | Shuttle | Shuttle | Soltek | Soltek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | XPC SB77G5 | XPC SN95G5 | Qbic EQ3501-300P | Qbic EQ3901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behuizing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behuizing type | Cube | Cube | Cube | Cube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart | Zilver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breedte | 20 cm | 19.8 cm | 21.5 cm | 21.6 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoogte | 30.9 cm | 18.3 cm | 20 cm | 21.0 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diepte | 17.9 cm | 31.3 cm | 33 cm | 34.1 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen voeding | 250 W | 240 W | 300 W | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardreader | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | - | - | - | - | Inbouwmogelijkheden - Drives | 5,25 extern | 1 | 1 | 2 | 2 | 5,25 intern | - | - | - | - | 3,5 extern | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 intern | 1 | 1 | 1 | 1 | Processor/Chipset/Geheugen | Moederbord productcode | FN77 | FN95 | SL-B5A-FG | SL-B9D-FR | Ondersteunde processor(s) | Intel Pentium 4 / Celeron | AMD Athlon 64 (FX) | Intel Pentium 4 / Celeron | AMD Athlon 64 (FX) | CPU Socket | Socket 775 | Socket 939 | Socket 775 | Socket 939 | Type Processorbus | 800/533/400 MHz FSB | 1000 MHz HyperTransport | 800/533/400 MHz FSB | 1000 MHz HyperTransport | Type Geheugen | DDR400 | DDR400 | DDR400 | DDR400 | Dual Channel Geheugen | Ja | Ja | Ja | Ja | Chipset - North Bridge | Intel 875P | nVidia nForce 3 Ultra | Intel 915G | VIA K8T800 Pro | Chipset - South Bridge | Intel ICH5R | nVidia nForce 3 Ultra | Intel ICH6 | VIA VT8237 | Uitbreidingssloten | PCI-Express x16 sloten | - | - | 1 | - | PCI-Express x1 sloten | - | - | - | - | AGP-sloten | 1 | 1 | - | 1 | PCI-sloten | 1 | 1 | 1 | 1 | DDR DIMM-sloten | 2 | 2 | 2 | 2 | DDR2 DIMM-sloten | - | - | - | - | Connectiviteit | USB 2.0 Totaal | 8 | 8 | 6 | 8 | USB 2.0 Aansluitingen Voorzijde | 2 | 2 | 2 | 2 | USB 2.0 Aansluitingen Achterzijde | 4 | 2 | 4 | 4 | IEEE 1394 controller | VIA VT6307 | VIA VT6307 | VIA VT6307 | VIA VT6307 | IEEE 1394 Aansluitingen Voorzijde | - | - | 1 | 1 | IEEE 1934 Mini-Aansluitingen Voorzijde | 1 | 1 | - | - | IEEE 1394 Aansluitingen Achterzijde | - | 1 | 1 | 1 | IEEE 1934 Mini-Aansluitingen Achterzijde | - | - | - | - | Bluetooth | - | - | - | - | Seriële poort | - | Ja | Ja | Ja | Parallele poort | - | - | - | - | Netwerk | LAN - Chip | Broadcom BCM5788 | Marvell Yukon 88E8001 | Realtek RTL8110 | Realtek RTL8110 | LAN - Snelheid | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | LAN2 - Chip | - | - | - | - | LAN2 - Snelheid | - | - | - | - | WLAN - Chip | - | - | - | - | WLAN - Snelheid | - | - | - | - | Audio | Onboard Audio | 5.1 kanaals | 5.1 kanaals | 7.1 kanaals | 7.1 kanaals | Audio Codec | Realtek ALC658 | Realtek ALC655 | Realtek ALC850 | Realtek ALC850 | Type codec | AC97 | AC97 | AC97 | AC97 | S/P-Dif Output - Voorzijde Optisch | - | - | Ja | - | S/P-Dif Output - Voorzijde Coaxiaal | - | - | - | - | S/P-Dif Output - Achterzijde Optisch | Ja | Ja | - | - | S/P-Dif Output - Achterzijde Coaxiaal | Ja | Ja | - | - | S/P-Dif Input - Voorzijde Optisch | - | - | - | - | S/P-Dif Input - Voorzijde Coaxiaal | - | - | - | - | S/P-Dif Input - Achterzijde Optisch | - | Ja | - | - | S/P-Dif Input - Achterzijde Coaxiaal | - | - | - | - | Dolby Digital Live | - | - | - | - | Storage | Parallel ATA aansluitingen | 2 | 2 | 1 | 2 | Serial ATA aansluitingen | 2 | 2 | 4 | 2 | Extra PATA (RAID) controller | - | - | - | - | Extra SATA (RAID) controller | - | - | - | - | Serial ATA AHCI compatible | - | - | - | - | Koeling/Overklokken | AMD Cool'n'Quiet | - | Ja | - | Ja | Variabele Fan-speed | Ja | Ja | Ja | Ja | Max. FSB | 300 MHz | 250 MHz | 200 MHz | 250 MHz | Vcpu Tweaking | Ja | Ja | Ja | Ja | Vmem Tweaking | Ja | Ja | Ja | Ja | Vagp Tweaking | Ja | Ja | Ja | Ja | Software Overklokken | - | - | - | Ja | Dynamisch Overklokken | Ja | - | - | - | Alarm bij FAN-fail | Ja | - | - | Ja | Alarm bij CPU-overheat | Ja | - | - | Ja | Shutdown bij CPU-overheat | Ja | - | - | Ja | Shutdown bij FAN-fail | Ja | - | - | Ja | Overig | Geïntegreerde speaker | - | - | Ja | - | Dual BIOS | - | - | - | - | Probleem Diagnose | - | - | Ja | - | Automatisch BIOS-update programma (Windows) | - | - | - | - | Power Recovery | - | - | - | - | Extra's | - | - | Carrying Bag, IcyQ Fan System Cooling | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertentie