Maximale instellingen per videokaart
Op pagina twee hebben we screenshots waar je het kwaliteitsverschil kan zien tussen de verschillende instellingen. Zoals aangegeven is het in dit spel aan te raden om een gemiddelde framerate van minimaal 60 fps aan te houden. Hieronder zie je daarom ook bij welke instellingen je met elke videokaart minimaal 60 fps haalt.
Medium | Ultra | |
---|---|---|
GTX 760 | Full HD | - |
GTX 770 | WQHD | - |
GTX 780 | WQHD | Full HD |
GTX 970 | WQHD | Full HD |
GTX 980 | WQHD | WQHD |
GTX 980 Ti | Ultra HD | WQHD |
GTX 1050 Ti | WQHD | - |
GTX 1060 6GB | WQHD | WQHD |
GTX 1070 | Ultra HD | WQHD |
GTX 1080 | Ultra HD | Ultra HD |
R9 280X | WQHD | Full HD |
R9 290 | Ultra HD | WQHD |
R7 370 4G | Full HD | - |
R9 380 4G | WQHD | Full HD |
R9 390X | Ultra HD | WQHD |
R9 Fury X | Ultra HD | WQHD |
RX 460 | Full HD | - |
RX 470 4GB | WQHD | Full HD |
RX 480 8GB | WQHD | WQHD |
Hieronder zie je welke videokaart van beide kampen je minimaal nodig hebt om de game op verschillende resoluties en instellingen te testen.
Medium | Ultra | |
---|---|---|
Full HD | GTX 760 / R7 370 | GTX 780 / R9 380 4G |
WQHD | GTX 770 / R9 280X | GTX 1060 6G / R9 280X |
Ultra HD | GTX 980 Ti / R9 390X | GTX 1080 / - |
Advertentie
3 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Titanfall 2 (PC)
|
€ 43,612 winkels |
|
![]() |
Titanfall 2 (PlayStation 4)
|
€ 18,583 winkels |
|
![]() |
Titanfall 2 (Xbox One)
|
€ 11,903 winkels |