Specificaties
Algemeen | |||||||||
Geen foto beschikbaar
|
![]() |
Geen foto beschikbaar
|
![]() |
Geen foto beschikbaar
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Merk | ASUS | ASUS | ASUS | Gigabyte | Gigabyte | MSI | MSI | Promedion | Promedion |
Type | L5000 | M5000 | W1000N | G-Max N411 | G-Max N512 | Megabook M510A | Megabook S250 | D47K | D9T |
Produkt Code | |||||||||
Processor / Chipset / Geheugen | |||||||||
Processor – Type | Intel Pentium 4 3.2 GHz | Intel Pentium M 725 | Intel Pentium M 745 | Intel Pentium M 725 | Intel Pentium M 735 | Intel Pentium M 725 | Intel Celeron M 340 | AMD Athlon 64 3700+ | Intel Pentium 4 560 |
Processor – Klokfrequentie | 3.2 GHz | 1.6 GHz | 1.8 GHz | 1.6 GHz | 1.7 GHz | 1.6 GHz | 1.5 GHz | 2.4 GHz | 3.6 GHz |
Processor – Frontside bus | 800 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 800 MHz | 800 MHz |
Chipset – North bridge | Intel 865PE | Intel 855GME | Intel 855PM | Intel 855GME | Intel 855PM | Intel 855PM | SiS M661MX | VIA K8T800 | Intel 915P |
Chipset – South bridge | Intel ICH4 | Intel ICH4M | Intel ICH4M | Intel ICH4M | Intel ICH4M | Intel ICH4M | SiS 963L | VIA VT8235CE | Intel ICH6 |
Geheugen | 1024 MB | 256 MB | 1024 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB | 256 MB | 1024 MB | 2048 MB |
SODIMM sloten | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Vrij SODIMM sloten | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
Graphics | |||||||||
Grafisch chip | ATI Mobility Radeon 9700 | Intel Extreme Graphics 2 | ATI Mobility Radeon 9600 | Intel Extreme Graphics 2 | ATI Mobility Radeon 9700 | ATI Mobility Radeon 9700 | SiS M661MX | ATI Mobility Radeon 9700 | nVidia GeForce Go 6800 |
Videogeheugen – Hoeveelheid | 128 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 128 MB | 256 MB |
Videogeheugen – Shared / Discreet | Discreet | Shared | Discreet | Shared | Discreet | Discreet | Shared | Discreet | Discreet |
Dual view | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Scherm – Afmeting | 15 inch | 12.1 inch | 15.4 inch | 14 inch | 15 inch | 15 inch | 12.1 inch | 17 inch | 17 inch |
Scherm – Resolutie | 1400x1050 | 1024x768 | 1680x1050 | 1280x768 | 1400x1050 | 1024x768 | 1280x800 | 1440x900 | 1680x1050 |
Scherm – Verhouding | 4:3 | 4:3 | 16:10 | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
TV-output | Ja | - | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja |
Opslag | |||||||||
Harddisk – Type | Hitachi Travelstar 5K80 | Hitachi Travelstar 80GN | Hitachi Travelstar 5K80 | Toshiba MK6026GAX | Hitachi Travelstar 7K60 | Fujitsu MHT2040AT | Toshiba MK4025GAS | Hitachi Travelstar 7K60 | Hitachi Travelstar 5K80 (2x) |
Harddisk – Capaciteit | 80 GB | 60 GB | 80 GB | 60 GB | 60 GB | 40 GB | 40 GB | 60 GB | 160 GB |
Harddisk – Toerental | 5400 rpm | 4200 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | 7200 rpm | 4200 rpm | 4200 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm |
Optische drive – Type | Pioneer DVR-K13AS | Matshita UJDA755 | Toshiba SD-R6372 | Matshita UJDA755 | Toshiba SD-R9012 | QSI SDW-042 | QSI SBW-242B | Pioneer DVR-K14RA | Pioneer DVR-K14RA (2x) |
Leessnelheid: DVD | 3 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 16 x | 8 x | 8 x |
Leessnelheid: CD | 24 x | 24 x | 24 x | 24 x | 24 x | 24 x | 24 x | 24 x | 24 x |
Schrijfsnelheid: DVD+R | 4 x | - | 4 x | - | - | 4 x | - | 8 x | 8 x |
Schrijfsnelheid: DVD+R DL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schrijfsnelheid: DVD+RW | 2 x | - | 2 x | - | - | 2.4 x | - | 4 x | 4 x |
Schrijfsnelheid: DVD-R | 4 x | - | 4 x | - | - | 2 x | - | 8 x | 8 x |
Schrijfsnelheid: DVD-RW | 2 x | - | 2 x | - | - | 2 x | - | 4 x | 4 x |
Schrijfsnelheid: CD-R | 16 x | 24 x | 16 x | 24 x | 24 x | 16 x | 24 x | 24 x | 24 x |
Schrijfsnelheid: CD-RW | 10 x | 16 x | 10 x | 16 x | 10 x | 10 x | 10 x | 24 x | 24 x |
Connectiviteit | |||||||||
LAN – Chip | |||||||||
LAN – Snelheid | 1000 Mbit/s | 100 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
WLAN – Chip | Intel PRO/Wireless 2200BG | Intel PRO/Wireless 2200BG | Intel PRO/Wireless 2200BG | Intel PRO/Wireless 2200BG | Intel PRO/Wireless 2200BG | Ralink 2500 | Intel PRO/Wireless 2200BG | Intel PRO/Wireless 2200BG | |
WLAN – Standaard | 802.11g | 802.11g | 802.11g | 802.11g | 802.11g | 802.11g | 802.11g | 802.11g | 802.11g |
WLAN – Snelheid | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s |
Modem | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth | - | - | - | Ja | - | - | - | - | - |
Infrarood | Ja | - | Ja | - | - | - | - | Ja | Ja |
Audio | |||||||||
Audiochip | |||||||||
Type codec | AC97 | AC97 | AC97 | AC97 | AC97 | AC97 | AC97 | AC97 | High Definition Audio |
Audiokanalen | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Aansluitingen | |||||||||
PC-Card Type II | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ExpressCard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smartcard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
USB 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
FireWire – Standaard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FireWire – Mini | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Cardreader – CF | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja |
Cardreader – SD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Cardreader – MS | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Overige | |||||||||
Accu – Voltage | 14.8 V | 11.1 V | 14.8 V | 11.1 V | 14.4 V | 14.4 V | 14.4 V | 14.8 V | 14.8 V |
Accu – Capaciteit | 4400 mAh | 2200 mAh | 4400 mAh | 4400 mAh | 4400 mAh | 4400 mAh | 2200 mAh | 4400 mAh | 6600 mAh |
Gewicht – Incl. Accu | 4.0 kg | 1.5 kg | 3.2 kg | 2.3 kg | 2.5 kg | 3 kg | 1.95 kg | 4.15 kg | 5.75 kg |
Gewich – Excl. Accu | 3.55 kg | 1.35 kg | 2.8 kg | 1.95 kg | 2.15 kg | 2.6 kg | 1.70 kg | 3.7 kg | 5.1 kg |
Afmeting – Breedte | 34.0 cm | 27.4 cm | 36.4 cm | 32.7 cm | 32.8 cm | 32.7 cm | 30.5 cm | 39.1 cm | 39.5 cm |
Afmeting – Hoogte | 5.7 cm | 3.4 cm | 32.0 cm | 3.5 cm | 3.3 cm | 3.7 cm | 2.7 cm | 4.3 cm | 5.2 cm |
Afmeting – Diepte | 24.2 cm | 23.3 cm | 26.4 cm | 24.5 cm | 27.3 cm | 27.8 cm | 22.3 cm | 27.5 cm | 29.5 cm |
Handleiding | Handleiding Engels, Klaar voor de start. | User guide English | Drives and Utilities Manual, &Users Manual, Notebook Warrenty Card, Quick Installation Guide (allen Engels) | User guide Engels, Quick start English, Klaar voor de start Engels | Niet beschikbaar ten tijde van de test. | - | Handleiding Nederlands, Klaar voor de start Nederlands | User guide Engels, Quick start English | User guide Engels, Quick start English |
Meegeleverde extra's | Muis, Draagtas | Muis, LCD schoonmaak doekje, 128 MB USB stick + drivers + verlengkabel, 3 zwarte stickers voor op het touchpad, keycoard ASUS, 2 | Draagtas, Hoofdtelefoon, Logitech optische notebookmuis | Modem kabel, Muis | Draagtas, G-Max optische Wireless Portable mouse. | - | Scherm schoonmaak doekje | Laptoptas, afstandsbediening, modem kabel | USB Diskettestation, Afstandsbediening, VGA to DVI converter, Modem kabel, Laptoptas |
Besturingssysteem | Microsoft Windows XP Professional Edition | Microsoft Windows XP Home Edition | Microsoft Windows XP Professional Edition | Microsoft Windows XP Home Edition | Microsoft Windows XP Professional Edition | Microsoft Windows XP Professional Edition | Microsoft Windows XP Home Edition | Microsoft Windows XP Professional Edition | Microsoft Windows XP Professional Edition |
Overige software | Nero 6, Power Director DE, MediaShow SE, ASUSDVD | Works, Nero, Power Director DE, MediaShow SE, ASUSDVD | Nero 6, Power Director DE, Media@Show SE 2.0, ASUS DVD | Utility driver CD, PowerDVD 5, Easy CD & DVD Creator, Operation Systems CD | Roxio Easy CD Creator V6.1 Basic VCD, CyberLink PowerDVD 5 | Nero 6 | Network connection software, Device Drivers & utilities software, InterVideo WinDVD 4, Roxio Easy Media Creator 7, Camtel, AverT | InterVideo WinDVD4, Roxio Easy Media Creator 7 |
Advertentie