Specificaties en prestaties
Specificaties en prestaties van de Acer Aspire VX 15 VX5-491-71TS
| Algemeen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen foto | Geen foto | Geen foto | Geen foto | Geen foto | Geen foto | |
| Merk | ||||||
| Productnaam | ||||||
| Productcode | ||||||
| Details | ||||||
| Ondersteunde processor(s) | Intel Pentium 4 / Celeron | |||||
| CPU socket | Socket 478 | |||||
| Intel Coffee Lake compatible | ||||||
| Type processorbus | 800/533/400 MHz FSB | |||||
| PAT | ||||||
| Chipset | Intel 875P | |||||
| Chipset - North bridge | Intel 875P | |||||
| Chipset - South bridge | Intel ICH5R | |||||
| Hoogst instelbare geheugensnelheid | DDR400 | |||||
| Aantal geheugenkanalen | 2 | |||||
| DDR DIMM-sloten | 4 | |||||
| AGP-sloten | 1 | |||||
| PCI-sloten | 5 | |||||
| CNR-sloten | 0 | |||||
| USB 2.0 - Totaal | 8 | |||||
| USB 2.0 - extern | 4 | |||||
| IEEE 1394 controller | Ja (onbekend) | |||||
| Parallel ATA aansluitingen | 2 | |||||
| Serial ATA aansluitingen (totaal) | 2 | |||||
| Extra PATA (RAID) controller | ||||||
| Extra SATA (RAID) controller | ||||||
| SCSI controller | Adaptec AIC-7902W | |||||
| Onboard audio - Kanalen | 5.1 | |||||
| Onboard audio - Codec chip | Realtek ALC650 | |||||
| S/PDIF ingang | ||||||
| S/PDIF uitgang | ||||||
| LAN - Chip | Realtek RTL8111 | |||||
| CSA-technologie | ||||||
| LAN 2 - Chip | Realtek RTL8111E | |||||
| WLAN - Chip | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | |||||
| Bluetooth | ||||||
| Fan aansluitingen (totaal) | 5 | |||||
| Fan snelheid afhankelijk van temperatuur | ||||||
| Chipset koeler | Actief | |||||
| Maximale FSB/bClk frequentie | 300 MHz | |||||
| CPU voltage tweaking | ||||||
| Geheugen voltage tweaking | ||||||
| AGP voltage tweaking | ||||||
| Windows software voor overklokken meegeleverd | ||||||
| Alarm bij kapotte fan | ||||||
| Alarm bij hoge CPU-temperatuur | ||||||
| Shutdown bij kapotte fan | ||||||
| Shutdown bij hoge CPU-temperatuur | ||||||
| Onboard speaker | ||||||
| Dual BIOS | ||||||
| Probleem diagnose | ||||||
| Automatisch BIOS-update programma (Windows) | ||||||
| Power recovery | ||||||
| Wake-on-LAN aansluiting | ||||||
| Wake-on-Ring aansluiting | ||||||
| iRDA aansluiting | ||||||
| 3D Mark 2001SE | 16155 | |||||
| Business Winstone 2002 | 31.8 | |||||
| Content Creation Winstone 2003 | 46.6 | |||||
| SiSoft Sandra 2003 Memory Benchmark | 4631 | |||||
Advertentie
1 besproken product
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Acer Aspire VX 15 VX5-491-71TS
|
Niet verkrijgbaar |