Vergelijkingstabel
In onderstaande vergelijkingstabel kunnen de eigenschappen van het Foxconn moederbord eenvoudig vergeleken worden met de moederborden die we hebben besproken in Hardware.Info Magazine #2/2005.
Algemeen | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Merk | Foxconn | Gigabyte | Intel | MSI |
Type | 955X7AA-8EKRS2 | 8N-SLI Royal | D955XBKLKR | P4N Diamond |
Produkt Code | MS-7160 | |||
Processor/Chipset/Geheugen | ||||
Formaat | ATX | ATX | ATX | ATX |
Ondersteunde processor(s) | Intel Pentium 4 / D / XE | Intel Pentium 4 / D / XE | Intel Pentium 4 / D / XE | Intel Pentium 4 / D / XE |
CPU Socket | Socket 775 | Socket 775 | Socket 775 | Socket 775 |
Type Processorbus | 1066/800/533 MHz FSB | 1066/800/533 MHz FSB | 1066/800/533 MHz FSB | 1066/800/533 MHz FSB |
Type Geheugen | DDR2-667 | DDR2-667 | DDR2-667 | DDR2-667 |
Dual Channel Geheugen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Chipset - North Bridge | Intel 955X | nVidia nForce 4 SLI Intel Edition | Intel 955X | nVidia nForce 4 SLI Intel Edition |
Chipset - South Bridge | Intel ICH7R | nVidia MCP04 | Intel ICH7R | nVidia MCP04 |
Uitbreidingssloten | ||||
PCI-Express x16 sloten | 1 | 2 | 2 | 2 |
PCI-Express x1 sloten | 3 | 2 | 1 | 1 |
AGP-sloten | - | - | - | - |
PCI-sloten | 3 | 2 | 3 | 2 |
DDR DIMM-sloten | - | - | - | - |
DDR2 DIMM-sloten | 4 | 4 | 4 | 4 |
Connectiviteit | ||||
USB 2.0 Totaal | 8 | 10 | 8 | 10 |
USB 2.0 Onboard | 4 | 4 | 4 | 4 |
IEEE 1394 controller | TI TSB82AA2 | TI TSB82AA2 | TI TSB82AA2 | VIA VT6306 |
Bluetooth | - | - | - | - |
Netwerk | ||||
LAN - Chip | Broadcom BCM5789 | Marvell Alaska 88E1111 | Intel 82573V | Marvell Alaska 88E1111 |
LAN - Snelheid | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
LAN2 - Chip | Broadcom BCM5788 | Marvell Yukon 88E8053 | - | Marvell Yukon 88E8053 |
LAN2 - Snelheid | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | |
WLAN - Chip | - | - | - | - |
WLAN - Snelheid | - | - | - | |
Audio | ||||
Onboard Audio | 7.1 kanaals | 7.1 kanaals | 7.1 kanaals | 7.1 kanaals |
Audio Codec | Realtek ALC880 | Realtek ALC850 | SigmaTel STAC9221 | Creative CA0106-DAT |
Type codec | HDA | AC97 | HDA | Hardware DSP |
S/P-Dif Input | Ja | Ja | - | - |
S/P-Dif Output | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dolby Digital Live | - | - | Ja | - |
Storage | ||||
Parallel ATA aansluitingen | 3 | 3 | 1 | 2 |
Serial ATA aansluitingen | 8 | 6 | 8 | 6 |
Extra PATA (RAID) controller | ITE IT8212F | - | - | - |
Extra SATA (RAID) controller | Silicon Image 3114 | Promise PDC20779 | Silicon Image 3114 | Silicon Image 3132 |
SCSI controller | - | - | - | - |
Serial ATA AHCI compatible | Ja | Ja | Ja | Ja |
Koeling/Overklokken | ||||
FAN aansluitingen | 3 | 4 | 4 | 4 |
AMD Cool'n'Quiet | - | - | - | - |
Variabele Fan-speed | - | Ja | Ja | Ja |
Chipset Koeler | Actief | Actief | Passief | Actief |
Max. FSB | 265 MHz | 500 MHz | 266 MHz | 350 MHz |
CPU Voltage Tweaking (Max.) | 1.58 V | 1.6 V | - | 1.55 V |
Memory Voltage Tweaking (Max.) | 1.98 V | 2.1 V | 2.08 V | 2.4 V |
North Bridge Voltage Tweaking (Max.) | 1.65 V | - | - | 1.7 V |
South Bridge Voltage Tweaking (Max.) | - | - | - | - |
HyperTransport Voltage Tweaking (Max.) | - | 1.5 V | - | |
PCI-Express Voltage Tweaking (Max.) | - | - | - | |
Software Overklokken | - | Ja | - | Ja |
Dynamisch Overklokken | - | Ja | - | Ja |
Alarm bij FAN-fail | - | Ja | - | - |
Alarm bij CPU-overheat | Ja | Ja | - | - |
Shutdown bij CPU-overheat | Ja | Ja | - | - |
Shutdown bij FAN-fail | - | - | - | - |
Pentium 4 J Multiplier Unlock | - | - | - | - |
Multiplier instelbaar | Ja | Ja | Ja | Ja |
PCI klokfrequentie instelbaar | Ja | - | - | Ja |
PCI-Express klokfrequentie instelbaar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Heatsinks op spanningsstabilisatoren | - | Ja | - | - |
Videokaart overklokken via BIOS | - | Ja | - | Ja |
Overig | ||||
Voeding | 24 pins | 24 pins | 24 pins | 24 pins |
Onboard Speaker | Ja | - | Ja | Ja |
Dual BIOS | - | Ja | - | - |
Boot-menu in BIOS | - | - | - | - |
Flash-programma in BIOS | - | - | - | - |
Probleem Diagnose | - | - | - | Ja |
Automatisch BIOS-update programma (Windows) | Ja | Ja | - | Ja |
Power Recovery | Ja | Ja | Ja | Ja |
iRDA aansluiting | - | - | - | Ja |
Extra's | Dual Power System | Automatische SLI-switch |
Advertentie