Welke videokaart voor welke settings?
Op pagina twee hebben we screenshots waar je het kwaliteitsverschil kan zien tussen de verschillende instellingen. In de onderstaande tabellen zie je per videokaart welke settings je maximaal kunt draaien om (bijna) 60 fps te halen.
| Videokaart | Medium | Ultra |
|---|---|---|
| R7 370 | Full HD | - |
| R9 380 | WQHD | - |
| R9 390X | Ultra HD | Full HD |
| R9 Fury X | Ultra HD | WQHD |
| RX 550 | - | - |
| RX 570 4GB | WQHD | Full HD |
| RX 580 8GB | Ultra HD | Full HD |
| GTX 760 | WQHD | - |
| GTX 770 | WQHD | - |
| GTX 780 | WQHD | - |
| GTX 960 2GB | WQHD | - |
| GTX 970 | Ultra HD | Full HD |
| GTX 980 Ti | Ultra HD | WQHD |
| GTX 1050 Ti | WQHD | - |
| GTX 1060 3GB | Ultra HD | Full HD |
| GTX 1060 6GB | Ultra HD | Full HD |
| GTX 1070 | Ultra HD | WQHD |
| GTX 1080 | Ultra HD | WQHD |
| GTX 1080 Ti | Ultra HD | Ultra HD |
In de onderstaande tabel zie je in één oogopslag welke videokaart je nodig hebt om op een bepaalde resolutie en setting te kunnen spelen met minimaal (bijna) 60 fps.
| Medium | Ultra | |
|---|---|---|
| Full HD | R7 370 / GTX 760 | RX 570 / GTX 1060 3GB |
| WQHD | R7 370 / GTX 760 | R9 Fury X / GTX 1070 |
| Ultra HD | RX 580 / GTX 1060 3GB | - / GTX 1080 Ti |
Advertentie