Vergelijkingstabel
Algemeen | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Merk | ASUS | MSI | MSI | MSI | Toshiba |
Type | M5000 | Megabook S250 | Megabook S260 | Megabook S270 | Portégé M300 |
Product Code | |||||
Processor / Chipset / Geheugen | |||||
Processor – Type | Intel Pentium M 725 | Intel Celeron M 340 | Intel Pentium M 730 | Amd Turion64 MT-30 | Intel Pentium M |
Processor – Klokfrequentie | 1.6 GHz | 1.5 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 1.2 GHz |
Processor – Frontside bus | 400 MHz | 400 MHz | 533 MHz | 400 MHz | |
Chipset – North Bridge | Intel 855GME | SiS M661MX | Intel 915GM | ATI Radeon Xpress 200M | Intel 855GM |
Chipset – South Bridge | Intel ICH4M | SiS 963L | Intel ICH6M | ATI SB400 | Intel ICH4M |
Geheugen | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
SODIMM sloten | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Vrij SODIMM sloten | 1 | 1 | 1 | - | - |
Graphics | |||||
Grafische chip | Intel 915GM | SiS M661MX | Intel 915GM | ATI Radeon Xpress 200M | Intel 855GM |
Videogeheugen – Hoeveelheid | 64 MB | 64 MB | 16 MB | 64 MB | 16 MB |
Videogeheugen – Shared / Discreet | Shared | Shared | Shared | Shared | Shared |
Dual view | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
Scherm – Afmeting | 12.1 inch | 12.1 inch | 12.1 inch | 12.1 inch | 12.1 inch |
Scherm – Resolutie | 1024x768 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1024x768 |
Scherm – Verhouding | 4:3 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 4:3 |
TV-output | - | - | - | - | - |
Opslag | |||||
Harddisk – Type | Hitachi Travelstar 80GN | Toshiba MK4025GAS | Toshiba MK4025GAS | Samsung MP0804H | Hitachi Travelstar 5K100 |
Harddisk – Capaciteit | 60 GB | 40 GB | 40 GB | 80 GB | 60 GB |
Harddisk – Toerental | 4200 rpm | 4200 rpm | 4200 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm |
Optische drive – Type | Matshita UJDA755 | QSI SBW-242B | QSI SBW-242B | LiteOn SOSW-852S | Matshita UJ-822S |
Leessnelheid: DVD | 8 x | 16 x | 16 x | 8x x | 8 x |
Leessnelheid: CD | 24 x | 24 x | 24 x | 24x x | 24 x |
Schrijfsnelheid: DVD+R | - | - | - | 8x x | 2.4 x |
Schrijfsnelheid: DVD+R DL | - | - | - | 2.4x x | - |
Schrijfsnelheid: DVD+RW | - | - | - | 4x x | 2.4 x |
Schrijfsnelheid: DVD-R | - | - | - | 4x x | 2 x |
Schrijfsnelheid: DVD-RW | - | - | - | 2x x | 2 x |
Schrijfsnelheid: CD-R | 24 x | 24 x | 24 x | 24x x | 24 x |
Schrijfsnelheid: CD-RW | 16 x | 10 x | 10 x | 24x x | 10 x |
Connectiviteit | |||||
LAN – Chip | Realtek RTL8139 | Realtek RTL8139 | Intel Pro 100/VE | ||
LAN – Snelheid | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
WLAN – Chip | Intel PRO/Wireless 2200BG | Ralink 2500 | Intel PRO/Wireless 2200BG | Inprocomm IPN2220 Wireless | Intel PRO/Wireless 2200BG |
WLAN – Standaard | 802.11g | 802.11g | 802.11g | 802.11 b/g | 802.11g |
WLAN – Snelheid | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s |
Modem | Ja | Ja | Ja | - | - |
Bluetooth | - | - | - | Ja | Ja |
Infrarood | - | - | - | - | Ja |
Audio | |||||
Audiochip | Realtek ALC655 | Realtek AC97 | Sigmatel C-Major | ||
Type codec | AC97 | AC97 | AC97 | AC97 | AC97 |
Audiokanalen | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Aansluitingen | |||||
PC-Card Type II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ExpressCard | - | - | - | - | - |
Smartcard | - | - | - | - | - |
USB 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FireWire – Standaard | - | - | - | - | - |
FireWire – Mini | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cardreader – CF | - | - | - | Ja | - |
Cardreader – SD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Cardreader – MS | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
Overige | |||||
Accu – Voltage | 11.1 V | 14.4 V | 14.4 V | 14.4 V | 10.8 V |
Accu – Capaciteit | 2200 mAh | 2200 mAh | 2200 mAh | 4400 mAh | 4700 mAh |
Gewicht – Incl. Accu | 1.5 kg | 1.95 kg | 1.95 kg | 2.15 kg | 1.6 kg |
Gewich – Excl. Accu | 1.35 kg | 1.70 kg | 1.7 kg | 1.7 kg | 1.3 kg |
Afmeting – Breedte | 27.4 cm | 30.5 cm | 30.5 cm | 30.1 cm | 28.5 cm |
Afmeting – Hoogte | 3.4 cm | 2.7 cm | 2.7 cm | 3.2 cm | 3 cm |
Afmeting – Diepte | 23.3 cm | 22.3 cm | 22.3 cm | 24.3 cm | 23 cm |
Handleiding | User guide English | Handleiding Nederlands, Klaar voor de start Nederlands | Handleiding Nederlands, Klaar voor de start Nederlands | - | |
Meegeleverde extra's | Muis, LCD schoonmaak doekje, 128 MB USB stick + drivers + verlengkabel, 3 zwarte stickers voor op het touchpad, keycoard ASUS, 2 | Scherm schoonmaak doekje | Scherm schoonmaak doekje | - | |
Besturingssysteem | Microsoft Windows XP Home Edition | Microsoft Windows XP Home Edition | Microsoft Windows XP Home Edition | Microsoft Windows XP Professional Edition | Microsoft Windows XP Home Edition |
Overige software | Works, Nero, Power Director DE, MediaShow SE, ASUSDVD | Cyberlink Power2Go, PowerDirector & PowerDVD |
Advertentie