Invloed CPU
Om te testen hoe de game omgaat met langzamere processors, hebben we steeds een aantal cores van de processor en/of HyperThreading uitgeschakeld om een 'Core i3', 'Core i5' en 'Core i7' uit de mid-range serie te simuleren. De verdeling cores en threads is daarbij respectievelijk 2C/4T, 4C/4T en 4C/8T. De kloksnelheid bleef wel ingesteld op 4,5 GHz. De tests zijn uitgevoerd met de snelste videokaart van dit moment, de Nvidia GeForce GTX 1080 Ti.
Ten eerste valt op dat het spel niet eens opstart met minder dan vier fysieke cores, al is Forza 7 zeker niet het eerste spel dat minimaal 4 cores vereist. Maken we de overstap van 4 naar 8 threads, dan voegt dat met name voor Full HD en WQHD veel toe. De framerate neemt dan noemenswaardig toe, terwijl bij Ultra HD de winst wat kleiner is. Kijken we vervolgens naar de 10-core met 20 threads, dan valt op dat de prestaties zeker niet beter worden, en op hogere kwaliteitsinstellingen zelfs lager zijn dan de quad-core zonder HyperThreading.
| 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 10C/20T | Verschil 4C/8T vs. 10C/20T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1920x1080 - medium | 0 fps | 153,7 fps | 164,8 fps | 161,2 fps | 4,9% |
| 1920x1080 - ultra | 0 fps | 125,7 fps | 155,0 fps | 112,6 fps | -10,4% |
| 2560x1440 - medium | 0 fps | 153,0 fps | 172,1 fps | 155,9 fps | 1,9% |
| 2560x1440 - ultra | 0 fps | 126,0 fps | 144,8 fps | 105,0 fps | -16,7% |
| 3840x2160 - medium | 0 fps | 154,3 fps | 163,2 fps | 158,5 fps | 2,7% |
| 3840x2160 - ultra | 0 fps | 110,9 fps | 114,0 fps | 110,8 fps | <0,1% |
Ten slotte hebben we de game ook getest op een AMD Ryzen 7 1800X, overgeklokt naar 4 GHz op alle cores. Die blijkt minder goed te scoren dan de Intel 7900X met vier cores en HyperThreading ingeschakeld. Scenario's waarin de game door de CPU-beperking slecht speelbaar wordt zijn er niet, maar voor de allerhoogste fps in Forza Motorsport 7 is Ryzen niet de beste optie.
| Intel 4C/8T | Intel 10C/20T | Ryzen 7 1800X @ 4 GHz | |
|---|---|---|---|
| 1920x1080 - medium | 164,8 fps | 161,2 fps | 127,9 fps |
| 1920x1080 - ultra | 155,0 fps | 112,6 fps | 95,3 fps |
| 2560x1440 - medium | 172,1 fps | 155,9 fps | 125,8 fps |
| 2560x1440 - ultra | 144,8 fps | 105,0 fps | 95,4 fps |
| 3840x2160 - medium | 163,2 fps | 158,5 fps | 129,0 fps |
| 3840x2160 - ultra | 114,0 fps | 110,8 fps | 78,5 fps |
