Vergelijkingstabel
| Algemeen | ||||||||
| Merk | Acer | ASUS | ASUS | Gigabyte | Jewel | MSI | MSI | Promedion |
| Type | 5001 LMI | M6V | V6800V | G-Max N512 | Jade 8110 | Megabook M510A | Megabook S270 | M400A |
| Produkt Code | ||||||||
| Processor / Chipset / Geheugen | ||||||||
| Processor – Type | AMD Turion 64 ML28 | Intel Pentium M 770 | Intel Pentium M 750 | Intel Pentium M 735 | Intel Pentium M | Intel Pentium M 725 | Amd Turion64 MT-30 | Intel Pentium M 760 |
| Processor – Klokfrequentie | 1.6 GHz | 2.13 GHz | 1.86 GHz | 1.7 GHz | 2.13 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 2.0 GHz |
| Processor – Frontside bus | 400 MHz | 533 MHz | 533 MHz | 400 MHz | 533 MHz | 400 MHz | 533 MHz | |
| Chipset – North bridge | SiS M760X | Intel 915PM | Intel 915PM | Intel 855PM | Intel 915PM | Intel 855PM | ATI Radeon Xpress 200M | Intel 915PM |
| Chipset – South bridge | SiS 963L | Intel ICH6M | Intel ICH6M | Intel ICH4M | Intel ICH6M | Intel ICH4M | ATI SB400 | Intel ICH6M |
| Geheugen | 512 MB | 1024 MB | 512 MB | 512 MB | 1024 MB | 256 MB | 512 MB | 1024 MB |
| SODIMM sloten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vrij SODIMM sloten | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Graphics | ||||||||
| Grafische chip | SiS M760X | ATI Mobility Radeon x600 | ATI Mobility Radeon x600 | ATI Mobility Radeon 9700 | nVidia GeForce Go 6600 | ATI Mobility Radeon 9700 | ATI Radeon Xpress 200M | ATI Mobility Radeon x700 |
| Videogeheugen – Hoeveelheid | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 128 MB | 64 MB | 64 MB | 256 MB |
| Videogeheugen – Shared / Discreet | Shared | Discreet | Discreet | Discreet | Discreet | Discreet | Shared | Discreet |
| Dual view | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - |
| Scherm – Afmeting | 15 inch | 15.4 inch | 15 inch | 15 inch | 15.4 inch | 15 inch | 12.1 inch | 15 inch |
| Scherm – Resolutie | 1024x768 | 1680x1050 | 1400x1050 | 1400x1050 | 1280x800 | 1024x768 | 1280x800 | 1400x1050 |
| Scherm – Verhouding | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 16:9 | 4:3 |
| TV-output | - | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - | Ja |
| Opslag | ||||||||
| Harddisk – Type | Hitachi Travelstar 4K40 | Hitachi Travelstar 5K80 | Hitachi Travelstar 5K80 | Hitachi Travelstar 7K60 | Hitachi Travelstar 7K60 | Fujitsu MHT2040AT | Samsung MP0804H | Fujitsu MHT2080BH |
| Harddisk – Capaciteit | 40 GB | 80 GB | 80 GB | 60 GB | 60 GB | 40 GB | 80 GB | 80 GB |
| Harddisk – Toerental | 4200 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | 7200 rpm | 7200 rpm | 4200 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm |
| Optische drive – Type | Pioneer DVD-RW K15RA | Matshita UJ-831D | Matshita UJ-822D | Toshiba SD-R9012 | Matshita UJ-831D | QSI SDW-042 | LiteOn SOSW-852S | Tsstcorp TS-L532A |
| Leessnelheid: DVD | 8x x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8x x | 8 x |
| Leessnelheid: CD | 28x x | 24 x | 24 x | 24 x | 24 x | 24 x | 24x x | 24 x |
| Schrijfsnelheid: DVD+R | 8x x | 8 x | 8 x | - | 8 x | 4 x | 8x x | 8 x |
| Schrijfsnelheid: DVD+R DL | 2.4x x | 2.4 x | 2.4 x | - | 2.4 x | - | 2.4x x | 2.4 x |
| Schrijfsnelheid: DVD+RW | 4x x | 4 x | 4 x | - | 4 x | 2.4 x | 4x x | 4 x |
| Schrijfsnelheid: DVD-R | 8x x | 8 x | 8 x | - | 8 x | 2 x | 4x x | 8 x |
| Schrijfsnelheid: DVD-RW | 4x x | 4 x | 4 x | - | 4 x | 2 x | 2x x | 4 x |
| Schrijfsnelheid: CD-R | 24x x | 24 x | 24 x | 24 x | 24 x | 16 x | 24x x | 24 x |
| Schrijfsnelheid: CD-RW | 10x x | 10 x | 10 x | 10 x | 10 x | 10 x | 24x x | 24 x |
| Connectiviteit | ||||||||
| LAN – Chip | SIS 900 PCI | Marvel Yukon Gigabit Ethernet Controller | Marvel Yukon Gigabit Ethernet Controller | Realtek RTL8169 | Realtek RTL8139 | Marvel Yukon Gigabit Ethernet Controller | ||
| LAN – Snelheid | 10/100 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| WLAN – Chip | Broadcom 802.11g | Intel Pro/Wireless 2915ABG | Intel PRO/Wireless 2200BG | Intel PRO/Wireless 2200BG | Intel Pro/Wireless 2915ABG | Intel PRO/Wireless 2200BG | Improcomm IPN2220 | Intel 2915ABG |
| WLAN – Standaard | 802.11g | 54 Mbit | 802.11g | 802.11g | 802.11g / 802.11a | 802.11g | 802.11 b/g | 802.11g / 802.11a |
| WLAN – Snelheid | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s |
| Modem | Ja | - | - | Ja | - | - | - | - |
| Bluetooth | - | Ja | Ja | - | - | - | Ja | Ja |
| Infrarood | - | Ja | Ja | - | Ja | - | - | Ja |
| Audio | ||||||||
| Audiochip | Realtek AC97 | Realtek HD Audio | Realtek AC97 | Realtek HD Audio | Realtek AC97 | Realtek HD Audio | ||
| Type codec | HDA | AC97 | AC97 | High Definition Audio | AC97 | AC97 | High Definition Audio | |
| Audiokanalen | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Aansluitingen | ||||||||
| PC-Card Type II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ExpressCard | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Smartcard | - | - | - | - | - | - | - | - |
| USB 2.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| FireWire – Standaard | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FireWire – Mini | - | 1 | 1 | 1 | Ja | 1 | 1 | 1 |
| Cardreader – CF | - | - | - | - | - | - | Ja | - |
| Cardreader – SD | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Cardreader – MS | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | - |
| Overige | ||||||||
| Accu – Voltage | 14.8 V | 14.8 V | 14.8 V | 14.4 V | 14.8 V | 14.4 V | 14.4 V | 11.1 V |
| Accu – Capaciteit | 4400 mAh | 4400 mAh | 4800 mAh | 4400 mAh | 4800 mAh | 4400 mAh | 4400 mAh | 4400 mAh |
| Gewicht – Incl. Accu | 2.9 kg | 3.15 kg | 2.55 kg | 2.5 kg | 3 kg | 3 kg | 2.15 kg | 3.25 kg |
| Gewich – Excl. Accu | 2.45 kg | 2.7 kg | 2.10 kg | 2.15 kg | 2.6 kg | 2.6 kg | 1.7 kg | 2.85 kg |
| Afmeting – Breedte | 36.4 cm | 35 cm | 33 cm | 32.8 cm | 36.4 cm | 32.7 cm | 30.1 cm | 32.5 cm |
| Afmeting – Hoogte | 3.7 cm | 27 cm | 3.5 cm | 3.3 cm | 3.6 cm | 3.7 cm | 3.2 cm | 4 cm |
| Afmeting – Diepte | 27.2 cm | 4 cm | 27 cm | 27.3 cm | 26.5 cm | 27.8 cm | 24.3 cm | 27.2 cm |
| Handleiding | Engels, Frans, Nederlands | N/A | Handleiding EN, Drivers Handleiding, Windows xp proffesional handleiding | Niet beschikbaar ten tijde van de test. | Handleiding ENG | - | - | Handleiding ENG |
| Meegeleverde extra's | - | Logitech Mouseman Traveller, USB stick 128 mb, USB verlengstuk. Telefoonkabel, draagtas | Draagtas, G-Max optische Wireless Portable mouse. | Telefoonkabel | - | - | Geïntegreerde webcam | |
| Besturingssysteem | Microsoft Windows XP Home Edition | Microsoft Windows XP Home Edition | Microsoft Windows XP Professional Edition | Microsoft Windows XP Professional Edition | Microsoft Windows XP Professional Edition | Microsoft Windows XP Professional Edition | Microsoft Windows XP Professional Edition | Microsoft Windows XP Home Edition |
| Overige software | NTI CD&DVD creator, NTI backup NOW, Cyberlink Powerproducer | Asus Utility Power4 Gear/Winflash/Wireless, Nero OEM, PowerDirector, (Battle Engine aquila GunMetal, Gamespower Games) | AsusDVD, Nero Oem suite, ASUS Powerdirector, ASUS mediashow | Roxio Easy CD Creator V6.1 Basic VCD, CyberLink PowerDVD 5 | Driver cd, Proset wireless software | Nero 6 | Cyberlink Power2Go, PowerDirector & PowerDVD | |
Advertentie