Vergelijkingstabel
In onderstaande vergelijkingstabel zijn de specificaties van de besproken kaarten eenvoudig te vergelijken. Tevens vind je in de tabel de maximale overklokwaardes.
| Algemeen | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Merk | AOpen | Gigabyte | MSI | Point-of-View | XFX |
| Type | Aeolus 7800GT-DVDC256 (E) | GeForce 7800 GT | NX7800GT-VT2D256E | GeForce 7800 GT | GeForce 7800 GT |
| Produkt Code | 9.105.210.788 | GV-NX78T256V-B | VGA150801 | PV-T70G-UDF7 | |
| Specificaties | |||||
| 3D-chip | nVidia GeForce 7800 GT | nVidia GeForce 7800 GT | nVidia GeForce 7800 GT | nVidia GeForce 7800 GT | nVidia GeForce 7800 GT |
| Interface | PCI-Express x16 | PCI-Express x16 | PCI-Express x16 | PCI-Express x16 | PCI-Express x16 |
| Geheugen - Hoeveelheid | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Geheugen - Merk | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
| Geheugen - Type | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
| Geheugen - Toegangstijd | - | - | - | ||
| Klokfrequentie - Chip | 430 MHz | 405 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 450 MHz |
| Klokfrequentie - Geheugen | 550 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 525 MHz |
| Klokfrequentie - Chip (Max. OC) | 499 MHz | 453 MHz | 470 MHz | 470 MHz | 505 MHz |
| Klokfrequentie - Geheugen (Max. OC) | 615 MHz | 545 MHz | 590 MHz | 625 MHz | 615 MHz |
| Video in-/output chip | - | - | - | - | |
| TV Tuner | - | - | - | - | - |
| Temp. Sensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GPU Koeling | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief |
| Fan met sensor | - | - | - | - | - |
| Geheugen Koeling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Extra Power Connector | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| D-Sub aansluiting | - | - | - | - | - |
| DVI aansluiting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TV-output - Composiet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TV-output - S-Video | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Video-input - Composiet | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Video-input - S-Video | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Component-output | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SLI-compatible | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Meegeleverd | |||||
| Composiet kabel | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
| S-Video kabel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DVI -> D-Sub Convertor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Afstandsbediening | - | - | - | - | - |
| DVD Software | - | Cyberlink PowerDVD 6 | Cyberlink PowerDVD | - | - |
| Overige Software | Ulead VideoStudio 7 SE DVD | Cyberlink PowerDirector | - | - | - |
| Games | Pitfall The Lost Expedition, Second Sight | SpellForce: The Order Of Dawn | The Chronicles Of Riddick | Thief Deadly Shadows, FarCry, Splinter Cell: Chaos Theory | FarCry, MotoGP Ultimate Racing Technology 2, X2 The Threat |
| Adviesprijs | |||||
| Adviesprijs | € 399 | € 429 | € 449 | € 439 | € 439 |
Advertentie