Specificaties
Algemeen | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Merk | ASUS | ASUS | Jewel | MSI | MSI | MSI | MSI |
Type | V6800V | W2V | Jade 8110 | Megabook M510A | Megabook M635 | Megabook M645 | Megabook S270 |
Produkt Code | |||||||
Processor / Chipset / Geheugen | |||||||
Processor – Type | Intel Pentium M 750 | Intel Pentium M 770 | Intel Pentium M | Intel Pentium M 725 | AMD Turion 64 MT-30 | Intel Pentium M 730 | AMD Turion 64 MT-30 |
Processor – Klokfrequentie | 1.86 GHz | 2.13 GHz | 2.13 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz |
Processor – Frontside bus | 533 MHz | 533 MHz | 533 MHz | 400 MHz | 800 MHz | 533 MHz | |
Chipset – North bridge | Intel 915PM | Intel 915PM | Intel 915PM | Intel 855PM | ATI Radeon Xpress 200M | Intel 915PM | ATI Radeon Xpress 200M |
Chipset – South bridge | Intel ICH6M | Intel ICH6M | Intel ICH6M | Intel ICH4M | ATI SB400 | Intel ICH6M | ATI SB400 |
Geheugen | 512 MB | 1024 MB | 1024 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
SODIMM sloten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vrij SODIMM sloten | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Graphics | |||||||
Grafische chip | ATI Mobility Radeon X600 | ATI Mobility Radeon X700 | nVidia GeForce Go 6600 | ATI Mobility Radeon 9700 | ATI Mobility Radeon X700 | nVidia GeForce Go 6600 | ATI Radeon Xpress 200M |
Videogeheugen – Hoeveelheid | 64 MB | 128 MB | 128 MB | 64 MB | 128 MB | 128 MB | 64 MB |
Videogeheugen – Shared / Discreet | Discreet | Discreet | Discreet | Discreet | Discreet | Discreet | Shared |
Dual view | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
Scherm – Afmeting | 15 inch | 17 inch | 15.4 inch | 15 inch | 15.4 inch | 15.4 inch | 12.1 inch |
Scherm – Resolutie | 1400x1050 | 1680x1050 | 1280x800 | 1024x768 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 |
Scherm – Verhouding | 4:3 | 16:9 | 16:10 | 4:3 | 16:10 | 16:10 | 16:9 |
TV-output | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | - |
Opslag | |||||||
Harddisk – Type | Hitachi Travelstar 5K80 | Hitachi Travelstar 5K100 | Hitachi Travelstar 7K60 | Fujitsu MHT2040AT | Samsung MP0804H | Toshiba MK6025GAS | Samsung MP0804H |
Harddisk – Capaciteit | 80 GB | 80 GB | 60 GB | 40 GB | 80 GB | 60 GB | 80 GB |
Harddisk – Toerental | 5400 rpm | 5400 rpm | 7200 rpm | 4200 rpm | 5400 rpm | 4200 rpm | 5400 rpm |
Optische drive – Type | Matshita UJ-822D | Matshita UJ-845S | Matshita UJ-831D | QSI SDW-042 | LG GCA-4080N | LiteOn SOSW-852S | LiteOn SOSW-852S |
Leessnelheid: DVD | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x |
Leessnelheid: CD | 24 x | 24 x | 24 x | 24 x | 24 x | 24 x | 24 x |
Schrijfsnelheid: DVD+R | 8 x | 8 x | 8 x | 4 x | 8 x | 8 x | 8 x |
Schrijfsnelheid: DVD+R DL | 2.4 x | 2.4 x | 2.4 x | - | 2.4 x | 2.4 x | 2.4 x |
Schrijfsnelheid: DVD+RW | 4 x | 4 x | 4 x | 2.4 x | 8 x | 4 x | 4 x |
Schrijfsnelheid: DVD-R | 8 x | 8 x | 8 x | 2 x | 4 x | 4 x | 4 x |
Schrijfsnelheid: DVD-RW | 4 x | 4 x | 4 x | 2 x | 4 x | 2 x | 2 x |
Schrijfsnelheid: CD-R | 24 x | 24 x | 24 x | 16 x | 24 x | 24 x | 24 x |
Schrijfsnelheid: CD-RW | 10 x | 10 x | 10 x | 10 x | 16 x | 24 x | 24 x |
Connectiviteit | |||||||
LAN – Chip | Marvel Yukon Gigabit Ethernet Controller | Marvel Yukon Gigabit Ethernet Controller | Realtek RTL8169 | Realtek RTL8139 | Realtek RTL8139 | Realtek RTL8139 | |
LAN – Snelheid | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
WLAN – Chip | Intel PRO/Wireless 2200BG | Intel Pro/Wireless 2915ABG | Intel Pro/Wireless 2915ABG | Intel PRO/Wireless 2200BG | Improcomm IPN2220 | Intel PRO/Wireless 2200BG | Improcomm IPN2220 |
WLAN – Standaard | 802.11g | 802.11g/a | 802.11g/a | 802.11g | 802.11g | 802.11g | 802.11g |
WLAN – Snelheid | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s |
Modem | - | Ja | - | - | - | - | - |
Bluetooth | Ja | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja |
Infrarood | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - |
Audio | |||||||
Audiochip | Realtek AC97 | Realtek HD Audio | Realtek HD Audio | Realtek AC97 | Realtek AC97 | Realtek AC97 | |
Type codec | AC97 | HDA | HDA | AC97 | AC97 | AC97 | AC97 |
Audiokanalen | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Aansluitingen | |||||||
PC-Card Type II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ExpressCard | - | - | - | - | - | - | - |
Smartcard | - | - | - | - | - | - | - |
USB 2.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
FireWire – Standaard | - | - | - | - | - | - | |
FireWire – Mini | 1 | 1 | Ja | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cardreader – CF | - | - | - | - | - | - | Ja |
Cardreader – SD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Cardreader – MS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Overige | |||||||
Accu – Voltage | 14.8 V | 14.8 V | 14.8 V | 14.4 V | 14.4 V | 14.4 V | 14.4 V |
Accu – Capaciteit | 4800 mAh | 4800 mAh | 4800 mAh | 4400 mAh | 4400 mAh | 4400 mAh | 4400 mAh |
Gewicht – Incl. Accu | 2.55 kg | 3.3 kg | 3 kg | 3 kg | 2.8 kg | 2.8 kg | 2.15 kg |
Gewich – Excl. Accu | 2.10 kg | 2.9 kg | 2.6 kg | 2.6 kg | 2.4 kg | 2.4 kg | 1.7 kg |
Afmeting – Breedte | 33 cm | 39.5 cm | 36.4 cm | 32.7 cm | 35.5 cm | 35.5 cm | 30.1 cm |
Afmeting – Hoogte | 3.5 cm | 3.9 cm | 3.6 cm | 3.7 cm | 3.7 cm | 3.7 cm | 3.2 cm |
Afmeting – Diepte | 27 cm | 29 cm | 26.5 cm | 27.8 cm | 25.7 cm | 25.7 cm | 24.3 cm |
Handleiding | Handleiding EN, Drivers Handleiding, Windows xp proffesional handleiding | - | Handleiding ENG | - | - | - | - |
Meegeleverde extra's | Logitech Mouseman Traveller, USB stick 128 mb, USB verlengstuk. Telefoonkabel, draagtas | Ingebouwde TV-tuner: analoog / DVB-T | Telefoonkabel | - | - | - | - |
Besturingssysteem | Microsoft Windows XP Professional Edition | Microsoft Windows XP Professional Edition | Microsoft Windows XP Professional Edition | Microsoft Windows XP Professional Edition | Microsoft Windows XP Home Edition | Microsoft Windows XP Home Edition | Microsoft Windows XP Professional Edition |
Overige software | AsusDVD, Nero Oem suite, ASUS Powerdirector, ASUS mediashow | ASUS Mobile Theather, CyberLink MediaShow, CyberLink PowerDirector | Driver cd, Proset wireless software | Nero 6 | Cyberlink Power2Go, PowerDirector & PowerDVD |
Advertentie