Specificaties
Algemeen | |
---|---|
Merk | Fujitsu Siemens |
Productnaam | Lifebook S2110 |
Processor / Chipset / Geheugen | |
Processor – Type | AMD Turion 64 ML-37 |
Processor – Klokfrequentie | 2 GHz |
Processor – Frontside bus | 800 MHz |
Chipset – North bridge | ATI Radeon Xpress 200M |
Chipset – South bridge | ATI SB400 |
Geheugen | 1024 MB |
Type geheugen | DDR333 |
SODIMM sloten | 2 |
Vrije SODIMM sloten | 0 |
Graphics | |
Grafische chip | ATI Radeon Xpress 200M |
Videogeheugen – Hoeveelheid | 32 MB |
Videogeheugen – Shared / Discreet | Shared |
Dual view | ![]() |
Scherm – Afmeting | 13.3 inch |
Scherm – Resolutie | 1024x768 |
Scherm – Verhouding | 4:3 |
TV-uitgang | ![]() |
DVI-uitgang | ![]() |
VGA-uitgang | ![]() |
Opslag | |
Harddisk – Type | Seagate Momentus 5400.2 |
Harddisk – Capaciteit | 100 GB |
Harddisk – Toerental | 5400 rpm |
Leessnelheid: CD | 24 x |
Leessnelheid: DVD | 8 x |
Schrijfsnelheid: CD-R | 24 x |
Schrijfsnelheid: CD-RW | 24 x |
Schrijfsnelheid: DVD+R | 8 x |
Schrijfsnelheid: DVD+R DL | 2.4 x |
Schrijfsnelheid: DVD+RW | 4 x |
Schrijfsnelheid: DVD-R | 8 x |
Schrijfsnelheid: DVD-RW | 4 x |
Connectiviteit | |
LAN – Chip | Broadcom 440x |
LAN – Snelheid | 100 Mbit/s |
WLAN – Standaard | 802.11g/a |
WLAN – Snelheid | 54 Mbit/s |
Modem | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Infrarood | ![]() |
Audio | |
Codec chip | Sigmatel C-Major |
Codec type | AC97 |
Kanalen | 2.0 |
Overige | |
Accu – Voltage | 10.8 V |
Accu – Capaciteit | 5200 mAh |
Gewicht – Incl. accu | 1.85 kg |
Gewicht – Incl. accu 2 | 1.55 kg |
Afmeting – Breedte | 29 cm |
Afmeting – Diepte | 23.5 cm |
Afmeting – Hoogte | 3.1 cm |
Handleiding | ![]() |
Meegeleverde extra's | ![]() |
Besturingssysteem | Microsoft Windows XP Professional Edition |
Overige software | ![]() |
Aansluitingen | |
PC-Card Type II | 1 |
ExpressCard | 0 |
Smartcard | ![]() |
USB 2.0 | 3 |
FireWire – Standaard | 0 |
FireWire – Mini | 1 |
Cardreader – CF | ![]() |
Cardreader – SD | ![]() |
Cardreader – MS | ![]() |
Cardreader – XD | ![]() |
Aansluiting dockingstation | ![]() |
Ingebouwde webcam | ![]() |
Benchmarks | |
3DMark 2001 SE | 3528 |
3DMark03 | 963 |
3DMark05 | 469 |
3DMark06 | 124 |
PCMark04 – System | 3162 |
PCMark04 – CPU | 3413 |
PCMark04 – Memory | 2655 |
PCMark04 – Graphics | 876 |
PCMark04 – HDD | 3148 |
PCMark05 - System | 1941 |
PCMark05 - CPU | 2827 |
PCMark05 - Memory | 2427 |
PCMark05 - Graphics | 714 |
PCMark05 - HDD | 3290 |
Mobile Mark 2002 – Productivity – Performance | 163 |
Mobile Mark 2002 – Productivity – Battery Life | 191 min. |
Mobile Mark 2002 – Reader – Battery Life | 218 min. |
Advertentie
1 besproken product
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Fujitsu Siemens Lifebook S2110
|
Niet verkrijgbaar |