Specificaties
Op deze pagina kun je alle specificaties van de Samsung Galaxy S10 en Galaxy S10+ nog eens teruglezen.
| Algemeen | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Merk | Samsung | Samsung |
| Productnaam | Galaxy S10 128GB Green | Galaxy S10+ 128GB White |
| Productcode | SM-G973FZGDPHN | SM-G975FZWDPHN |
| Details | Productinfo | Productinfo |
| Besturingssysteem | ||
| Besturingssysteem | Android | Android |
| Besturingssysteem versie | Google Android 9.0 | Google Android 9.0 |
| Android One | ||
| Geheugen | ||
| Werkgeheugen | 8192 MB | 8192 MB |
| Opslaggeheugen | 128 GB | 128 GB |
| Beschikbaar opslaggeheugen | 109.95 GB | 109.95 GB |
| Geheugenkaartlezer | ||
| Beeldscherm | ||
| Schermtype | OLED | OLED |
| Schermdiagonaal | 6.1 inch | 6.4 inch |
| Schermresolutie | 3040x1440 | 3040x1440 |
| Pixeldichtheid | 551 ppi | 526 ppi |
| Relatieve schermgrootte | 88.3 % | 88.9 % |
| Touchscreen | ||
| Touchscreen type | Capacitief | Capacitief |
| Processor | ||
| Processor / SoC | Samsung Exynos 9 Octa 9820 | Samsung Exynos 9 Octa 9820 |
| ARM-architectuur | ARMv8 | ARMv8 |
| Aantal cores totaal | 8 | 8 |
| Multi cluster | ||
| Type cluster 1 | Samsung Exynos M4 | Samsung Exynos M4 |
| Snelheid cluster 1 | 2730 MHz | 2730 MHz |
| Aantal cores cluster 1 | 2 | 2 |
| Type cluster 2 | ARM Cortex-A75 | ARM Cortex-A75 |
| Snelheid cluster 2 | 2314 MHz | 2314 MHz |
| Aantal cores cluster 2 | 2 | 2 |
| Type cluster 3 | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A55 |
| Snelheid cluster 3 | 1950 MHz | 1950 MHz |
| Aantal cores cluster 3 | 4 | 4 |
| GPU | ARM Mali-G76 MP12 | ARM Mali-G76 MP12 |
| Camera | ||
| Camera (achter) | ||
| Cameraresolutie (achter) | 12 MPixel | 12 MPixel |
| Tweede camera (achter) | ||
| Tweede cameraresolutie (achter) | 12 MPixel | 12 MPixel |
| Derde camera (achter) | ||
| Derde cameraresolutie (achter) | 16 MPixel | 16 MPixel |
| Vierde camera (achter) | ||
| Camera (voor) | ||
| Cameraresolutie (voor) | 10 MPixel | 10 MPixel |
| Tweede camera (voor) | ||
| Tweede cameraresolutie (voor) | 8 MPixel | |
| Optische zoom | 2 x | 2 x |
| Flitser | ||
| Autofocus | ||
| Optische beeldstabilisatie | ||
| Maximale video opnameresolutie | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Maximale resolutie bij 60 fps | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Maximale resolutie bij 240 fps | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Maximale resolutie bij 960 fps | 1280x720 | 1280x720 |
| Toestel | ||
| SIM type | Nanosim | Nanosim |
| Dual SIM | ||
| Volwaardig toetsenbord | ||
| Stylus | ||
| Voedingsaansluiting | USB Type-C | USB Type-C |
| Koptelefoon aansluiting (3,5mm jack) | ||
| IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IP68 stof (volledig) en waterdicht |
| Accu | ||
| Gesprekstijd | 21 uur | 19 uur |
| Verwisselbare accu | ||
| Accucapaciteit | 3400 mAh | 4100 mAh |
| Accutype | Li-Ion | Li-Ion |
| Snelladen | ||
| Snellaad-techniek | Type onbekend | Type onbekend |
| Connectiviteit / Netwerk | ||
| 3G | ||
| 4G | ||
| WiFi | ||
| WiFi Direct | ||
| WiFi-standaard (hoogste) | WiFi 6 (802.11ax) | WiFi 6 (802.11ax) |
| Dual-band WiFi | ||
| Bluetooth | ||
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Near Field Communication (NFC) | ||
| Uiterlijk | ||
| Lengte | 149.8 mm | 157.4 mm |
| Breedte | 70.4 mm | 74.0 mm |
| Dikte | 8.2 mm | 7.8 mm |
| Gewicht | 160 gram | 175 gram |
| Kleur | Groen | Wit |
| Functionaliteit | ||
| Barometer | ||
| GPS | ||
| Elektronisch kompas | ||
| Gyroscoop | ||
| Proximity sensor | ||
| Accelerometer | ||
| Draadloos opladen | ||
| Irisscanner | ||
| Vingerafdrukscanner | ||
| Audioformaten | ||
| aac | ||
| mp3 | ||
| ogg | ||
| wav | ||
| wma | ||
| Videoformaten | ||
| 3GP | ||
| MPEG 4 | ||
| WMV | ||
| Overige | ||
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
Advertentie
15 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Samsung Galaxy S10 128GB Black
|
€ 339,312 winkels |
|
|
Samsung Galaxy S10 128GB Blue
|
€ 371,002 winkels |
|
|
Samsung Galaxy S10 128GB Green
|
€ 390,991 winkel |
|
|
Samsung Galaxy S10 128GB White
|
€ 459,001 winkel |
|
|
Samsung Galaxy S10 512GB Black
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Samsung Galaxy S10 512GB Green
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Samsung Galaxy S10 512GB White
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Samsung Galaxy S10+ 1TB Black
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Samsung Galaxy S10+ 1TB White
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Samsung Galaxy S10+ 128GB Black
|
€ 499,952 winkels |
|
|
Samsung Galaxy S10+ 128GB Blue
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Samsung Galaxy S10+ 128GB Green
|
€ 789,951 winkel |
|
|
Samsung Galaxy S10+ 128GB White
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Samsung Galaxy S10+ 512GB Black
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Samsung Galaxy S10+ 512GB White
|
€ 609,002 winkels |

