Specificaties, testresultaten en afbeeldingen
Op deze pagina vind je alle foto's, screenshots, volledige specificaties en testresultaten van de LG 27UL500 en de LG 27UL650.
- LG 27UL500
- LG 27UL650
| Algemeen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen foto | Geen foto | Geen foto | Geen foto | Geen foto | Geen foto | |
| Merk | ||||||
| Productnaam | ||||||
| Productcode | ||||||
| Details | ||||||
| Scherm formaat | 27 inch | |||||
| Resolutie | 3840x2160 | |||||
| Pixeldichtheid | 163 ppi | |||||
| Paneeltechniek | IPS / PLS / AHVA | |||||
| Gebogen scherm | ||||||
| Backlight | LED | |||||
| Beeldverhouding | 16:9 | |||||
| Pixelgrootte | 0.1557 mm | |||||
| Ondersteuning voor 3D | ||||||
| Touchscreen | ||||||
| 120 Hz | ||||||
| 144 Hz | ||||||
| AMD FreeSync | ||||||
| AMD FreeSync min. freq. | 40 Hz | |||||
| AMD FreeSync max. freq. | 60 Hz | |||||
| Nvidia G-Sync | ||||||
| Maximale verversingsfrequentie | 60 Hz | |||||
| HDR | ||||||
| HDR10 | ||||||
| HDR10+ | ||||||
| Dolby Vision | ||||||
| HLG | ||||||
| D-Sub (VGA) ingang | ||||||
| DVI ingang | ||||||
| HDMI | ||||||
| Aantal HDMI ingangen | 2 | |||||
| Hoogst ondersteunde HDMI-versie | 2.0 | |||||
| DisplayPort | ||||||
| Mini-DisplayPort ingang | ||||||
| Aantal DisplayPort ingangen | 1 | |||||
| DisplayPort uitgang | ||||||
| Hoogst ondersteunde DisplayPort versie | 1.4 | |||||
| Thunderbolt | ||||||
| USB Type-C | ||||||
| Picture-in-Picture on-screen | ||||||
| Picture-by-Picture on-screen | ||||||
| 3,5mm jack audio uit | ||||||
| 3,5mm jack audio in | ||||||
| Geïntegreerde USB HUB | ||||||
| Geïntegreerde luidsprekers | ||||||
| Geïntegreerde webcam | ||||||
| Geheugenkaartlezer | ||||||
| Geïntegreerde TV-tuner | ||||||
| Afmeting - Breedte | 62.1 cm | |||||
| Afmeting - Hoogte | 45.9 cm | |||||
| Afmeting - Diepte | 20.5 cm | |||||
| In hoogte verstelbaar | ||||||
| Minimum hoogte bovenrand | 45.9 cm | |||||
| Maximum hoogte bovenrand | 45.9 cm | |||||
| Maximaal in hoogte verstelbaar | 0 cm | |||||
| Portretmodus | ||||||
| Beugelbevestiging | Vesa 100mm | |||||
| Gewicht | 5.1 kg | |||||
| Kleur | Zwart/Wit | |||||
| Voeding | Extern | |||||
| Aantal kleuren | 1070 mln | |||||
| AdobeRGB | ||||||
| DCI-P3 | ||||||
| Reactietijd | 5 ms | |||||
| Helderheid | 300 cd/m² | |||||
| Contrastratio | 1000 : 1 | |||||
| Maximale horizontale kijkhoek | 178 ° | |||||
| Maximale verticale kijkhoek | 178 ° | |||||
| Flikker reductie | ||||||
| Stroomverbruik (actief) | 36 W | |||||
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W | |||||
| Garantie termijn | 1 jaar | |||||
| Afstandsbediening | ||||||
| Digitale videokabel meegeleverd | ||||||
| Overdrive standaard aan | ||||||
| Reactietijd (0%-100%) | 8.4 ms | |||||
| Reactietijd (100%-0%) | 8.2 ms | |||||
| Reactietijd (0%-100%-0%) | 16.6 ms | |||||
| Reactietijd (20%-80%) | 8.7 ms | |||||
| Reactietijd (80%-20%) | 9.7 ms | |||||
| Reactietijd (20%-80%-20%) | 18.4 ms | |||||
| Reactietijd OD max (0%-100%) | 7.3 ms | |||||
| Reactietijd OD max (100%-0%) | 7.9 ms | |||||
| Reactietijd OD max (0%-100%-0%) | 15.2 ms | |||||
| Reactietijd OD max (20%-80%) | 5 ms | |||||
| Reactietijd OD max (80%-20%) | 8.1 ms | |||||
| Reactietijd OD max (20%-80%-20%) | 13.1 ms | |||||
| Overshoot OD max | 26.7 % | |||||
| Undershoot OD max | 2.7 % | |||||
| Reactietijd OD opt. (0%-100%) | 8.4 ms | |||||
| Reactietijd OD opt. (100%-0%) | 8.2 ms | |||||
| Reactietijd OD opt. (0%-100%-0%) | 16.6 ms | |||||
| Reactietijd OD opt. (20%-80%) | 8.7 ms | |||||
| Reactietijd OD opt. (80%-20%) | 9.7 ms | |||||
| Reactietijd OD opt. (20%-80%-20%) | 18.4 ms | |||||
| Overshoot OD opt. | 6 % | |||||
| Undershoot OD opt. | 3 % | |||||
| Naam stand OD opt. | Fast | |||||
| Input lag laag (boven) | 2.3 ms | |||||
| Input lag gemiddeld (midden) | 9.6 | |||||
| Input lag hoog (onder) | 17.2 ms | |||||
| Beeldopbouwtijd | 14.9 ms | |||||
| Energieverbruik 150 cd/m² (wit) | 23 W | |||||
| Energieverbruik 150 cd/m² (zwart) | 22.3 W | |||||
| Energieverbruik helderheid maximaal (wit) | 38.5 W | |||||
| Energieverbruik helderheid maximaal (zwart) | 37.8 W | |||||
| Energieverbruik (standby) | 0.2 W | |||||
| Energieverbruik (uit) | 0.1 W | |||||
| Standaardweergave profielinstelling monitor | Custom | |||||
| Helderheid minimaal wit | 45.29 cd/m² | |||||
| Helderheid maximaal wit | 302.5 cd/m² | |||||
| Helderheid maximaal zwart | 0.36 cd/m² | |||||
| Contrast maximale helderheid | 840.3 : 1 | |||||
| Contrast transverse 150 cd/m² | 823 : 1 | |||||
| Contrast checkerboard 150 cd/m² | 856 : 1 | |||||
| Fullscreen helderheid wit 150 cd/m² | 151.89 cd/m² | |||||
| Fullscreen helderheid zwart 150 cd/m² | 0.18 cd/m² | |||||
| Contrast full screen 150 cd/m² | 843.8 : 1 | |||||
| HDR piekhelderheid Chromecast | 302 cd/m² | |||||
| Geteste beeldpreset | Vivid | |||||
| Max helderheid - HDR modus (full screen) | 311.7 cd/m² | |||||
| Max helderheid - HDR modus (5% window) | 311.7 cd/m² | |||||
| Min helderheid - HDR modus | 0.36 cd/m² | |||||
| Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 4.72 | |||||
| Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 9.01 | |||||
| Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 3.84 | |||||
| Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 11.14 | |||||
| Dekking Rec.2020 kleurruimte | 54.1 % | |||||
| Dekking DCI P3 kleurruimte | 75.4 % | |||||
| Dekking Rec.709 kleurruimte | 97.7 % | |||||
| Geteste beeldpreset | Vivid | |||||
| Max helderheid - HDR modus (full screen) | 311.7 cd/m² | |||||
| Max helderheid - HDR modus (5% window) | 311.7 cd/m² | |||||
| Min helderheid - HDR modus | 0.36 cd/m² | |||||
| Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 4.72 | |||||
| Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 9.01 | |||||
| Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 3.84 | |||||
| Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 11.14 | |||||
| Dekking Rec.2020 kleurruimte | 54.1 % | |||||
| Dekking DCI P3 kleurruimte | 75.4 % | |||||
| Dekking Rec.709 kleurruimte | 97.7 % | |||||
| Laagste t.o.v. hoogste wit | 83 % | |||||
| Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 90 % | |||||
| Laagste helderheid wit | 126.00 cd/m² | |||||
| Hoogste helderheid wit | 151.00 cd/m² | |||||
| Laagste t.o.v. hoogste zwart | 68 % | |||||
| Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 77 % | |||||
| Laagste helderheid zwart | 0.14 cd/m² | |||||
| Hoogste helderheid zwart | 0.20 cd/m² | |||||
| 45° links rest. helderheid | 39 % | |||||
| 45° links gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 19.0 | |||||
| 45° links SD kleurafwijking ΔE 2000 | 4.7 | |||||
| 45° rechts rest. helderheid | 38 % | |||||
| 45° rechts gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 19.8 | |||||
| 45° rechts SD kleurafwijking ΔE 2000 | 5.1 | |||||
| 45° boven rest. helderheid | 22 % | |||||
| 45° boven gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 26.6 | |||||
| 45° boven SD kleurafwijking ΔE 2000 | 7.8 | |||||
| 45° onder rest. helderheid | 20 % | |||||
| 45° onder gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 27.5 | |||||
| 45° onder SD kleurafwijking ΔE 2000 | 8.2 | |||||
| Gemeten kleurruimte | sRGB | |||||
| Helderheid wit 150 cd/m² | 148.07 cd/m² | |||||
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0.18 cd/m² | |||||
| Kleurtemperatuur wit | 7219 K | |||||
| Afwijking van ideale kleurtemperatuur | 719 K | |||||
| Contrast 150 cd/m² (standaardmodus) | 823 : 1 | |||||
| Dekking standaard gamut | 97.9 % | |||||
| Kleurafwijking wit ΔE 2000 | 5.3 | |||||
| Kleurafwijking grijs 80 ΔE 2000 | 4.63 | |||||
| Kleurafwijking grijs 65 ΔE 2000 | 4.53 | |||||
| Kleurafwijking grijs 50 ΔE 2000 | 4.42 | |||||
| Kleurafwijking grijs 35 ΔE 2000 | 3.94 | |||||
| Kleurafwijking zwart ΔE 2000 | 2.06 | |||||
| Kleurafwijking huid donker ΔE 2000 | 1.33 | |||||
| Kleurafwijking huid licht ΔE 2000 | 2.33 | |||||
| Kleurafwijking hemelsblauw ΔE 2000 | 2.97 | |||||
| Kleurafwijking bladgroen ΔE 2000 | 1.57 | |||||
| Kleurafwijking bloemblauw ΔE 2000 | 3.2 | |||||
| Kleurafwijking blauwgroen ΔE 2000 | 2.99 | |||||
| Kleurafwijking oranje ΔE 2000 | 4.02 | |||||
| Kleurafwijking paars blauw ΔE 2000 | 2.57 | |||||
| Kleurafwijking middenrood ΔE 2000 | 1.43 | |||||
| Kleurafwijking paars ΔE 2000 | 2.37 | |||||
| Kleurafwijking geelgroen ΔE 2000 | 2.03 | |||||
| Kleurafwijking oranjegeel ΔE 2000 | 2.49 | |||||
| Kleurafwijking blauw ΔE 2000 | 2.49 | |||||
| Kleurafwijking groen ΔE 2000 | 1.74 | |||||
| Kleurafwijking rood ΔE 2000 | 1.19 | |||||
| Kleurafwijking geel ΔE 2000 | 3.24 | |||||
| Kleurafwijking magenta ΔE 2000 | 2.79 | |||||
| Kleurafwijking cyaan ΔE 2000 | 3.61 | |||||
| Kleurafwijking 100% Rood ΔE 2000 | 3.61 | |||||
| Kleurafwijking 100% Groen ΔE 2000 | 1.41 | |||||
| Kleurafwijking 100% Blauw ΔE 2000 | 1.72 | |||||
| Kleurafwijking 100% Cyaan ΔE 2000 | 4.08 | |||||
| Kleurafwijking 100% Magenta ΔE 2000 | 1.97 | |||||
| Kleurafwijking 100% Geel ΔE 2000 | 1.97 | |||||
| SD color checker afwijking ΔE 2000 | 1.11 | |||||
| Gem. color checker afwijking ΔE 2000 | 2.8 | |||||
| SD kleurafwijking ΔE 2000 | 0.84 | |||||
| Gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 2.46 | |||||
| Gamma 0% | 2.2 | |||||
| Gamma 10% | 2.12 | |||||
| Gamma 20% | 2.18 | |||||
| Gamma 30% | 2.17 | |||||
| Gamma 40% | 2.13 | |||||
| Gamma 50% | 2.10 | |||||
| Gamma 60% | 2.06 | |||||
| Gamma 70% | 2.03 | |||||
| Gamma 80% | 1.95 | |||||
| Gamma 90% | 1.81 | |||||
| Gamma 100% | 2.2 | |||||
| SD gamma | 0.15 | |||||
| Gemiddeld gamma | 2.05 | |||||
| Gamma (afwijking van 2,2) | 0.15 | |||||
| Grijsafwijking 0% ΔE 2000 | 2.06 | |||||
| Grijsafwijking 10% ΔE 2000 | 1.98 | |||||
| Grijsafwijking 20% ΔE 2000 | 1.57 | |||||
| Grijsafwijking 30% ΔE 2000 | 2.43 | |||||
| Grijsafwijking 40% ΔE 2000 | 2.87 | |||||
| Grijsafwijking 50% ΔE 2000 | 3.53 | |||||
| Grijsafwijking 60% ΔE 2000 | 3.87 | |||||
| Grijsafwijking 70% ΔE 2000 | 4.34 | |||||
| Grijsafwijking 80% ΔE 2000 | 4.61 | |||||
| Grijsafwijking 90% ΔE 2000 | 4.69 | |||||
| Grijsafwijking 100% ΔE 2000 | 5.42 | |||||
| SD grijsafwijking ΔE 2000 | 1.18 | |||||
| Gem. grijsafwijking ΔE 2000 | 3.38 | |||||
| Helderheid wit 150 cd/m² | 149.21 cd/m² | |||||
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0.17 cd/m² | |||||
| Kleurtemperatuur wit | 6539 K | |||||
| Afwijking van ideale kleurtemperatuur | 39 K | |||||
| Contrast 150 cd/m² (sRGB modus) | 878 : 1 | |||||
| Dekking gamut | 97.7 % | |||||
| Kleurafwijking wit ΔE 2000 | 0.38 | |||||
| Kleurafwijking grijs 80 ΔE 2000 | 3.24 | |||||
| Kleurafwijking grijs 65 ΔE 2000 | 4.01 | |||||
| Kleurafwijking grijs 50 ΔE 2000 | 5 | |||||
| Kleurafwijking grijs 35 ΔE 2000 | 6.4 | |||||
| Kleurafwijking zwart ΔE 2000 | 2.02 | |||||
| Kleurafwijking huid donker ΔE 2000 | 6.32 | |||||
| Kleurafwijking huid licht ΔE 2000 | 5.5 | |||||
| Kleurafwijking hemelsblauw ΔE 2000 | 8.16 | |||||
| Kleurafwijking bladgroen ΔE 2000 | 7.14 | |||||
| Kleurafwijking bloemblauw ΔE 2000 | 7.85 | |||||
| Kleurafwijking blauwgroen ΔE 2000 | 4.55 | |||||
| Kleurafwijking oranje ΔE 2000 | 5.06 | |||||
| Kleurafwijking paars blauw ΔE 2000 | 6.82 | |||||
| Kleurafwijking middenrood ΔE 2000 | 5.33 | |||||
| Kleurafwijking paars ΔE 2000 | 5.44 | |||||
| Kleurafwijking geelgroen ΔE 2000 | 4.85 | |||||
| Kleurafwijking oranjegeel ΔE 2000 | 4.55 | |||||
| Kleurafwijking blauw ΔE 2000 | 5.24 | |||||
| Kleurafwijking groen ΔE 2000 | 7.43 | |||||
| Kleurafwijking rood ΔE 2000 | 4.9 | |||||
| Kleurafwijking geel ΔE 2000 | 3.51 | |||||
| Kleurafwijking magenta ΔE 2000 | 5.25 | |||||
| Kleurafwijking cyaan ΔE 2000 | 8.91 | |||||
| Kleurafwijking 100% Rood ΔE 2000 | 3.84 | |||||
| Kleurafwijking 100% Groen ΔE 2000 | 1.47 | |||||
| Kleurafwijking 100% Blauw ΔE 2000 | 0.92 | |||||
| Kleurafwijking 100% Cyaan ΔE 2000 | 1.02 | |||||
| Kleurafwijking 100% Magenta ΔE 2000 | 0.89 | |||||
| Kleurafwijking 100% Geel ΔE 2000 | 1.79 | |||||
| SD kleurafwijking ΔE 2000 | 2.29 | |||||
| Gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 4.59 | |||||
| Gamma 0% | 1.28 | |||||
| Gamma 10% | 2.30 | |||||
| Gamma 20% | 2.52 | |||||
| Gamma 30% | 2.60 | |||||
| Gamma 40% | 2.68 | |||||
| Gamma 50% | 2.74 | |||||
| Gamma 60% | 2.77 | |||||
| Gamma 70% | 2.80 | |||||
| Gamma 80% | 2.83 | |||||
| Gamma 90% | 2.93 | |||||
| Gamma 100% | 2.27 | |||||
| SD gamma | 0.38 | |||||
| Gemiddeld gamma | 2.59 | |||||
| Gamma (afwijking van 2,2) | 0.39 | |||||
| Grijsafwijking 0% ΔE 2000 | 2.03 | |||||
| Grijsafwijking 10% ΔE 2000 | 3.20 | |||||
| Grijsafwijking 20% ΔE 2000 | 5.04 | |||||
| Grijsafwijking 30% ΔE 2000 | 6.14 | |||||
| Grijsafwijking 40% ΔE 2000 | 7.34 | |||||
| Grijsafwijking 50% ΔE 2000 | 8.11 | |||||
| Grijsafwijking 60% ΔE 2000 | 6.67 | |||||
| Grijsafwijking 70% ΔE 2000 | 5.33 | |||||
| Grijsafwijking 80% ΔE 2000 | 4.13 | |||||
| Grijsafwijking 90% ΔE 2000 | 3.14 | |||||
| Grijsafwijking 100% ΔE 2000 | 0.49 | |||||
| SD grijsafwijking ΔE 2000 | 2.09 | |||||
| Gem. grijsafwijking ΔE 2000 | 4.89 | |||||
Advertentie
2 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
LG 27UL500-W
|
€ 259,002 winkels |
|
|
LG 27UL650-W
|
Niet verkrijgbaar |




































