Invloed CPU: core scaling & Ryzen
Om te testen hoe de game omgaat met processors met minder cores, hebben we steeds een aantal cores van de processor en/of HyperThreading uitgeschakeld om veelgebruikte mid-range processorconfiguraties te simuleren. De verdeling cores en threads is daarbij respectievelijk 2C/4T, 4C/4T, 4C/8T, 6C/6T, 6C/12T en 8C/8T. De oplettende lezer merkt op dat we daarmee de aantallen cores van Intels Coffee Lake-cpu's simuleren. De kloksnelheid bleef wel ingesteld op 4,5 GHz.
De tests zijn uitgevoerd met de Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. Op veler verzoek hebben we ook de core-combinatie 4C/8T toegevoegd. Cpu's met die core-verdeling zijn nu niet heel interessant meer om aan te schaffen, maar veel mensen zullen nog wel zo'n processor hebben. Jarenlang is dat immers de configuratie van de mainstream Core i7's geweest. Daarnaast hebben we op een Ryzen 7 2700X-processor op standaard instellingen met ddr4-3200 geheugen getest.
Rage 2 start op ons testsysteem simpelweg niet op wanneer we slechts twee cores met HyperThreading actief hebben. Met vier fysieke cores werkt het spel echter wel, en we zien vanaf daar op full hd-resolutie en lichte toename in de framerate zodra er meer cores beschikbaar komen. Ryzen doet het ook uitstekend in deze game met framerates die nauwelijks onderdoen of zelfs gelijk zijn aan onze overgeklokte i9 9900K. Sterker, qua frametimes zet AMD zelfs geregeld net iets betere scores neer dan Intel. Voor een goede gemiddelde framerate kun je echter met een willekeurige quad core in Rage 2 al uit de voeten.
Framerates (gem.) | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 8C/8T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1920x1080 - medium | - | 214 fps | 214,3 fps | 213 fps | 215 fps | 221,6 fps | 208,6 fps |
1920x1080 - ultra | - | 168 fps | 164,6 fps | 165 fps | 165 fps | 181,9 fps | 173,7 fps |
2560x1440 - medium | - | 147,2 fps | 147,2 fps | 147,9 fps | 149,8 fps | 149,4 fps | 143,4 fps |
2560x1440 - ultra | - | 118,6 fps | 118,3 fps | 115,4 fps | 119 fps | 121,1 fps | 121,1 fps |
3840x2160 - medium | - | 73,6 fps | 73 fps | 72,5 fps | 71,5 fps | 73,1 fps | 73,9 fps |
3840x2160 - ultra | - | 60,2 fps | 60 fps | 59,1 fps | 60,6 fps | 61 fps | 59,1 fps |
Frametimes (99p) | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 8C/8T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1920x1080 - medium | - | 5,4 ms | 5,4 ms | 5,4 ms | 5,4 ms | 5,4 ms | 5,4 ms |
1920x1080 - ultra | - | 7,1 ms | 7,3 ms | 7,2 ms | 7,3 ms | 7,1 ms | 6,7 ms |
2560x1440 - medium | - | 7,9 ms | 7,8 ms | 7,9 ms | 7,7 ms | 7,8 ms | 7,9 ms |
2560x1440 - ultra | - | 9,9 ms | 9,9 ms | 10,1 ms | 10 ms | 9,9 ms | 9,3 ms |
3840x2160 - medium | - | 16 ms | 15,8 ms | 16 ms | 16,1 ms | 15,8 ms | 15,6 ms |
3840x2160 - ultra | - | 19,4 ms | 19,4 ms | 19,9 ms | 19,4 ms | 19,4 ms | 19,1 ms |
3 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Rage 2 (PC)
|
€ 26,992 winkels |
|
![]() |
Rage 2 (PlayStation 4)
|
€ 87,531 winkel |
|
![]() |
Rage 2 (Xbox One)
|
€ 12,393 winkels |