Foto's en specificaties
Hieronder zie je alle foto's en specificaties van de nieuwe NZXT H-serie behuizingen.
- NZXT H210
- NZXT H510
- NZXT H510 Elite
- NZXT H710
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Merk | NZXT | NZXT | NZXT | NZXT |
| Productnaam | H210 Window Black | H510 Elite Window Black/White | H510 Window Black | H710 Window Black/Red |
| Productcode | CA-H210B-B1 | CA-H510E-W1 | CA-H510B-B1 | CA-H710B-BR |
| Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
| Specificaties | ||||
| Type behuizing | Mini-ITX Tower | Micro-ATX Tower | Micro-ATX Tower | ATX Tower |
| Moederbord formaat | Mini ITX | Micro ATX | Micro ATX | Extended ATX |
| Materiaal | Staal / Glas | Staal / Glas | Staal / Glas | Staal / Glas |
| Kleur | Zwart | Wit | Zwart | Zwart/Rood |
| Afmeting - Breedte | 21 cm | 21 cm | 21 cm | 23 cm |
| Afmeting - Diepte | 37.2 cm | 42.8 cm | 42.8 cm | 49.4 cm |
| Afmeting - Hoogte | 34.9 cm | 43.5 cm | 43.5 cm | 51.6 cm |
| Venster | ||||
| Materiaal venster | Tempered glass | Tempered glass | Tempered glass | Tempered glass |
| Geluidsdempende matten aan binnenzijde | ||||
| Moederbord form factor - SSI EEB | ||||
| Moederbord form factor - XL ATX | ||||
| Moederbord form factor - Extended ATX | ||||
| Moederbord form factor - ATX | ||||
| Moederbord form factor - Micro ATX | ||||
| Moederbord form factor - Mini ITX | ||||
| Reverse ATX | ||||
| Inbouwmogelijkheid tweede systeem | ||||
| Volume (op basis van afmetingen) | 27.26 dm³ | 39.1 dm³ | 39.1 dm³ | 58.63 dm³ |
| Inbouwmogelijkheden | ||||
| 5,25 inch extern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,5 inch / 3,5 inch intern combinatie | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2,5 inch intern exclusief | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 3,5 inch intern exclusief | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2,5 inch intern totaal | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 3,5 inch intern totaal | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 2,5 inch maximaal | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 3,5 inch maximaal | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 3,5 inch extern | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2,5 inch hot swap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,5 inch hot swap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slimline optische drive ruimte | ||||
| Aantal insteekkaarten | 2 | 7 | 7 | 7 |
| Low profile | ||||
| Standaard lengte videokaart | 32.5 cm | 38.1 cm | 38.1 cm | 41.3 cm |
| Maximale lengte videokaart | 32.5 cm | 38.1 cm | 38.1 cm | 41.3 cm |
| Maximale diepte videokaart | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 18.5 cm |
| Maximale hoogte CPU-koeler | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 18.5 cm |
| Standaard lengte voeding | 31.1 cm | 27.5 cm | 27.5 cm | 23 cm |
| Maximale lengte voeding | 31.1 cm | 41 cm | 41 cm | 42 cm |
| Formfactor voeding | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Inbouwmogelijkheid tweede voeding | ||||
| Casefans | ||||
| 80 mm fan posities | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 mm fan posities | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 mm fan posities | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 140 mm fan posities | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 180 mm fan posities | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 mm fan posities | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 mm fan posities | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 mm fan posities | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meegeleverde casefans | 2 fans | 4 fans | 2 fans | 4 fans |
| Totaal aantal fan posities | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Type fanaansluiting | 3-pins | 3-pins | 3-pins | 3-pins |
| Verlichting casefans | ||||
| Verlichting casefans - Kleur | RGB | |||
| Stoffilter(s) | ||||
| Stoffilters uitneembaar | ||||
| Stoffilter(s) - Locatie(s) | Voorkant, Onderkant | Onderkant, Zijkant | Onderkant, Zijkant | Voorkant, Onderkant |
| Waterkoeling | ||||
| Inbouwmogelijkheid all-in-one waterkoeling | ||||
| Ruimte voor 120 mm radiator | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Ruimte voor 140 mm radiator | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Ruimte voor 240 mm radiator | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ruimte voor 280 mm radiator | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ruimte voor 360 mm radiator | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ruimte voor 420 mm radiator | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruimte voor 480 mm radiator | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruimte voor 560 mm radiator | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Openingen voor custom waterkoeling | ||||
| Vulpoort | ||||
| Montage mogelijkheid custom waterkoeling pomp | ||||
| Gebruiksvriendelijkheid | ||||
| Kast zonder schroevendraaier te openen | ||||
| Bovenpaneel te verwijderen | ||||
| Frontpaneel zonder schroevendraaier te verwijderen | ||||
| 5,25 inch drives zonder schroeven in te bouwen | ||||
| 3,5 inch drives zonder schroeven in te bouwen | ||||
| 2,5 inch drives zonder schroeven in te bouwen | ||||
| Drives met rails of slede te bevestigen | ||||
| Rubberen/siliconen geluidsdemping voor harddisks | ||||
| Insteekkaarten zonder schroevendraaier vast te zetten | ||||
| Scherpe randen | Vrijwel geen (1) | Vrijwel geen (1) | Vrijwel geen (1) | Vrijwel geen (1) |
| Uitsparing in moederbordplaat voor CPU koeler montage | ||||
| Volledige socket bereikbaar in uitsparing | ||||
| Gaten in moederbordplaat voor kabelmanagement | ||||
| Uitneembare kooi voor harddisks | ||||
| Uitneembare kooi voor SSD's | ||||
| Frontaansluitingen | ||||
| Frontaansluitingen positie | Bovenpaneel | Bovenpaneel | Bovenpaneel | Bovenpaneel |
| Frontaansluitingen - Audio | ||||
| Frontaansluitingen - USB 2.0 | ||||
| Frontaansluitingen - USB 3.0 | ||||
| Frontaansluitingen - USB 3.0 (aantal) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| USB Type-C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB Type-C standaard | USB 3.1 rev 2 (USB 3.1) | USB 3.1 rev 2 (USB 3.1) | USB 3.1 rev 2 (USB 3.1) | USB 3.1 rev 2 (USB 3.1) |
| Frontaansluitingen - HDMI | ||||
| Overige Hardware | ||||
| Cardreader | ||||
| Fan-controller | ||||
| Temperatuur sensor(s) | ||||
| LED display | ||||
| Verlichting | ||||
| Type fan-controller | RGB-PWM controller | |||
| Qi-charger | ||||
| NFC | ||||
| RGB controller | ||||
Advertentie
20 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
NZXT H210 Window Black
|
Niet verkrijgbaar | |
|
NZXT H210 Window Black/Red
|
€ 114,053 winkels |
|
|
NZXT H210 Window Black/White
|
Niet verkrijgbaar | |
|
NZXT H210i Window Black
|
Niet verkrijgbaar | |
|
NZXT H210i Window Black/Red
|
€ 148,892 winkels |
|
|
NZXT H210i Window Black/White
|
€ 132,371 winkel |
|
|
NZXT H510 Elite Window Black
|
€ 229,953 winkels |
|
|
NZXT H510 Elite Window Black/White
|
Niet verkrijgbaar | |
|
NZXT H510 Window Black
|
€ 86,402 winkels |
|
|
NZXT H510 Window Black/Red
|
Niet verkrijgbaar | |
|
NZXT H510 Window Black/White
|
Niet verkrijgbaar | |
|
NZXT H510i Window Black
|
Niet verkrijgbaar | |
|
NZXT H510i Window Black/Red
|
Niet verkrijgbaar | |
|
NZXT H510i Window Black/White
|
€ 169,731 winkel |
|
|
NZXT H710 Window Black
|
Niet verkrijgbaar | |
|
NZXT H710 Window Black/Red
|
Niet verkrijgbaar | |
|
NZXT H710 Window Black/White
|
Niet verkrijgbaar | |
|
NZXT H710i Window Black
|
Niet verkrijgbaar | |
|
NZXT H710i Window Black/Red
|
Niet verkrijgbaar | |
|
NZXT H710i Window Black/White
|
Niet verkrijgbaar |






































