Specificaties, testresultaten en afbeeldingen
Op deze pagina vind je alle foto's, screenshots, volledige specificaties en testresultaten van de Gigabyte Aorus CV27F, CV27Q en FI27Q.
- CV27F
- CV27Q
- FI27Q
| Algemeen | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Merk | Gigabyte | Gigabyte | Gigabyte |
| Productnaam | Aorus CV27F | Aorus CV27Q | Aorus FI27Q |
| Productcode | AORUS CV27F | 20VM0-ACV27QBA-1EKR | 20VM0-AFI27QBA-1EKR |
| Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
| Paneeleigenschappen | |||
| Scherm formaat | 27 inch | 27 inch | 27 inch |
| Resolutie | 1920x1080 | 2560x1440 | 2560x1440 |
| Pixeldichtheid | 82 ppi | 109 ppi | 109 ppi |
| Paneeltechniek | VA / MVA / PVA | VA / MVA / PVA | IPS / PLS / AHVA |
| Gebogen scherm | |||
| Kromming (curve) | 1500 R | 1500 R | |
| Backlight | LED | LED | LED |
| Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Pixelgrootte | 0.3113 mm | 0.2335 mm | 0.234 mm |
| Touchscreen | |||
| 120 Hz | |||
| 144 Hz | |||
| AMD FreeSync | |||
| AMD FreeSync min. freq. | 48 Hz | 48 Hz | 48 Hz |
| AMD FreeSync max. freq. | 165 Hz | 165 Hz | 165 Hz |
| Nvidia G-Sync | |||
| Maximale verversingsfrequentie | 165 Hz | 165 Hz | |
| Anti motion blur | AORUS Aim Stabilizer | AORUS Aim Stabilizer | AORUS Aim Stabilizer |
| HDR | |||
| DisplayHDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 400 |
| HDR10 | |||
| HDR10+ | |||
| Dolby Vision | |||
| HLG | |||
| Aansluitingen & functionaliteit | |||
| D-Sub (VGA) ingang | |||
| DVI ingang | |||
| HDMI | |||
| Aantal HDMI ingangen | 2 | 2 | 2 |
| Hoogst ondersteunde HDMI-versie | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| DisplayPort | |||
| Mini-DisplayPort ingang | |||
| Aantal DisplayPort ingangen | 1 | 1 | 1 |
| DisplayPort uitgang | |||
| Hoogst ondersteunde DisplayPort versie | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
| Thunderbolt | |||
| USB Type-C | |||
| Picture-in-Picture on-screen | |||
| Picture-by-Picture on-screen | |||
| 3,5mm jack audio uit | |||
| 3,5mm jack audio in | |||
| 3,5mm jack microfoon-ingang | |||
| Geïntegreerde USB HUB | |||
| USB versie | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Geïntegreerde luidsprekers | |||
| Geïntegreerde webcam | |||
| Geheugenkaartlezer | |||
| Geïntegreerde TV-tuner | |||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Afmeting - Breedte | 61.4 cm | 61.3 cm | 61.5 cm |
| Afmeting - Hoogte | 37.0 cm | 37 cm | 37.1 cm |
| Afmeting - Diepte | 29.5 cm | 26 cm | 25 cm |
| In hoogte verstelbaar | |||
| Minimum hoogte bovenrand | 41.0 cm | 40.8 cm | 44 cm |
| Maximum hoogte bovenrand | 54.0 cm | 53.8 cm | 57 cm |
| Maximaal in hoogte verstelbaar | 13 cm | 13 cm | 13 cm |
| Portretmodus | |||
| Beugelbevestiging | Vesa 100mm | Vesa 100mm | Vesa 100mm |
| Gewicht | 7 kg | 7 kg | 8.28 kg |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Voeding | Intern | Intern | Intern |
| Eigenschappen fabrikantopgave | |||
| Aantal kleuren | 16.7 mln | 16.7 mln | 10.73 mln |
| AdobeRGB | |||
| DCI-P3 | |||
| DCI-P3 dekking | 90 % | 90 % | 95 % |
| Reactietijd | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| Helderheid | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
| Contrastratio | 3000 : 1 | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
| Maximale horizontale kijkhoek | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Maximale verticale kijkhoek | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Flikker reductie | |||
| Stroomverbruik (actief) | 75 W | 75 W | 0.5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Garantie | |||
| Garantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Meegeleverde accessoires | |||
| Afstandsbediening | |||
| Digitale videokabel meegeleverd | |||
| Reactietijden en inputlag | |||
| Overdrive standaard aan | |||
| Reactietijd (0%-100%) | 6.3 ms | 9.9 ms | 6.1 ms |
| Reactietijd (100%-0%) | 3.8 ms | 3.8 ms | 5.6 ms |
| Reactietijd (0%-100%-0%) | 10.1 ms | 13.7 ms | 11.7 ms |
| Reactietijd (20%-80%) | 11.4 ms | 12.3 ms | 8.8 ms |
| Reactietijd (80%-20%) | 10.2 ms | 10.8 ms | 6.4 ms |
| Reactietijd (20%-80%-20%) | 21.6 ms | 23.1 ms | 15.2 ms |
| Reactietijd OD max (0%-100%) | 6.2 ms | 6.8 ms | 5.9 ms |
| Reactietijd OD max (100%-0%) | 3.7 ms | 3.6 ms | 5.4 ms |
| Reactietijd OD max (0%-100%-0%) | 9.9 ms | 10.4 ms | 11.3 ms |
| Reactietijd OD max (20%-80%) | 1.8 ms | 5.4 ms | 3.2 ms |
| Reactietijd OD max (80%-20%) | 2.5 ms | 6.6 ms | 4.6 ms |
| Reactietijd OD max (20%-80%-20%) | 4.3 ms | 12 ms | 7.8 ms |
| Overshoot OD max | 34.0 % | 2.7 % | 18.5 % |
| Undershoot OD max | 7.1 % | 2.0 % | 2.3 % |
| Reactietijd OD opt. (0%-100%) | 6.1 ms | 6.8 ms | 6.1 ms |
| Reactietijd OD opt. (100%-0%) | 3.6 ms | 3.6 ms | 5.6 ms |
| Reactietijd OD opt. (0%-100%-0%) | 9.7 ms | 10.4 ms | 11.7 ms |
| Reactietijd OD opt. (20%-80%) | 8.1 ms | 5.4 ms | 8.8 ms |
| Reactietijd OD opt. (80%-20%) | 8.7 ms | 6.6 ms | 6.4 ms |
| Reactietijd OD opt. (20%-80%-20%) | 16.8 ms | 12 ms | 15.2 ms |
| Overshoot OD opt. | 3.2 % | 2.7 % | 2.8 % |
| Undershoot OD opt. | 2.3 % | 2.0 % | 2.3 % |
| Naam stand OD opt. | Balance | Speed | Balance |
| Input lag t.o.v. CRT | 0 ms | ||
| Input lag laag (boven) | 3.4 ms | 4.8 ms | 1.9 ms |
| Input lag gemiddeld (midden) | 11.4 | 13.0 | 9.5 |
| Input lag hoog (onder) | 18.1 ms | 20.1 ms | 16.5 ms |
| Beeldopbouwtijd | 14.7 ms | 15.3 ms | 14.6 ms |
| Energieverbruik | |||
| Energieverbruik 150 cd/m² (wit) | 19.3 W | 24.2 W | 26.9 W |
| Energieverbruik 150 cd/m² (zwart) | 14.7 W | 16.6 W | 26.5 W |
| Energieverbruik helderheid maximaal (wit) | 39.3 W | 39.5 W | 48 W |
| Energieverbruik helderheid maximaal (zwart) | 18.4 W | 19.8 W | 47.7 W |
| Energieverbruik (standby) | 0.3 W | 0.2 W | 0.4 W |
| Energieverbruik (uit) | 0.2 W | 0.2 W | 0.2 W |
| Standaardweergave helderheid en contrast | |||
| Standaardweergave profielinstelling monitor | Standard | Standard | Standard |
| Helderheid minimaal wit | 50.68 cd/m² | 47.74 cd/m² | 65 cd/m² |
| Helderheid maximaal wit | 462.0 cd/m² | 422.8 cd/m² | 480.3 cd/m² |
| Helderheid maximaal zwart | 0.04 cd/m² | 0.06 cd/m² | 0.42 cd/m² |
| Contrast maximale helderheid | 11550 : 1 | 7046.7 : 1 | 1143.6 : 1 |
| Contrast transverse 150 cd/m² | 4977 : 1 | 1154 : 1 | |
| Contrast checkerboard 150 cd/m² | 6180 : 1 | 3842 : 1 | 1142 : 1 |
| Fullscreen helderheid wit 150 cd/m² | 150.68 cd/m² | 149.11 cd/m² | 148.68 cd/m² |
| Fullscreen helderheid zwart 150 cd/m² | 0.02 cd/m² | 0.03 cd/m² | 0.13 cd/m² |
| Contrast full screen 150 cd/m² | 7534 : 1 | 4970.3 : 1 | 1143.7 : 1 |
| HDR piekhelderheid Chromecast | 453.51 cd/m² | 493.77 cd/m² | 491.69 cd/m² |
| HDR Beeldkwaliteit - Standaard preset | |||
| Geteste beeldpreset | Standard | Standard | Standard |
| Max helderheid - HDR modus (full screen) | 453.56 cd/m² | 419.6 cd/m² | 477.68 cd/m² |
| Max helderheid - HDR modus (5% window) | 453.56 cd/m² | 419.3 cd/m² | 477.83 cd/m² |
| Min helderheid - HDR modus | 0.138 cd/m² | 0.06 cd/m² | 7.74 cd/m² |
| Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 3.05 | 3.05 | 1.55 |
| Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 4.02 | 24.9 | 22.69 |
| Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 1.51 | 13.47 | 9.81 |
| Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 1.95 | 31.79 | 45.55 |
| Dekking Rec.2020 kleurruimte | 63.6 % | 63.7 % | 63.7 % |
| Dekking DCI P3 kleurruimte | 88.6 % | 88.8 % | 88.7 % |
| Dekking Rec.709 kleurruimte | 99.8 % | 99.6 % | 98.5 % |
| HDR Beeldkwaliteit - Preset met maximale piekhelderheid | |||
| Geteste beeldpreset | Standard | Standard | Standard |
| Max helderheid - HDR modus (full screen) | 453.56 cd/m² | 419.6 cd/m² | 477.68 cd/m² |
| Max helderheid - HDR modus (5% window) | 453.56 cd/m² | 419.3 cd/m² | 477.83 cd/m² |
| Min helderheid - HDR modus | 0.138 cd/m² | 0.06 cd/m² | 7.74 cd/m² |
| Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 3.05 | 3.05 | 1.55 |
| Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 4.02 | 24.9 | 22.69 |
| Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 1.51 | 13.47 | 9.81 |
| Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 1.95 | 31.79 | 45.55 |
| Dekking Rec.2020 kleurruimte | 63.6 % | 63.7 % | 63.7 % |
| Dekking DCI P3 kleurruimte | 88.6 % | 88.8 % | 88.7 % |
| Dekking Rec.709 kleurruimte | 99.8 % | 99.6 % | 98.5 % |
| HDR beeldkwaliteit - optimale preset | |||
| Naam beeldpreset | Standard | Standard | Standard |
| Max. helderheid (full screen) | 453.56 cd/m² | 419.6 cd/m² | 477.68 cd/m² |
| Max. helderheid (5% window) | 453.56 cd/m² | 419.3 cd/m² | 477.83 cd/m² |
| Min. helderheid (full screen) | 0.138 cd/m² | 0.06 cd/m² | 7.74 cd/m² |
| Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 3.06 | 3.06 | 1.55 |
| Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 4.02 | 24.9 | 22.69 |
| Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 1.51 | 13.79 | 9.81 |
| Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 1.95 | 31.79 | 45.55 |
| Dekking Rec.2020 kleurruimte | 63.6 % | 63.7 % | 63.7 % |
| Dekking DCI-P3 kleurruimte | 88.6 % | 88.8 % | 88.7 % |
| Dekking Rec.709 kleurruimte | 99.8 % | 99.6 % | 98.5 % |
| Uniformiteit | |||
| Laagste t.o.v. hoogste wit | 90 % | 87 % | 83 % |
| Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 93 % | 92 % | 89 % |
| Laagste helderheid wit | 138.00 cd/m² | 129.00 cd/m² | 124.00 cd/m² |
| Hoogste helderheid wit | 154.00 cd/m² | 149.01 cd/m² | 149.00 cd/m² |
| Laagste t.o.v. hoogste zwart | 49 % | 59 % | 73 % |
| Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 59 % | 75 % | 79 % |
| Laagste helderheid zwart | 0.02 cd/m² | 0.03 cd/m² | 0.11 cd/m² |
| Hoogste helderheid zwart | 0.04 cd/m² | 0.05 cd/m² | 0.15 cd/m² |
| Kijkhoeken | |||
| 45° links rest. helderheid | 24 % | 34 % | 47 % |
| 45° links gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 24.9 | 18.0 | 12.3 |
| 45° links SD kleurafwijking ΔE 2000 | 7.5 | 5.4 | 3.4 |
| 45° rechts rest. helderheid | 24 % | 33 % | 46 % |
| 45° rechts gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 25.1 | 18.1 | 12.7 |
| 45° rechts SD kleurafwijking ΔE 2000 | 7.5 | 5.5 | 3.4 |
| 45° boven rest. helderheid | 20 % | 34 % | 26 % |
| 45° boven gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 26.0 | 15.5 | 25.9 |
| 45° boven SD kleurafwijking ΔE 2000 | 8.3 | 5.3 | 7.8 |
| 45° onder rest. helderheid | 19 % | 28 % | 25 % |
| 45° onder gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 26.0 | 19.1 | 26.4 |
| 45° onder SD kleurafwijking ΔE 2000 | 8.4 | 6.3 | 7.6 |
| Standaardmodus kleurweergave | |||
| Gemeten kleurruimte | DCI-P3 | DCI-P3 | DCI-P3 |
| Helderheid wit 150 cd/m² | 150.97 cd/m² | 149.31 cd/m² | 150.03 cd/m² |
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0.02 cd/m² | 0.03 cd/m² | 0.13 cd/m² |
| Kleurtemperatuur wit | 6193 K | 7197 K | 6072 K |
| Afwijking van ideale kleurtemperatuur | 307 K | 697 K | 428 K |
| Contrast 150 cd/m² (standaardmodus) | 7549 : 1 | 4977 : 1 | 1154 : 1 |
| Dekking standaard gamut | 89.3 % | 90.1 % | 94.4 % |
| Kleurafwijking wit ΔE 2000 | 2.7 | 5.58 | 3.45 |
| Kleurafwijking grijs 80 ΔE 2000 | 2.2 | 6.38 | 3.08 |
| Kleurafwijking grijs 65 ΔE 2000 | 1.85 | 6.18 | 2.73 |
| Kleurafwijking grijs 50 ΔE 2000 | 2.01 | 5.79 | 2.57 |
| Kleurafwijking grijs 35 ΔE 2000 | 2.49 | 4.89 | 2.19 |
| Kleurafwijking zwart ΔE 2000 | 0.14 | 0.23 | 0.74 |
| Kleurafwijking huid donker ΔE 2000 | 1.58 | 2.79 | 1.24 |
| Kleurafwijking huid licht ΔE 2000 | 1.11 | 4.13 | 0.98 |
| Kleurafwijking hemelsblauw ΔE 2000 | 1.59 | 3.11 | 1.88 |
| Kleurafwijking bladgroen ΔE 2000 | 1.66 | 2.42 | 0.72 |
| Kleurafwijking bloemblauw ΔE 2000 | 1.65 | 2.26 | 1.62 |
| Kleurafwijking blauwgroen ΔE 2000 | 1.93 | 4.36 | 1.48 |
| Kleurafwijking oranje ΔE 2000 | 2.82 | 3.78 | 1.84 |
| Kleurafwijking paars blauw ΔE 2000 | 1.44 | 1.65 | 1.63 |
| Kleurafwijking middenrood ΔE 2000 | 1.37 | 3.3 | 0.98 |
| Kleurafwijking paars ΔE 2000 | 1.06 | 25.35 | 1.17 |
| Kleurafwijking geelgroen ΔE 2000 | 2.19 | 2.87 | 1.03 |
| Kleurafwijking oranjegeel ΔE 2000 | 2.58 | 2.86 | 2.17 |
| Kleurafwijking blauw ΔE 2000 | 1.34 | 1.03 | 1.53 |
| Kleurafwijking groen ΔE 2000 | 1.84 | 2.7 | 0.39 |
| Kleurafwijking rood ΔE 2000 | 2.03 | 3.24 | 0.91 |
| Kleurafwijking geel ΔE 2000 | 2.6 | 3.02 | 2.22 |
| Kleurafwijking magenta ΔE 2000 | 0.6 | 2.67 | 1.33 |
| Kleurafwijking cyaan ΔE 2000 | 1.37 | 3.88 | 2.11 |
| Kleurafwijking 100% Rood ΔE 2000 | 4.42 | 5.36 | 4.01 |
| Kleurafwijking 100% Groen ΔE 2000 | 2.35 | 2.68 | 2.19 |
| Kleurafwijking 100% Blauw ΔE 2000 | 2.78 | 3.9 | 2.27 |
| Kleurafwijking 100% Cyaan ΔE 2000 | 2.26 | 4.43 | 2.6 |
| Kleurafwijking 100% Magenta ΔE 2000 | 1.21 | 2.16 | 1.72 |
| Kleurafwijking 100% Geel ΔE 2000 | 2.33 | 3.35 | 2.3 |
| SD color checker afwijking ΔE 2000 | 0.79 | 4.18 | 0.83 |
| Gem. color checker afwijking ΔE 2000 | 1.92 | 4.21 | 1.84 |
| SD kleurafwijking ΔE 2000 | 0.78 | 4.54 | 0.74 |
| Gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 1.92 | 4.05 | 1.68 |
| Gamma 0% | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Gamma 10% | 2.46 | 2.48 | 2.26 |
| Gamma 20% | 2.61 | 2.72 | 2.26 |
| Gamma 30% | 2.15 | 2.25 | 2.25 |
| Gamma 40% | 2.16 | 2.27 | 2.24 |
| Gamma 50% | 2.16 | 2.30 | 2.22 |
| Gamma 60% | 2.16 | 2.30 | 2.22 |
| Gamma 70% | 2.16 | 2.34 | 2.22 |
| Gamma 80% | 2.16 | 2.33 | 2.21 |
| Gamma 90% | 2.13 | 2.43 | 2.16 |
| Gamma 100% | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| SD gamma | 0.15 | 0.14 | 0.04 |
| Gemiddeld gamma | 2.21 | 2.36 | 2.21 |
| Gamma (afwijking van 2,2) | 0.01 | 0.16 | 0.01 |
| Grijsafwijking 0% ΔE 2000 | 0.14 | 0.23 | 0.73 |
| Grijsafwijking 10% ΔE 2000 | 1.63 | 1.74 | 0.49 |
| Grijsafwijking 20% ΔE 2000 | 4.77 | 5.82 | 1.17 |
| Grijsafwijking 30% ΔE 2000 | 1.33 | 2.50 | 1.41 |
| Grijsafwijking 40% ΔE 2000 | 1.57 | 3.31 | 1.62 |
| Grijsafwijking 50% ΔE 2000 | 1.51 | 4.24 | 1.85 |
| Grijsafwijking 60% ΔE 2000 | 2.12 | 4.86 | 2.20 |
| Grijsafwijking 70% ΔE 2000 | 1.77 | 5.83 | 2.57 |
| Grijsafwijking 80% ΔE 2000 | 1.80 | 6.14 | 2.68 |
| Grijsafwijking 90% ΔE 2000 | 2.29 | 6.65 | 3.25 |
| Grijsafwijking 100% ΔE 2000 | 2.72 | 5.64 | 3.74 |
| SD grijsafwijking ΔE 2000 | 0.97 | 2.05 | 0.93 |
| Gem. grijsafwijking ΔE 2000 | 1.9 | 4.41 | 1.96 |
| sRGB kleurweergave X-Rite i1 Display Pro & Basic Pro 2 | |||
| Helderheid wit 150 cd/m² | 178.92 cd/m² | 183.86 cd/m² | 179.29 cd/m² |
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0.06 cd/m² | 0.08 cd/m² | 0.15 cd/m² |
| Kleurtemperatuur wit | 6206 K | 6047 K | 6147 K |
| Afwijking van ideale kleurtemperatuur | 294 K | 453 K | 353 K |
| Contrast 150 cd/m² (sRGB modus) | 2982 : 1 | 2298 : 1 | 1195 : 1 |
| Dekking gamut | 99.5 % | 99.6 % | 97.7 % |
| Kleurafwijking wit ΔE 2000 | 7.3 | 9.87 | 3.35 |
| Kleurafwijking grijs 80 ΔE 2000 | 6.63 | 9.83 | 4.54 |
| Kleurafwijking grijs 65 ΔE 2000 | 6.23 | 9.32 | 4.42 |
| Kleurafwijking grijs 50 ΔE 2000 | 5.92 | 8.64 | 4.36 |
| Kleurafwijking grijs 35 ΔE 2000 | 4.38 | 7.96 | 3.9 |
| Kleurafwijking zwart ΔE 2000 | 0.35 | 0.4 | 0.72 |
| Kleurafwijking huid donker ΔE 2000 | 1.91 | 4.44 | 3 |
| Kleurafwijking huid licht ΔE 2000 | 3.69 | 6.22 | 3.08 |
| Kleurafwijking hemelsblauw ΔE 2000 | 3.09 | 5.82 | 2.55 |
| Kleurafwijking bladgroen ΔE 2000 | 1.44 | 2.93 | 2.98 |
| Kleurafwijking bloemblauw ΔE 2000 | 2.32 | 4.02 | 3.27 |
| Kleurafwijking blauwgroen ΔE 2000 | 2.62 | 4.79 | 2.63 |
| Kleurafwijking oranje ΔE 2000 | 2.23 | 2.74 | 3.9 |
| Kleurafwijking paars blauw ΔE 2000 | 1.46 | 3.22 | 1.32 |
| Kleurafwijking middenrood ΔE 2000 | 0.94 | 4.12 | 2.79 |
| Kleurafwijking paars ΔE 2000 | 1.21 | 3.41 | 1.65 |
| Kleurafwijking geelgroen ΔE 2000 | 1.22 | 2.26 | 2.93 |
| Kleurafwijking oranjegeel ΔE 2000 | 2.64 | 2.81 | 2.77 |
| Kleurafwijking blauw ΔE 2000 | 1.24 | 2.73 | 0.41 |
| Kleurafwijking groen ΔE 2000 | 1 | 2.51 | 2.65 |
| Kleurafwijking rood ΔE 2000 | 0.48 | 3.16 | 2.92 |
| Kleurafwijking geel ΔE 2000 | 2.61 | 2.54 | 2.12 |
| Kleurafwijking magenta ΔE 2000 | 0.93 | 3.7 | 2.53 |
| Kleurafwijking cyaan ΔE 2000 | 2.94 | 5.08 | 2.82 |
| Kleurafwijking 100% Rood ΔE 2000 | 3.38 | 3.79 | 3.32 |
| Kleurafwijking 100% Groen ΔE 2000 | 2.09 | 1.43 | 1.6 |
| Kleurafwijking 100% Blauw ΔE 2000 | 1.1 | 1.59 | 0.92 |
| Kleurafwijking 100% Cyaan ΔE 2000 | 4.44 | 6 | 2.12 |
| Kleurafwijking 100% Magenta ΔE 2000 | 1 | 1.9 | 1.46 |
| Kleurafwijking 100% Geel ΔE 2000 | 1.97 | 2.03 | 1.65 |
| SD kleurafwijking ΔE 2000 | 1.86 | 2.54 | 1.05 |
| Gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 2.63 | 4.31 | 2.62 |
| Gamma 0% | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| Gamma 10% | 1.98 | 2.06 | 2.16 |
| Gamma 20% | 2.08 | 2.23 | 2.17 |
| Gamma 30% | 2.15 | 2.29 | 2.13 |
| Gamma 40% | 2.18 | 2.34 | 2.10 |
| Gamma 50% | 2.21 | 2.38 | 2.06 |
| Gamma 60% | 2.22 | 2.40 | 2.04 |
| Gamma 70% | 2.22 | 2.42 | 2.04 |
| Gamma 80% | 2.21 | 2.43 | 1.99 |
| Gamma 90% | 2.16 | 3.77 | 1.94 |
| Gamma 100% | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| SD gamma | 0.21 | 0.42 | 0.19 |
| Gemiddeld gamma | 2.1 | 2.34 | 2.04 |
| Gamma (afwijking van 2,2) | 0.1 | 0.14 | 0.16 |
| Grijsafwijking 0% ΔE 2000 | 0.36 | 0.40 | 0.72 |
| Grijsafwijking 10% ΔE 2000 | 0.80 | 2.13 | 1.75 |
| Grijsafwijking 20% ΔE 2000 | 2.09 | 4.06 | 1.49 |
| Grijsafwijking 30% ΔE 2000 | 2.58 | 5.25 | 2.19 |
| Grijsafwijking 40% ΔE 2000 | 3.50 | 6.52 | 3.20 |
| Grijsafwijking 50% ΔE 2000 | 4.16 | 7.23 | 3.95 |
| Grijsafwijking 60% ΔE 2000 | 4.72 | 7.93 | 4.13 |
| Grijsafwijking 70% ΔE 2000 | 5.41 | 8.41 | 4.12 |
| Grijsafwijking 80% ΔE 2000 | 6.10 | 9.24 | 4.36 |
| Grijsafwijking 90% ΔE 2000 | 6.73 | 10.06 | 4.54 |
| Grijsafwijking 100% ΔE 2000 | 7.30 | 9.76 | 3.32 |
| SD grijsafwijking ΔE 2000 | 2.19 | 2.98 | 1.26 |
| Gem. grijsafwijking ΔE 2000 | 4.02 | 6.65 | 3.14 |
Advertentie
3 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Gigabyte Aorus CV27F
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Gigabyte Aorus CV27Q
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Gigabyte Aorus FI27Q
|
Niet verkrijgbaar |
























































































