Specificaties
Hieronder vind je een overzicht van alle specificaties van de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max.
Algemeen | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | Apple | Apple | Apple |
Productnaam | iPhone 11 64GB Green | iPhone 11 Pro 64GB Gold | iPhone 11 Pro Max 64GB Green |
Productcode | MWLY2ZD/A | MWC52ZD/A | MWHH2ZD/A |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Besturingssysteem | |||
Besturingssysteem | iOS | iOS | iOS |
Besturingssysteem versie | Apple iOS 13 | Apple iOS 13 | Apple iOS 13 |
Android One | |||
Geheugen | |||
Werkgeheugen | 4096 MB | 4096 MB | 4096 MB |
Opslaggeheugen | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
Beschikbaar opslaggeheugen | 58.61 GB | 56.38 GB | 55.11 GB |
Geheugenkaartlezer | |||
Beeldscherm | |||
Schermtype | LCD | OLED | OLED |
Schermdiagonaal | 6.1 inch | 5.8 inch | 6.5 inch |
Schermresolutie | 1792x828 | 2436x1125 | 2688x1242 |
Pixeldichtheid | 324 ppi | 463 ppi | 456 ppi |
Relatieve schermgrootte | 79 % | 82.1 % | 83.7 % |
Touchscreen | |||
Touchscreen type | Capacitief | Capacitief | Capacitief |
Processor | |||
Processor / SoC | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
ARM-architectuur | ARMv8 | ARMv8 | ARMv8 |
Aantal cores totaal | 6 | 6 | 6 |
Multi cluster | |||
Type cluster 1 | Apple Lightning | Apple Lightning | Apple Lightning |
Snelheid cluster 1 | 2650 MHz | 2650 MHz | 2650 MHz |
Aantal cores cluster 1 | 2 | 2 | 2 |
Type cluster 2 | Apple Thunder | Apple Thunder | Apple Thunder |
Snelheid cluster 2 | 1800 MHz | 1800 MHz | 1800 MHz |
Aantal cores cluster 2 | 4 | 4 | 4 |
Camera | |||
Camera (achter) | |||
Cameraresolutie (achter) | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel |
Tweede camera (achter) | |||
Tweede cameraresolutie (achter) | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel |
Derde camera (achter) | |||
Derde cameraresolutie (achter) | 12 MPixel | 12 MPixel | |
Vierde camera (achter) | |||
Camera (voor) | |||
Cameraresolutie (voor) | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel |
Tweede camera (voor) | |||
Optische zoom | 2 x | 2 x | 2 x |
Flitser | |||
Autofocus | |||
Optische beeldstabilisatie | |||
Maximale video opnameresolutie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Maximale resolutie bij 30 fps | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Maximale resolutie bij 60 fps | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Maximale resolutie bij 120 fps | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Maximale resolutie bij 240 fps | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Toestel | |||
SIM type | eSim/Nanosim | eSim/Nanosim | eSim/Nanosim |
Dual SIM | |||
Volwaardig toetsenbord | |||
Stylus | |||
Voedingsaansluiting | Apple Lightning | Apple Lightning | Apple Lightning |
Koptelefoon aansluiting (3,5mm jack) | |||
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IP68 stof (volledig) en waterdicht |
Accu | |||
Verwisselbare accu | |||
Accucapaciteit | 3110 mAh | 3046 mAh | 3969 mAh |
Accutype | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Snelladen | |||
Snellaad-techniek | USB Power Delivery 2.0 | USB Power Delivery 2.0 | USB Power Delivery 2.0 |
Draadloos laden | |||
Connectiviteit / Netwerk | |||
3G | |||
4G | |||
5G | |||
WiFi | |||
WiFi Direct | |||
WiFi-standaard (hoogste) | WiFi 6 (802.11ax) | WiFi 6 (802.11ax) | WiFi 6 (802.11ax) |
Dual-band WiFi | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Infrarood sensor | |||
Near Field Communication (NFC) | |||
Uiterlijk | |||
Lengte | 150.8 mm | 143.7 mm | 157.8 mm |
Breedte | 76.4 mm | 72.0 mm | 78.6 mm |
Dikte | 9.82 mm | 9.3 mm | 9.3 mm |
Gewicht | 189 gram | 190 gram | 225 gram |
Kleur | Groen | Goud | Groen |
Functionaliteit | |||
Barometer | |||
GPS | |||
Elektronisch kompas | |||
Gyroscoop | |||
Proximity sensor | |||
Accelerometer | |||
Irisscanner | |||
Vingerafdrukscanner | |||
Audioformaten | |||
mp3 | |||
Videoformaten | |||
h.264 | |||
Overige | |||
Garantie | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Advertentie
42 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Apple iPhone 11 64GB Black (USB-A/Charger/Headphones)
|
€ 529,003 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 11 64GB Green (USB-A/Charger/Headphones)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 64GB Purple (USB-A/Charger/Headphones)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 64GB Red
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 64GB White (USB-A/Charger/Headphones)
|
€ 529,002 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 11 64GB Yellow (USB-A/Charger/Headphones)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 128GB Black (USB-A/Charger/Headphones)
|
€ 599,002 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 11 128GB Green (USB-A/Charger/Headphones)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 128GB Purple (USB-A/Charger/Headphones)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 128GB Red (USB-A/Charger/Headphones)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 128GB White (USB-A/Charger/Headphones)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 128GB Yellow (USB-A/Charger/Headphones)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 256GB Black (USB-A/Charger/Headphones)
|
€ 1.124,851 winkel |
|
![]() |
Apple iPhone 11 256GB Green (USB-A/Charger/Headphones)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 256GB Purple (USB-A/Charger/Headphones)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 256GB Red (USB-A/Charger/Headphones)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 256GB White (USB-A/Charger/Headphones)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 256GB Yellow (USB-A/Charger/Headphones)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 Pro 64GB Gold
|
€ 829,001 winkel |
|
![]() |
Apple iPhone 11 Pro 64GB Green
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 Pro 64GB Grey
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 Pro 256GB Gold
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 Pro 256GB Green
|
€ 1.269,951 winkel |
|
![]() |
Apple iPhone 11 Pro 256GB Grey
|
€ 949,001 winkel |
|
![]() |
Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 Pro 512GB Gold
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 Pro 512GB Green
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 Pro 512GB Grey
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 Pro 512GB Silver
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Green
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Grey
|
€ 392,993 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Silver
|
€ 749,001 winkel |
|
![]() |
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Gold
|
€ 495,761 winkel |
|
![]() |
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Green
|
€ 929,001 winkel |
|
![]() |
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Grey
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Silver
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Gold
|
€ 999,001 winkel |
|
![]() |
Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Green
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Grey
|
€ 1.499,951 winkel |
|
![]() |
Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Silver
|
€ 969,001 winkel |