Specificaties, testresultaten en afbeeldingen
Op deze pagina vind je alle foto's, screenshots, volledige specificaties en testresultaten van de AOC Agon AG273QX.
| Algemeen | |
|---|---|
![]() | |
| Merk | AOC |
| Productnaam | Agon AG273QX |
| Productcode | AG273QX |
| Details | Productinfo |
| Paneeleigenschappen | |
| Scherm formaat | 27 inch |
| Resolutie | 2560x1440 |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Paneeltechniek | VA / MVA / PVA |
| Gebogen scherm | |
| Backlight | LED |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Pixelgrootte | 0.2335 mm |
| Touchscreen | |
| 120 Hz | |
| 144 Hz | |
| AMD FreeSync | |
| AMD FreeSync min. freq. | 48 Hz |
| AMD FreeSync max. freq. | 165 Hz |
| G-sync compatible | |
| Nvidia G-Sync | |
| Nvidia G-Sync min. freq. | 48 Hz |
| Nvidia G-Sync max. freq. | 165 Hz |
| Maximale verversingsfrequentie | 165 Hz |
| HDR | |
| DisplayHDR | DisplayHDR 400 |
| HDR10 | |
| HDR10+ | |
| Dolby Vision | |
| HLG | |
| Aansluitingen & functionaliteit | |
| D-Sub (VGA) ingang | |
| DVI ingang | |
| HDMI | |
| Aantal HDMI ingangen | 2 |
| Hoogst ondersteunde HDMI-versie | 2.0 |
| DisplayPort | |
| Mini-DisplayPort ingang | |
| Aantal DisplayPort ingangen | 2 |
| DisplayPort uitgang | |
| Hoogst ondersteunde DisplayPort versie | 1.4 |
| Thunderbolt | |
| USB Type-C | |
| Picture-in-Picture on-screen | |
| Picture-by-Picture on-screen | |
| 3,5mm jack audio uit | |
| 3,5mm jack audio in | |
| 3,5mm jack microfoon-ingang | |
| Geïntegreerde USB HUB | |
| USB versie | 3.0 |
| Geïntegreerde luidsprekers | |
| Geïntegreerde webcam | |
| Geheugenkaartlezer | |
| Geïntegreerde TV-tuner | |
| Fysieke eigenschappen | |
| Afmeting - Breedte | 61.4 cm |
| Afmeting - Hoogte | 36.5 cm |
| Afmeting - Diepte | 26.9 cm |
| In hoogte verstelbaar | |
| Minimum hoogte bovenrand | 46.5 cm |
| Maximum hoogte bovenrand | 56.4 cm |
| Maximaal in hoogte verstelbaar | 9.9 cm |
| Portretmodus | |
| Beugelbevestiging | Vesa 100mm |
| Gewicht | 7.86 kg |
| Kleur | Zwart |
| Voeding | Intern |
| Eigenschappen fabrikantopgave | |
| Energielabel | B |
| Aantal kleuren | 16.7 mln |
| AdobeRGB | |
| DCI-P3 | |
| Reactietijd | 4 ms |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Contrastratio | 3000 : 1 |
| Maximale horizontale kijkhoek | 178 ° |
| Maximale verticale kijkhoek | 178 ° |
| Flikker reductie | |
| Stroomverbruik (actief) | 50 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Garantie | |
| Garantie termijn | 3 jaar |
| Meegeleverde accessoires | |
| Afstandsbediening | |
| Digitale videokabel meegeleverd | |
| Reactietijden en inputlag | |
| Overdrive standaard aan | |
| Reactietijd (0%-100%) | 10.8 ms |
| Reactietijd (100%-0%) | 4.7 ms |
| Reactietijd (0%-100%-0%) | 15.5 ms |
| Reactietijd (20%-80%) | 16.2 ms |
| Reactietijd (80%-20%) | 12.6 ms |
| Reactietijd (20%-80%-20%) | 28.8 ms |
| Reactietijd OD max (0%-100%) | 8.7 ms |
| Reactietijd OD max (100%-0%) | 4.6 ms |
| Reactietijd OD max (0%-100%-0%) | 13.3 ms |
| Reactietijd OD max (20%-80%) | 4.7 ms |
| Reactietijd OD max (80%-20%) | 4.9 ms |
| Reactietijd OD max (20%-80%-20%) | 9.6 ms |
| Overshoot OD max | 3.6 % |
| Undershoot OD max | 2.0 % |
| Reactietijd OD opt. (0%-100%) | 8.7 ms |
| Reactietijd OD opt. (100%-0%) | 4.6 ms |
| Reactietijd OD opt. (0%-100%-0%) | 13.3 ms |
| Reactietijd OD opt. (20%-80%) | 4.7 ms |
| Reactietijd OD opt. (80%-20%) | 4.9 ms |
| Reactietijd OD opt. (20%-80%-20%) | 9.6 ms |
| Overshoot OD opt. | 3.6 % |
| Undershoot OD opt. | 2.0 % |
| Naam stand OD opt. | Strong |
| Input lag laag (boven) | 4.3 ms |
| Input lag gemiddeld (midden) | 11.5 ms |
| Input lag hoog (onder) | 18.8 ms |
| Beeldopbouwtijd | 14.5 ms |
| Energieverbruik | |
| Energieverbruik 150 cd/m² (wit) | 26.2 W |
| Energieverbruik 150 cd/m² (zwart) | 24.7 W |
| Energieverbruik helderheid maximaal (wit) | 42.2 W |
| Energieverbruik helderheid maximaal (zwart) | 43.8 W |
| Energieverbruik (standby) | 0.4 W |
| Energieverbruik (uit) | 0.4 W |
| Standaardweergave helderheid en contrast | |
| Standaardweergave profielinstelling monitor | Warm |
| Helderheid minimaal wit | 109.46 cd/m² |
| Helderheid maximaal wit | 449.09 cd/m² |
| Helderheid maximaal zwart | 0.16 cd/m² |
| Contrast maximale helderheid | 2806.8 : 1 |
| Contrast transverse 150 cd/m² | 2501 : 1 |
| Contrast checkerboard 150 cd/m² | 2508 : 1 |
| Fullscreen helderheid wit 150 cd/m² | 149.25 cd/m² |
| Fullscreen helderheid zwart 150 cd/m² | 0.06 cd/m² |
| Contrast full screen 150 cd/m² | 2487.5 : 1 |
| HDR piekhelderheid Chromecast | 551.74 cd/m² |
| HDR Beeldkwaliteit - Standaard preset | |
| Geteste beeldpreset | DisplayHDR |
| Max helderheid - HDR modus (full screen) | 579.43 cd/m² |
| Max helderheid - HDR modus (5% window) | 579.13 cd/m² |
| Min helderheid - HDR modus | 0.23 cd/m² |
| Contrast - HDR modus | 2518 : 1 |
| Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 2.8 |
| Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 5.98 |
| Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 3.45 |
| Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 9.99 |
| Dekking Rec.2020 kleurruimte | 63.9 % |
| Dekking DCI P3 kleurruimte | 89 % |
| Dekking Rec.709 kleurruimte | 99.5 % |
| HDR Beeldkwaliteit - Preset met maximale piekhelderheid | |
| Geteste beeldpreset | DisplayHDR |
| Max helderheid - HDR modus (full screen) | 579.43 cd/m² |
| Max helderheid - HDR modus (5% window) | 579.13 cd/m² |
| Min helderheid - HDR modus | 0.23 cd/m² |
| Contrast - HDR modus | 2518 : 1 |
| Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 2.8 |
| Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 5.98 |
| Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 3.45 |
| Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 9.99 |
| Dekking Rec.2020 kleurruimte | 63.9 % |
| Dekking DCI P3 kleurruimte | 89 % |
| Dekking Rec.709 kleurruimte | 99.5 % |
| HDR beeldkwaliteit - optimale preset | |
| Max. helderheid (full screen) | 579.43 cd/m² |
| Max. helderheid (5% window) | 579.13 cd/m² |
| Min. helderheid (full screen) | 0.23 cd/m² |
| Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 2.8 |
| Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 5.98 |
| Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 3.45 |
| Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 9.99 |
| Dekking Rec.2020 kleurruimte | 63.9 % |
| Dekking DCI-P3 kleurruimte | 89 % |
| Dekking Rec.709 kleurruimte | 99.5 % |
| Uniformiteit | |
| Laagste t.o.v. hoogste wit | 79 % |
| Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 91 % |
| Laagste helderheid wit | 118.40 cd/m² |
| Hoogste helderheid wit | 150.00 cd/m² |
| Laagste t.o.v. hoogste zwart | 76 % |
| Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 88 % |
| Laagste helderheid zwart | 0.05 cd/m² |
| Hoogste helderheid zwart | 0.06 cd/m² |
| Kijkhoeken | |
| 45° links rest. helderheid | 24 % |
| 45° links gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 23.5 |
| 45° links SD kleurafwijking ΔE 2000 | 6.8 |
| 45° rechts rest. helderheid | 24 % |
| 45° rechts gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 23.8 |
| 45° rechts SD kleurafwijking ΔE 2000 | 7.1 |
| 45° boven rest. helderheid | 28 % |
| 45° boven gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 18.6 |
| 45° boven SD kleurafwijking ΔE 2000 | 5.9 |
| 45° onder rest. helderheid | 26 % |
| 45° onder gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 20.4 |
| 45° onder SD kleurafwijking ΔE 2000 | 6.0 |
| Standaardmodus kleurweergave | |
| Gemeten kleurruimte | DCI-P3 |
| Helderheid wit 150 cd/m² | 150.06 cd/m² |
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0.06 cd/m² |
| Kleurtemperatuur wit | 7065 K |
| Afwijking van ideale kleurtemperatuur | 565 K |
| Contrast 150 cd/m² (standaardmodus) | 2501 : 1 |
| Dekking standaard gamut | 89.5 % |
| Kleurafwijking wit ΔE 2000 | 9.35 |
| Kleurafwijking grijs 80 ΔE 2000 | 9.31 |
| Kleurafwijking grijs 65 ΔE 2000 | 9.02 |
| Kleurafwijking grijs 50 ΔE 2000 | 8.48 |
| Kleurafwijking grijs 35 ΔE 2000 | 7.6 |
| Kleurafwijking zwart ΔE 2000 | 0.46 |
| Kleurafwijking huid donker ΔE 2000 | 4.76 |
| Kleurafwijking huid licht ΔE 2000 | 5.46 |
| Kleurafwijking hemelsblauw ΔE 2000 | 5.42 |
| Kleurafwijking bladgroen ΔE 2000 | 4.22 |
| Kleurafwijking bloemblauw ΔE 2000 | 4.12 |
| Kleurafwijking blauwgroen ΔE 2000 | 4.59 |
| Kleurafwijking oranje ΔE 2000 | 4.58 |
| Kleurafwijking paars blauw ΔE 2000 | 4.2 |
| Kleurafwijking middenrood ΔE 2000 | 3.29 |
| Kleurafwijking paars ΔE 2000 | 3.62 |
| Kleurafwijking geelgroen ΔE 2000 | 2.88 |
| Kleurafwijking oranjegeel ΔE 2000 | 4.68 |
| Kleurafwijking blauw ΔE 2000 | 3.7 |
| Kleurafwijking groen ΔE 2000 | 3.63 |
| Kleurafwijking rood ΔE 2000 | 2.74 |
| Kleurafwijking geel ΔE 2000 | 4.01 |
| Kleurafwijking magenta ΔE 2000 | 3.02 |
| Kleurafwijking cyaan ΔE 2000 | 5.36 |
| Kleurafwijking 100% Rood ΔE 2000 | 3.78 |
| Kleurafwijking 100% Groen ΔE 2000 | 2.98 |
| Kleurafwijking 100% Blauw ΔE 2000 | 4.81 |
| Kleurafwijking 100% Cyaan ΔE 2000 | 6.15 |
| Kleurafwijking 100% Magenta ΔE 2000 | 2.03 |
| Kleurafwijking 100% Geel ΔE 2000 | 3.34 |
| SD color checker afwijking ΔE 2000 | 2.12 |
| Gem. color checker afwijking ΔE 2000 | 4.72 |
| SD kleurafwijking ΔE 2000 | 0.98 |
| Gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 4.06 |
| Gamma 0% | 2.2 |
| Gamma 10% | 2.55 |
| Gamma 20% | 2.52 |
| Gamma 30% | 2.47 |
| Gamma 40% | 2.43 |
| Gamma 50% | 2.41 |
| Gamma 60% | 2.39 |
| Gamma 70% | 2.37 |
| Gamma 80% | 2.37 |
| Gamma 90% | 2.27 |
| Gamma 100% | 2.2 |
| SD gamma | 0.1 |
| Gemiddeld gamma | 2.39 |
| Gamma (afwijking van 2,2) | 0.19 |
| Grijsafwijking 0% ΔE 2000 | 0.45 |
| Grijsafwijking 10% ΔE 2000 | 2.23 |
| Grijsafwijking 20% ΔE 2000 | 5.05 |
| Grijsafwijking 30% ΔE 2000 | 5.62 |
| Grijsafwijking 40% ΔE 2000 | 6.25 |
| Grijsafwijking 50% ΔE 2000 | 7.03 |
| Grijsafwijking 60% ΔE 2000 | 7.57 |
| Grijsafwijking 70% ΔE 2000 | 8.16 |
| Grijsafwijking 80% ΔE 2000 | 9.03 |
| Grijsafwijking 90% ΔE 2000 | 9.46 |
| Grijsafwijking 100% ΔE 2000 | 9.49 |
| SD grijsafwijking ΔE 2000 | 2.68 |
| Gem. grijsafwijking ΔE 2000 | 6.47 |
| sRGB kleurweergave X-Rite i1 Display Pro & Basic Pro 2 | |
| Helderheid wit 150 cd/m² | 337.50 cd/m² |
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0.13 cd/m² |
| Kleurtemperatuur wit | 6784 K |
| Afwijking van ideale kleurtemperatuur | 284 K |
| Contrast 150 cd/m² (sRGB modus) | 2596 : 1 |
| Dekking gamut | 99.9 % |
| Kleurafwijking wit ΔE 2000 | 4.97 |
| Kleurafwijking grijs 80 ΔE 2000 | 5.19 |
| Kleurafwijking grijs 65 ΔE 2000 | 4.98 |
| Kleurafwijking grijs 50 ΔE 2000 | 4.99 |
| Kleurafwijking grijs 35 ΔE 2000 | 4.61 |
| Kleurafwijking zwart ΔE 2000 | 0.4 |
| Kleurafwijking huid donker ΔE 2000 | 4.65 |
| Kleurafwijking huid licht ΔE 2000 | 3.73 |
| Kleurafwijking hemelsblauw ΔE 2000 | 4.07 |
| Kleurafwijking bladgroen ΔE 2000 | 3.82 |
| Kleurafwijking bloemblauw ΔE 2000 | 3.56 |
| Kleurafwijking blauwgroen ΔE 2000 | 1.83 |
| Kleurafwijking oranje ΔE 2000 | 3.59 |
| Kleurafwijking paars blauw ΔE 2000 | 3.74 |
| Kleurafwijking middenrood ΔE 2000 | 3.7 |
| Kleurafwijking paars ΔE 2000 | 3.76 |
| Kleurafwijking geelgroen ΔE 2000 | 2.05 |
| Kleurafwijking oranjegeel ΔE 2000 | 3.27 |
| Kleurafwijking blauw ΔE 2000 | 3.63 |
| Kleurafwijking groen ΔE 2000 | 3.2 |
| Kleurafwijking rood ΔE 2000 | 3.41 |
| Kleurafwijking geel ΔE 2000 | 2.59 |
| Kleurafwijking magenta ΔE 2000 | 3.47 |
| Kleurafwijking cyaan ΔE 2000 | 3.69 |
| Kleurafwijking 100% Rood ΔE 2000 | 2.69 |
| Kleurafwijking 100% Groen ΔE 2000 | 0.93 |
| Kleurafwijking 100% Blauw ΔE 2000 | 3.38 |
| Kleurafwijking 100% Cyaan ΔE 2000 | 2.7 |
| Kleurafwijking 100% Magenta ΔE 2000 | 0.95 |
| Kleurafwijking 100% Geel ΔE 2000 | 1.7 |
| SD kleurafwijking ΔE 2000 | 1.22 |
| Gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 3.31 |
| Gamma 0% | 1.28 |
| Gamma 10% | 2.33 |
| Gamma 20% | 2.43 |
| Gamma 30% | 2.44 |
| Gamma 40% | 2.45 |
| Gamma 50% | 2.45 |
| Gamma 60% | 2.45 |
| Gamma 70% | 2.44 |
| Gamma 80% | 2.44 |
| Gamma 90% | 2.33 |
| Gamma 100% | 2.27 |
| SD gamma | 0.25 |
| Gemiddeld gamma | 2.34 |
| Gamma (afwijking van 2,2) | 0.14 |
| Grijsafwijking 0% ΔE 2000 | 0.40 |
| Grijsafwijking 10% ΔE 2000 | 3.17 |
| Grijsafwijking 20% ΔE 2000 | 4.49 |
| Grijsafwijking 30% ΔE 2000 | 4.49 |
| Grijsafwijking 40% ΔE 2000 | 4.86 |
| Grijsafwijking 50% ΔE 2000 | 4.84 |
| Grijsafwijking 60% ΔE 2000 | 4.51 |
| Grijsafwijking 70% ΔE 2000 | 4.60 |
| Grijsafwijking 80% ΔE 2000 | 5.02 |
| Grijsafwijking 90% ΔE 2000 | 5.08 |
| Grijsafwijking 100% ΔE 2000 | 4.77 |
| SD grijsafwijking ΔE 2000 | 1.2 |
| Gem. grijsafwijking ΔE 2000 | 4.29 |
Advertentie
1 besproken product
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
AOC Agon AG273QX
|
€ 494,891 winkel |































